Fucsovics és Balázs is javítottak a férfi tenisz-világranglistán

Fucsovics Márton egy helyet javítva a 35. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

Forrás: MTI2019. 04. 29. 10:27
Vélemény hírlevélJobban mondva- heti vélemény hírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz füzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A 27 éves nyíregyházi játékos, aki a múlt héten a második fordulóig jutott Barcelonában, ezen a héten Münchenben szerepel. A szervezők a nyolcadik helyen emelték ki, és első ellenfele 13 óra körül a selejtezőből érkezett olasz Lotenzo Sonego lesz (69.), akivel 1/1 a mérlege.

A múlt heti, budapesti versenyen negyeddöntős Balázs Attila 27 helyet javítva a 219. helyen áll.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 160 pont

2. ( 2.) (spanyol) 7765

3. ( 3.) Alexander Zverev (német) 5770

4. ( 4.) (svájci) 5590

5. ( 5.) Dominic Thiem (osztrák) 5085

6. ( 6.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 4115

7. ( 7.) Nisikori Kej (japán) 3780

8. ( 9.) Juan Martin del Potro (argentin) 3225

9. (10.) John Isner (amerikai) 3085

10. ( 8.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 3030

11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2845

12. (12.) Fabio Fognini (olasz) 2840

13. (13.) Karen Hacsanov (orosz) 2685

14. (14.) Danyiil Medvegyev (orosz) 2625

15. (15.) Borna Coric (horvát) 2525

...35. (36.) 1205

...219. (246.) Balázs Attila 229

Babos kilenc helyet javított

a 133. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A magyar játékos a múlt héten Isztambulban egyesben a nyolcaddöntőig jutott, párosban viszont diadalmaskodott a francia Kristina Mladenoviccsal az oldalán. A páros rangsorban Babos továbbra is a harmadik.

A vasárnap Stuttgartban győztes cseh Petra Kvitova már a második helyen áll.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 6151 pont

2. ( 3.) Petra Kvitova (cseh) 6015

2. ( 2.) Simona Halep (román) 5682

4. ( 5.) Angelique Kerber (német) 5220

5. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5111

6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 4921

7. ( 7.) Kiki Bertens (holland) 4765

8. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4386

9. ( 9.) Ashleigh Barty (ausztrál) 4275

10. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3520

11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3461

12. (12.) Caroline Wozniacki (dán) 3362

13. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3185

14. (14.) Madison Keys (amerikai) 3010

15. (15.) Anett Kontaveit (észt) 2965

...133. (142.) Babos Tímea 442

...145. (147.) Stollár Fanny 406

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.