ATP-világranglista
1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 963 pont
2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 10 030
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 9670
4. ( 4.) Dominic Thiem (osztrák) 8660
5. ( 5.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 7040
6. ( 7.) Alexander Zverev (német) 6125
7. ( 6.) Roger Federer (svájci) 5875
8. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 5400
9. ( 9.) Diego Schwartzman (argentin) 3720
10. (10.) Matteo Berrettini (olasz) 3453
11. (12.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 3090
12. (11.) Denis Shapovalov (kanadai) 2820
13. (14.) Gaël Monfils (francia) 2770
14. (13.) David Goffin (belga) 2750
15. (15.) Pablo Cerrano Busta (spanyol) 2630
16. (37.) Hubert Hurkacz (lengyel) 2600
...40. (40.) Fucsovics Márton 1497
...103. (101.) Balázs Attila 784
ATP Race
1. (1.) Djokovics 2140
2. (2.) Medvegyev 2130
3. (3.) Rubljov 1800
4. (4.) Cicipasz 1540
5. (18.) Hurkacz 1395
6. (5.) Aszlan Karacev (orosz) 1310
7. (17.) Jannik Sinner (olasz) 995
8. (6.) Zverev 935
9. (16.) Bautista Agut 765
10. (11.) Alexander Bublik (kazah) 630
11. (7.) Fucsovics Márton 600
WTA-Világranglista
1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 9186 pont
2. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 7985
3. ( 3.) Simona Halep (román) 6965
4. ( 4.) Sofia Kenin (amerikai) 5915
5. ( 5.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5750
6. ( 9.) Bianca Andreescu (kanadai) 5265
7. ( 8.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 5085
8. ( 7.) Serena Williams (amerikai) 4850
9. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 4660
10. (11.) Kiki Bertens (holland) 4490
...106. (108.) Babos Tímea 780
...219. (224.) Jani Réka 322
...232. (238.) Gálfi Dalma 297
...257. (247.) Bondár Anna 254
(Zárójelben az előző heti helyezések.)