---
| A-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Hollandia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
| Szenegál | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| Katar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0 |
...
| A-csoport – Menetrend | ||
| November 20. 17.00 óra | Katar–Ecuador | 0-2 |
| November 21. 17.00 óra | Szenegál–Hollandia | 0-2 |
| November 25. 11.00 óra | Katar–Szenegál | 1-3 |
| November 25. 17.00 óra | Hollandia–Ecuador | 1-1 |
| November 29. 16.00 óra | Hollandia–Katar | 2-0 |
| November 29. 20.00 óra | Ecuador–Szenegál | 1-2 |
---
---
| B-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Anglia | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-2 | 7 |
| Egyesült Államok | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
| Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 |
| Wales | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
...
| B-csoport – Menetrend | ||
| November 21. 14.00 óra | Anglia–Irán | 6-2 |
| November 21. 20.00 óra | Egyesült Államok–Wales | 1-1 |
| November 25. 11.00 óra | Wales–Irán | 0-2 |
| November 25. 20.00 óra | Anglia–Egyesült Államok | 0-0 |
| November 29. 20.00 óra | Wales–Anglia | 0-3 |
| November 29. 20.00 óra | Irán–Egyesült Államok | 0-1 |
---
---
| C-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Argentína | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
| Lengyelország | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| Mexikó | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
| Szaúd-Arábia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
...
| C-csoport – Menetrend | ||
| November 22. 11.00 óra | Argentína–Szaúd-Arábia | 1-2 |
| November 22. 17.00 óra | Mexikó–Lengyelország | 0-0 |
| November 26. 14.00 óra | Lengyelország–Szaúd-Arábia | 2-0 |
| November 26. 20.00 óra | Argentína–Mexikó | 2-0 |
| November 30. 20.00 óra | Lengyelország–Argentína | 0-2 |
| November 30. 20.00 óra | Szaúd-Arábia–Mexikó | 1-2 |
---
| D-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Franciaország | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| Ausztrália | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
| Tunézia | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
| Dánia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
...
| D-csoport – Menetrend | ||
| November 22. 14.00 óra | Dánia–Tunézia | 0-0 |
| November 22. 20.00 óra | Franciaország–Ausztrália | 4-1 |
| November 26. 11.00 óra | Tunézia–Ausztrália | 0-1 |
| November 26. 17.00 óra | Franciaország–Dánia | 2-1 |
| November 30. 16.00 óra | Tunézia–Franciaország | 1-0 |
| November 30. 16.00 óra | Ausztrália–Dánia | 1-0 |
---
---
| E-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Japán | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| Spanyolország | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 4 |
| Németország | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
| Costa-Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
...
| E-csoport – Menetrend | ||
| November 23. 14.00 óra | Németország–Japán | 1-2 |
| November 23. 17.00 óra | Spanyolország–Costa Rica | 7-0 |
| November 27. 11.00 óra | Japán–Costa Rica | 0-1 |
| November 27. 20.00 óra | Spanyolország–Németország | 1-1 |
| December 1. 20.00 óra | Japán–Spanyolország | 2-1 |
| December 1. 20.00 óra | Costa Rica–Németország | 2-4 |
---
---
| F-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Marokkó | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
| Horvátország | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 |
| Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
| Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
...
| F-csoport – Menetrend | ||
| November 23. 11.00 óra | Marokkó–Horvátország | 0-0 |
| November 23. 20.00 óra | Belgium–Kanada | 1-0 |
| November 27. 14.00 óra | Belgium–Marokkó | 0-2 |
| November 27. 17.00 óra | Horvátország–Kanada | 4-1 |
| December 1. 16.00 óra | Horvátország–Belgium | 0-0 |
| December 1. 16.00 óra | Kanada–Marokkó | 1-2 |
---
---
| G-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Brazília | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
| Svájc | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
| Kamerun | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| Szerbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 |
...
| G-csoport – Menetrend | ||
| November 24. 11.00 óra | Svájc–Kamerun | 1-0 |
| November 24. 20.00 óra | Brazília–Szerbia | 2-0 |
| November 28. 11.00 óra | Kamerun–Szerbia | 3-3 |
| November 28. 17.00 óra | Brazília–Svájc | 1-0 |
| December 2. 20.00 óra | Kamerun–Brazília | 1-0 |
| December 2. 20.00 óra | Szerbia–Svájc | 2-3 |
---
---
| H-csoport – Végeredmény | ||||||
| LM | GY | D | V | GK | PONT | |
| Portugália | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
| Koreai Köztársaság | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
| Uruguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| Ghána | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 |
...
| H-csoport – Menetrend | ||
| November 24. 14.00 óra | Uruguay–Koreai Köztársaság | 0-0 |
| November 24. 17.00 óra | Portugália–Ghána | 3-2 |
| November 28. 14.00 óra | Koreai Köztársaság–Ghána | 2-3 |
| November 28. 20.00 óra | Portugália–Uruguay | 2-0 |
| December 2. 16.00 óra | Koreai Köztársaság–Portugália | 2-1 |
| December 2. 16.00 óra | Ghána–Uruguay | 0-2 |
---
| Nyolcaddöntő | ||
| December 3. 16.00 óra | Hollandia–Egyesült Államok | 3-1 |
| December 3. 20.00 óra | Argentína–Ausztrália | 2-1 |
| December 4. 16.00 óra | Franciaország–Lengyelország | 3-1 |
| December 4. 20.00 óra | Anglia–Szenegál | 3-0 |
| December 5. 16.00 óra | Japán–Horvátország | 1-1* |
| December 5. 20.00 óra | Brazília–Koreai Köztársaság | 4-1 |
| December 6. 16.00 óra | Marokkó–Spanyolország | *0-0 |
| December 6. 20.00 óra | Portugália–Svájc | 6-1 |
---
| Negyeddöntő | ||
| December 9. 16.00 óra | Horvátország-Brazília | *1-1 |
| December 9. 20.00 óra | Hollandia-Argentína | 2-2* |
| December 10. 16.00 óra | Marokkó-Portugália | 1-0 |
| December 10. 20.00 óra | Anglia-Franciaország | 1-2 |
---
| Elődöntő | ||
| December 13. 20.00 óra | Argentína–Horvátország | 3-0 |
| December 14. 20.00 óra | Franciaország–Marokkó | 2-0 |
---
| Bronzdöntő | ||
| December 17. 16.00 óra | Horvátország–Marokkó | 2-1 |
---
| Döntő | ||
| December 18. 16.00 óra | Argentína–Franciaország | *3-3 |

















