Továbbra is a szárazság, illetve a forró idő okozott problémákat Amerikában a harmincadik héten, s a meteorológusok a következő időszakra vonatkozólag sem kecsegtettek kedvezőbb kilátásokkal. Az USDA (amerikai mezőgazdasági minisztérium) gyakorlatilag egész Illinois államot, az egyik fő gabonatermő régiót katasztrófaövezetté nyilvánította.
Mindemellett az USDA legutóbbi jelentése szerint a prognózisokkal összhangban 522,9 ezer tonna búzára jöttek létre exportszerződések. Japán 105,5 ezer tonna búzát exportált, melyből nyolcvanezer tonna amerikai eredetű. A Nemzetközi Gabona Tanács a világ búzatermését 2005–2006-ra 608 millió tonnára várja, a legutóbbi becslés 604,4 millió tonna volt. Az amerikai őszi búzát gyakorlatilag betakarították, miközben a tavaszi búza hetven százaléka kapott jó, illetve kiváló minősítést, míg egy héttel korábban 75 százalék esett bele ebbe a kategóriába. A kukoricára a héten a vártnál nagyobb mennyiségre, több mint 780,2 ezer tonnára kötöttek exportszerződést.
A Budapesti Árutőzsdén (BÁT) a harmincadik héten 419 kontraktusnyi határidős üzletet kötöttek 936,74 millió forint értékben. A Reuters hírei szerint a magyar gabonát augusztustól szállítják a szárazság által sújtott Spanyolországba, illetve Portugáliába. Mint már korábban beszámoltunk róla, az Európai Bizottság engedélyt adott összesen ötszázezer tonna magyar, szlovák és német intervenciós gabona (búza, kukorica, árpa) Spanyolországba történő szállítására. A magyar búzára a kereskedők 67,26 euró/tonnás árig ajánlottak, amit az EU túl alacsonynak talált. Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a szállítás továbbra is gondok forrása maradhat.
Az előző, harmincegyedik hét első kereskedési napján nem mozdult a búza ára egyetlen határidőre sem a BÁT-on, a következő nap azonban limittel esett a szeptemberi jegyzés. Szerdán és csütörtökön 500 és 150 forintos csökkenéseket szenvedett a kenyérgabona, amit csak a szeptemberi termin 30 forintos erősödése tört meg. Pénteken a búza szeptemberi árfolyama 270 forinttal 23 100 forintra emelkedett, a többi határidő ára nem változott. Rögtön nyolcszáz forintos csökkenéssel kezdte a múlt heti kereskedést a kukorica szeptemberi lejáratra, amit az őszi jegyzések szolidabb mérsékléssel kísértek. Ezt követően a tengeri jegyzései kisebb-nagyobb mértékben egész héten estek. Az utolsó kereskedési napon a takarmánykukorica árai decembertől jövő májusig 200–320 forinttal csökkentek. A decemberi jegyzés 21 800 forinton állapodott meg, az idei szeptemberi szállítású kukorica ára pedig 25 000 forinton zárta a kereskedést.
Keleti szomszédunkban, Romániában eddig 6,7 millió tonna búzát takarítottak be a termőterület 92 százalékáról, az aratás befejeztével a termés eléri a hétmillió tonnát az idén. Románia mint a Fekete-tenger környékének legnagyobb gabonatermelője, tavaly 7,6 millió tonna búzát termelt, s az idei rekordmennyiségből jelentős exportot tervez a közel-keleti országokba, de meg kívánja célozni az EU szárazság sújtotta országait, így Spanyolországot és Portugáliát is. Az EU meghatározott mennyiségű búzára és kukoricára vámmentes kvótát biztosított Románia és Bulgária számára.
Alap | Értéknap | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó n. e. é. |
ACCESS Aranytégla | 2005. 08. 05. | 46 993 937 | 1,34068 |
ACCESS DYNAMIC | 2005. 08. 05. | 84 363 532 | 1,20934 |
ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Bef. Alap | 2005. 08. 05. | 1 337 345 917 | 1,16907 |
ACCESS Pénzpiaci | 2005. 08. 05. | 3 632 946 638 | 1,48821 |
ACCESS Vegyes | 2005. 08. 05. | 218 814 142 | 1,52193 |
AEGON Belföldi Kötvény | 2005. 08. 03. | 6 096 042 916 | 2,31361 |
AEGON Belföldi Részvény | 2005. 08. 03. | 1 211 414 767 | 2,91014 |
AEGON MoneyMaxx Expressz Alap | 2005. 08. 03. | 1 355 201 854 | 1,36962 |
AEGON Nemzetközi Kötvény | 2005. 08. 03. | 2 535 702 860 | 1,15588 |
AEGON Nemzetközi Részvény | 2005. 08. 03. | 3 925 141 031 | 0,88958 |
AEGON Pénzpiaci | 2005. 08. 03. | 4 609 939 371 | 1,27427 |
Budapest (I.) Állampapír | 2005. 08. 04. | 92 350 034 156 | 4,40370 |
Budapest (II.) Kötvény | 2005. 08. 03. | 26 595 575 492 | 3,84410 |
Budapest Bonitas | 2005. 08. 04. | 50 585 631 700 | 1,46590 |
Budapest Ingatlan Alapok Alapja | 2005. 08. 04. | 10 981 416 761 | 1,26270 |
Budapest Nemzetk. Kötvény | 2005. 08. 03. | 463 875 692 | 1,13860 |
Budapest Nemzetk. Részvény | 2005. 08. 03. | 1 471 801 538 | 0,82060 |
Budapest Növekedési Részvény | 2005. 08. 03. | 6 171 005 088 | 3,19180 |
Budapest Pénzpiaci | 2005. 08. 04. | 48 671 575 132 | 1,00565 |
Budapest Vegyes | 2005. 08. 03. | 717 803 980 | 1,54620 |
CA Devizarészvény | 2005. 08. 03. | 1 451 162 492 | 0,80129 |
CA Eurobond Kötvény Alap | 2005. 08. 03. | 3 116 363 | 1,03787 |
CA Kötvény | 2005. 08. 03. | 11 807 844 338 | 2,75322 |
CA Közép-európai Részvény | 2005. 08. 03. | 3 181 821 555 | 7,02781 |
CA Pénzpiaci | 2005. 08. 04. | 40 618 449 853 | 2,26646 |
CA Részvény | 2005. 08. 03. | 1 571 870 672 | 2,43254 |
CA Selecta Európai Részv. | 2005. 08. 03. | 4 269 851 300 | 0,96798 |
CA Vegyes Alap | 2005. 08. 03. | 2 367 709 431 | 1,60417 |
CIB Betét Alap | 2005. 08. 04. | 1 565 809 305 | 1,02460 |
CIB Európai Részvény | 2005. 08. 03. | 251 147 930 | 0,96330 |
CIB Indexkövető Részvény Alap | 2005. 08. 03. | 1 640 787 321 | 1,68820 |
CIB Ingatlan Alapok Alapja | 2005. 08. 04. | 13 088 806 680 | 1,21440 |
CIB Konvergencia Kötvény Alap | 2005. 08. 03. | 2 001 658 655 | 1,10680 |
CIB Pénzpiaci | 2005. 08. 04. | 29 209 528 295 | 1,54710 |
CIB Részvény | 2005. 08. 03. | 738 240 742 | 1,79970 |
CIB-KINCSEM | 2005. 08. 03. | 4 579 878 882 | 2,38900 |
Concorde 2000 | 2005. 08. 03. | 5 283 771 154 | 3,60723 |
Concorde Kötvény | 2005. 08. 03. | 2 574 366 217 | 1,46521 |
Concorde Nemzetközi Részvény | 2005. 08. 03. | 896 029 761 | 1,14186 |
Concorde Pénzpiaci | 2005. 08. 03. | 6 632 869 531 | 1,62430 |
Concorde Részvény | 2005. 08. 03. | 3 648 430 751 | 2,99113 |
Credit Suisse Eq Lux EUR | 2005. 08. 04. | 653 989 847 | 279,39000 |
Credit Suisse Eq Lux USA | 2005. 08. 04. | 477 678 247 | 663,00000 |
Credit Suisse Euró Ingatlan | 2005. 08. 04. | 16 783 072 | 1,01110 |
Credit Suisse Ingatlan Alap | 2005. 08. 04. | 12 115 987 669 | 1,09353 |
Credit Suisse Konzervatív Vegyes Alap | 2005. 08. 04. | 1 147 474 113 | 1,04800 |
Credit Suisse Kötvény | 2005. 08. 04. | 2 798 549 868 | 1,48946 |
ERSTE Alpok Kötvény | 2005. 08. 04. | 6 243 483 153 | 1,89500 |
ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap | 2005. 08. 05. | 122 604 625 160 | 1,43820 |
ERSTE Alpok Részvény | 2005. 08. 04. | 2 204 546 057 | 2,25710 |
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap | 2005. 08. 05. | 33 249 057 426 | 1,14100 |
Európa Ingatlan Alap | 2005. 08. 05. | 29 282 657 231 | 1,31980 |
Futura Indexkövető Részvény Alap | 2005. 08. 04. | 1 954 323 659 | 2,69363 |
Futura Kötvény Alap | 2005. 08. 04. | 1 178 591 234 | 1,21407 |
Futura Pénzpiaci Alap | 2005. 08. 04. | 3 727 205 410 | 1,23840 |
GENERALI Nyugdíjpénztári | 2005. 08. 04. | 4 540 855 282 | 1,44082 |
HVB Lépéselőny Bef. Alapokba Bef. Bef. Alap | 2005. 08. 03. | 4 436 425 726 | 1,01577 |
Hozamgarancia | 2005. 08. 05. | 850 355 206 | 2,79840 |
ING Globális Részvény | 2005. 08. 03. | 16 280 443 542 | 0,64191 |
ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap | 2005. 08. 03. | 270 061 347 | 1,84938 |
ING Kötvény Befektetési Alap | 2005. 08. 03. | 533 083 386 | 1,17525 |
ING Pénzpiaci Alap | 2005. 08. 03. | 3 729 992 134 | 1,25423 |
KH Amerika Alap | 2005. 08. 04. | 286 074 587 | 0,59609 |
KH Aranykosár | 2005. 08. 04. | 20 410 935 531 | 2,80190 |
KH Ingatlanpiaci Alap | 2005. 08. 04. | 3 395 216 627 | 1,65503 |
KH Kötvény | 2005. 08. 04. | 12 029 701 746 | 3,49639 |
KH Navigátor | 2005. 08. 04. | 3 795 677 275 | 2,90710 |
KH Pénzpiaci | 2005. 08. 04. | 69 305 791 792 | 1,68471 |
KH Részvény | 2005. 08. 04. | 189 615 432 | 1,48254 |
KH Unió Alap | 2005. 08. 04. | 942 681 228 | 0,86608 |
KH Válogatott I. Alap | 2005. 08. 04. | 3 865 244 027 | 1,06912 |
KH Válogatott II. Alap | 2005. 08. 04. | 11 670 365 289 | 1,10490 |
KH Válogatott III. Alap | 2005. 08. 04. | 3 546 715 385 | 1,17499 |
KH Válogatott IV. Alap | 2005. 08. 04. | 1 351 421 013 | 1,21552 |
MKB Európai Részvény | 2005. 08. 05. | 409 986 084 | 0,70047 |
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Bef. Alap | 2005. 08. 05. | 1 564 229 098 | 1,01556 |
MKB Nemzetközi Kötvény | 2005. 08. 05. | 525 869 437 | 1,23179 |
MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Bef. Alap | 2005. 08. 05. | 11 952 290 755 | 1,27899 |
MKB Állampapír | 2005. 08. 05. | 2 561 567 838 | 3,69306 |
Magyar Posta Pp. | 2005. 08. 05. | 2 558 370 217 | 1,04810 |
OTP Dollár Kötvény | 2005. 08. 05. | 6 260 363 | 0,01061 |
OTP Euró Kötvény | 2005. 08. 05. | 12 613 865 | 0,01098 |
OTP Ingatlanbefektetési Alap | 2005. 08. 05. | 49 689 621 600 | 1,28178 |
OTP Maxima | 2005. 08. 04. | 16 581 308 838 | 1,54606 |
OTP Optima | 2005. 08. 05. | 458 866 684 737 | 3,30373 |
OTP Paletta | 2005. 08. 04. | 5 876 309 250 | 2,55685 |
OTP Prizma Hozambizt. Nyíltv. Szárm. Alap | 2005. 08. 04. | 4 469 483 486 | 1,07528 |
OTP Pénzpiaci Alap | 2005. 08. 05. | 5 637 205 614 | 1,03479 |
OTP Quality Részvény | 2005. 08. 03. | 40 201 459 902 | 2,38001 |
OTP-UBS Alapok Alapja | 2005. 08. 03. | 22 679 910 163 | 0,92303 |
Quaestor Aranytallér | 2005. 08. 03. | 270 523 843 | 3,07190 |
Quaestor Borostyán | 2005. 08. 04. | 1 691 868 294 | 2756,52000 |
Quaestor Deviza | 2005. 08. 03. | 105 679 281 | 0,85901 |
Quaestor Első Hazai Lakásalap | 2005. 08. 03. | 1 243 658 545 | 13478,00000 |
Quaestor Ingatlan | 2005. 08. 03. | 755 756 080 | 13323,00000 |
Quaestor Kurázsi | 2005. 08. 04. | 1 651 073 578 | 2,32769 |
Quaestor Tallér | 2005. 08. 03. | 413 973 331 | 2,95600 |
Raiffeisen Alapok Alapja | 2005. 08. 04. | 2 509 543 009 | 3,54474 |
Raiffeisen EuroPlus Kötvény Alap | 2005. 08. 04. | 1 547 859 029 | 10,06000 |
Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap | 2005. 08. 04. | 148 260 885 | 98,90000 |
Raiffeisen Ingatlan Alap | 2005. 08. 04. | 68 987 977 055 | 1,40426 |
Raiffeisen Kelet-európai Részvény Alap | 2005. 08. 04. | 994 431 846 | 228,93000 |
Raiffeisen Kötvény | 2005. 08. 04. | 4 232 174 102 | 2,14521 |
Raiffeisen Likviditási | 2005. 08. 04. | 2 234 537 190 | 1,34232 |
Raiffeisen Nemzetközi Részvény | 2005. 08. 04. | 2 864 765 815 | 2,20529 |
Raiffeisen Pénzpiaci | 2005. 08. 04. | 30 470 016 472 | 2,11540 |
Raiffeisen Részvény | 2005. 08. 04. | 2 559 025 871 | 1,78913 |
Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap | 2005. 08. 04. | 172 893 468 | 130,58000 |
Raiffeisen-Európa-Részvény Alap | 2005. 08. 04. | 647 002 925 | 172,59000 |
Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap | 2005. 08. 04. | 472 730 079 | 66,45000 |
Raiffeisen-Globál-Mix Alap | 2005. 08. 04. | 326 240 314 | 691,94000 |
Raiffeisen-Globál-Részvény Alap | 2005. 08. 04. | 895 135 416 | 184,22000 |
Raiffeisen-Konvergencia-Kötvény Alap | 2005. 08. 04. | 214 623 769 | 126,19000 |
Raiffeisen-USA-Részvény Alap | 2005. 08. 04. | 292 624 353 | 92,59000 |
Reálszisztéma Ingatlanalap | 2005. 08. 05. | 3 391 696 896 | 1,62936 |
Reálszisztéma Értékpapíralap | 2005. 08. 05. | 116 365 889 | 1,35099 |
Takarék Állampapír Alap | 2005. 08. 05. | 231 541 627 | 1,47538 |
Volksbank EURO Kötvény Alapok Alapja | 2005. 08. 03. | 1 140 808 | 1,08262 |
Volksbank Ingatlan Alapok Alapja | 2005. 08. 05. | 1 353 204 564 | 1,18242 |
Volksbank Pénzpiaci Alap I. | 2005. 08. 05. | 1 037 801 738 | 1,05327 |
Volksbank Állampapír Alapok Alapja | 2005. 08. 04. | 278 500 215 | 1,17830 |
Forrás: MTI-ECO |