Csökkentek a szeptemberi jegyzések

Nagy Ottó
2005. 08. 07. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is a szárazság, illetve a forró idő okozott problémákat Amerikában a harmincadik héten, s a meteorológusok a következő időszakra vonatkozólag sem kecsegtettek kedvezőbb kilátásokkal. Az USDA (amerikai mezőgazdasági minisztérium) gyakorlatilag egész Illinois államot, az egyik fő gabonatermő régiót katasztrófaövezetté nyilvánította.
Mindemellett az USDA legutóbbi jelentése szerint a prognózisokkal összhangban 522,9 ezer tonna búzára jöttek létre exportszerződések. Japán 105,5 ezer tonna búzát exportált, melyből nyolcvanezer tonna amerikai eredetű. A Nemzetközi Gabona Tanács a világ búzatermését 2005–2006-ra 608 millió tonnára várja, a legutóbbi becslés 604,4 millió tonna volt. Az amerikai őszi búzát gyakorlatilag betakarították, miközben a tavaszi búza hetven százaléka kapott jó, illetve kiváló minősítést, míg egy héttel korábban 75 százalék esett bele ebbe a kategóriába. A kukoricára a héten a vártnál nagyobb mennyiségre, több mint 780,2 ezer tonnára kötöttek exportszerződést.
A Budapesti Árutőzsdén (BÁT) a harmincadik héten 419 kontraktusnyi határidős üzletet kötöttek 936,74 millió forint értékben. A Reuters hírei szerint a magyar gabonát augusztustól szállítják a szárazság által sújtott Spanyolországba, illetve Portugáliába. Mint már korábban beszámoltunk róla, az Európai Bizottság engedélyt adott összesen ötszázezer tonna magyar, szlovák és német intervenciós gabona (búza, kukorica, árpa) Spanyolországba történő szállítására. A magyar búzára a kereskedők 67,26 euró/tonnás árig ajánlottak, amit az EU túl alacsonynak talált. Magyarország földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a szállítás továbbra is gondok forrása maradhat.
Az előző, harmincegyedik hét első kereskedési napján nem mozdult a búza ára egyetlen határidőre sem a BÁT-on, a következő nap azonban limittel esett a szeptemberi jegyzés. Szerdán és csütörtökön 500 és 150 forintos csökkenéseket szenvedett a kenyérgabona, amit csak a szeptemberi termin 30 forintos erősödése tört meg. Pénteken a búza szeptemberi árfolyama 270 forinttal 23 100 forintra emelkedett, a többi határidő ára nem változott. Rögtön nyolcszáz forintos csökkenéssel kezdte a múlt heti kereskedést a kukorica szeptemberi lejáratra, amit az őszi jegyzések szolidabb mérsékléssel kísértek. Ezt követően a tengeri jegyzései kisebb-nagyobb mértékben egész héten estek. Az utolsó kereskedési napon a takarmánykukorica árai decembertől jövő májusig 200–320 forinttal csökkentek. A decemberi jegyzés 21 800 forinton állapodott meg, az idei szeptemberi szállítású kukorica ára pedig 25 000 forinton zárta a kereskedést.
Keleti szomszédunkban, Romániában eddig 6,7 millió tonna búzát takarítottak be a termőterület 92 százalékáról, az aratás befejeztével a termés eléri a hétmillió tonnát az idén. Románia mint a Fekete-tenger környékének legnagyobb gabonatermelője, tavaly 7,6 millió tonna búzát termelt, s az idei rekordmennyiségből jelentős exportot tervez a közel-keleti országokba, de meg kívánja célozni az EU szárazság sújtotta országait, így Spanyolországot és Portugáliát is. Az EU meghatározott mennyiségű búzára és kukoricára vámmentes kvótát biztosított Románia és Bulgária számára.

































































































































Nyílt végű befektetési alapok nettó eszközértéke 2005. 08. 05.
AlapÉrtéknapNettó eszközértékEgy jegyre jutó n. e. é.
ACCESS Aranytégla2005. 08. 05.46 993 9371,34068
ACCESS DYNAMIC2005. 08. 05.84 363 5321,20934
ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Bef. Alap2005. 08. 05.1 337 345 9171,16907
ACCESS Pénzpiaci2005. 08. 05.3 632 946 6381,48821
ACCESS Vegyes2005. 08. 05.218 814 1421,52193
AEGON Belföldi Kötvény2005. 08. 03.6 096 042 9162,31361
AEGON Belföldi Részvény2005. 08. 03.1 211 414 7672,91014
AEGON MoneyMaxx Expressz Alap2005. 08. 03.1 355 201 8541,36962
AEGON Nemzetközi Kötvény2005. 08. 03.2 535 702 8601,15588
AEGON Nemzetközi Részvény2005. 08. 03.3 925 141 0310,88958
AEGON Pénzpiaci2005. 08. 03.4 609 939 3711,27427
Budapest (I.) Állampapír2005. 08. 04.92 350 034 1564,40370
Budapest (II.) Kötvény2005. 08. 03.26 595 575 4923,84410
Budapest Bonitas2005. 08. 04.50 585 631 7001,46590
Budapest Ingatlan Alapok Alapja2005. 08. 04.10 981 416 7611,26270
Budapest Nemzetk. Kötvény2005. 08. 03.463 875 6921,13860
Budapest Nemzetk. Részvény2005. 08. 03.1 471 801 5380,82060
Budapest Növekedési Részvény2005. 08. 03.6 171 005 0883,19180
Budapest Pénzpiaci2005. 08. 04.48 671 575 1321,00565
Budapest Vegyes2005. 08. 03.717 803 9801,54620
CA Devizarészvény2005. 08. 03.1 451 162 4920,80129
CA Eurobond Kötvény Alap2005. 08. 03.3 116 3631,03787
CA Kötvény2005. 08. 03.11 807 844 3382,75322
CA Közép-európai Részvény2005. 08. 03.3 181 821 5557,02781
CA Pénzpiaci2005. 08. 04.40 618 449 8532,26646
CA Részvény2005. 08. 03.1 571 870 6722,43254
CA Selecta Európai Részv.2005. 08. 03.4 269 851 3000,96798
CA Vegyes Alap2005. 08. 03.2 367 709 4311,60417
CIB Betét Alap2005. 08. 04.1 565 809 3051,02460
CIB Európai Részvény2005. 08. 03.251 147 9300,96330
CIB Indexkövető Részvény Alap2005. 08. 03.1 640 787 3211,68820
CIB Ingatlan Alapok Alapja2005. 08. 04.13 088 806 6801,21440
CIB Konvergencia Kötvény Alap2005. 08. 03.2 001 658 6551,10680
CIB Pénzpiaci2005. 08. 04.29 209 528 2951,54710
CIB Részvény2005. 08. 03.738 240 7421,79970
CIB-KINCSEM2005. 08. 03.4 579 878 8822,38900
Concorde 20002005. 08. 03.5 283 771 1543,60723
Concorde Kötvény2005. 08. 03.2 574 366 2171,46521
Concorde Nemzetközi Részvény2005. 08. 03.896 029 7611,14186
Concorde Pénzpiaci2005. 08. 03.6 632 869 5311,62430
Concorde Részvény2005. 08. 03.3 648 430 7512,99113
Credit Suisse Eq Lux EUR2005. 08. 04.653 989 847279,39000
Credit Suisse Eq Lux USA2005. 08. 04.477 678 247663,00000
Credit Suisse Euró Ingatlan2005. 08. 04.16 783 0721,01110
Credit Suisse Ingatlan Alap2005. 08. 04.12 115 987 6691,09353
Credit Suisse Konzervatív Vegyes Alap2005. 08. 04.1 147 474 1131,04800
Credit Suisse Kötvény2005. 08. 04.2 798 549 8681,48946
ERSTE Alpok Kötvény2005. 08. 04.6 243 483 1531,89500
ERSTE Alpok Pénzpiaci Alap2005. 08. 05.122 604 625 1601,43820
ERSTE Alpok Részvény2005. 08. 04.2 204 546 0572,25710
ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Bef. Alap2005. 08. 05.33 249 057 4261,14100
Európa Ingatlan Alap2005. 08. 05.29 282 657 2311,31980
Futura Indexkövető Részvény Alap2005. 08. 04.1 954 323 6592,69363
Futura Kötvény Alap2005. 08. 04.1 178 591 2341,21407
Futura Pénzpiaci Alap2005. 08. 04.3 727 205 4101,23840
GENERALI Nyugdíjpénztári2005. 08. 04.4 540 855 2821,44082
HVB Lépéselőny Bef. Alapokba Bef. Bef. Alap2005. 08. 03.4 436 425 7261,01577
Hozamgarancia2005. 08. 05.850 355 2062,79840
ING Globális Részvény2005. 08. 03.16 280 443 5420,64191
ING Indexkövető Részvény Befektetési Alap2005. 08. 03.270 061 3471,84938
ING Kötvény Befektetési Alap2005. 08. 03.533 083 3861,17525
ING Pénzpiaci Alap2005. 08. 03.3 729 992 1341,25423
KH Amerika Alap2005. 08. 04.286 074 5870,59609
KH Aranykosár2005. 08. 04.20 410 935 5312,80190
KH Ingatlanpiaci Alap2005. 08. 04.3 395 216 6271,65503
KH Kötvény2005. 08. 04.12 029 701 7463,49639
KH Navigátor2005. 08. 04.3 795 677 2752,90710
KH Pénzpiaci2005. 08. 04.69 305 791 7921,68471
KH Részvény2005. 08. 04.189 615 4321,48254
KH Unió Alap2005. 08. 04.942 681 2280,86608
KH Válogatott I. Alap2005. 08. 04.3 865 244 0271,06912
KH Válogatott II. Alap2005. 08. 04.11 670 365 2891,10490
KH Válogatott III. Alap2005. 08. 04.3 546 715 3851,17499
KH Válogatott IV. Alap2005. 08. 04.1 351 421 0131,21552
MKB Európai Részvény2005. 08. 05.409 986 0840,70047
MKB Hozamvadász Nyíltvégű Bef. Alap2005. 08. 05.1 564 229 0981,01556
MKB Nemzetközi Kötvény2005. 08. 05.525 869 4371,23179
MKB Prémium Nyíltvégű Pénzpiaci Bef. Alap2005. 08. 05.11 952 290 7551,27899
MKB Állampapír2005. 08. 05.2 561 567 8383,69306
Magyar Posta Pp.2005. 08. 05.2 558 370 2171,04810
OTP Dollár Kötvény2005. 08. 05.6 260 3630,01061
OTP Euró Kötvény2005. 08. 05.12 613 8650,01098
OTP Ingatlanbefektetési Alap2005. 08. 05.49 689 621 6001,28178
OTP Maxima2005. 08. 04.16 581 308 8381,54606
OTP Optima2005. 08. 05.458 866 684 7373,30373
OTP Paletta2005. 08. 04.5 876 309 2502,55685
OTP Prizma Hozambizt. Nyíltv. Szárm. Alap2005. 08. 04.4 469 483 4861,07528
OTP Pénzpiaci Alap2005. 08. 05.5 637 205 6141,03479
OTP Quality Részvény2005. 08. 03.40 201 459 9022,38001
OTP-UBS Alapok Alapja2005. 08. 03.22 679 910 1630,92303
Quaestor Aranytallér2005. 08. 03.270 523 8433,07190
Quaestor Borostyán2005. 08. 04.1 691 868 2942756,52000
Quaestor Deviza2005. 08. 03.105 679 2810,85901
Quaestor Első Hazai Lakásalap2005. 08. 03.1 243 658 54513478,00000
Quaestor Ingatlan2005. 08. 03.755 756 08013323,00000
Quaestor Kurázsi2005. 08. 04.1 651 073 5782,32769
Quaestor Tallér2005. 08. 03.413 973 3312,95600
Raiffeisen Alapok Alapja2005. 08. 04.2 509 543 0093,54474
Raiffeisen EuroPlus Kötvény Alap2005. 08. 04.1 547 859 02910,06000
Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap2005. 08. 04.148 260 88598,90000
Raiffeisen Ingatlan Alap2005. 08. 04.68 987 977 0551,40426
Raiffeisen Kelet-európai Részvény Alap2005. 08. 04.994 431 846228,93000
Raiffeisen Kötvény2005. 08. 04.4 232 174 1022,14521
Raiffeisen Likviditási2005. 08. 04.2 234 537 1901,34232
Raiffeisen Nemzetközi Részvény2005. 08. 04.2 864 765 8152,20529
Raiffeisen Pénzpiaci2005. 08. 04.30 470 016 4722,11540
Raiffeisen Részvény2005. 08. 04.2 559 025 8711,78913
Raiffeisen-Euro-Vállalati Kötvény Alap2005. 08. 04.172 893 468130,58000
Raiffeisen-Európa-Részvény Alap2005. 08. 04.647 002 925172,59000
Raiffeisen-Globál-Kötvény Alap2005. 08. 04.472 730 07966,45000
Raiffeisen-Globál-Mix Alap2005. 08. 04.326 240 314691,94000
Raiffeisen-Globál-Részvény Alap2005. 08. 04.895 135 416184,22000
Raiffeisen-Konvergencia-Kötvény Alap2005. 08. 04.214 623 769126,19000
Raiffeisen-USA-Részvény Alap2005. 08. 04.292 624 35392,59000
Reálszisztéma Ingatlanalap2005. 08. 05.3 391 696 8961,62936
Reálszisztéma Értékpapíralap2005. 08. 05.116 365 8891,35099
Takarék Állampapír Alap2005. 08. 05.231 541 6271,47538
Volksbank EURO Kötvény Alapok Alapja2005. 08. 03.1 140 8081,08262
Volksbank Ingatlan Alapok Alapja2005. 08. 05.1 353 204 5641,18242
Volksbank Pénzpiaci Alap I.2005. 08. 05.1 037 801 7381,05327
Volksbank Állampapír Alapok Alapja2005. 08. 04.278 500 2151,17830
Forrás: MTI-ECO

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.