| Baranya megye |
| 01. sz. vk. (Pécs) |
| Bókay Endre (MSZP) | 49,39 |
| Páva Zsolt (Fidesz–KDNP) | 38,37 |
| Füredi Péter (MDF) | 4,92 |
| Pörös Béla (SZDSZ) | 4,92 |
|
| 02. sz. vk. (Pécs) |
| Szili Katalin (MSZP) | 51,27 |
| Borhidi Attila (Fidesz–KDNP) | 36,44 |
| Horváth Zoltán (SZDSZ) | 6,23 |
| Pap András (MDF) | 4,26 |
|
| 03. sz. vk. (Pécs) |
| Toller László (MSZP) | 59,07 |
| Ternák Gábor (Fidesz–KDNP) | 29,27 |
| Metzing József (SZDSZ) | 5,49 |
| Várbiró Péter (MDF) | 4,40 |
|
| 04. sz. vk. (Komló) |
| Páva Zoltán (MSZP) | 55,00 |
| Polics József (Fidesz–KDNP) | 34,07 |
| Szigeti Szabolcs (SZDSZ) | 5,07 |
| Ordas Miklós (MDF) | 3,53 |
|
| 05. sz. vk. (Mohács) |
| Hargitai János (Fidesz–KDNP) | 49,34 |
| Nyul István (MSZP) | 33,65 |
| Wekler Ferenc (SZDSZ) | 9,01 |
| Habjánecz Tibor (MDF) | 5,30 |
|
| 06. sz. vk. (Siklós) |
| Kékkői Zoltán József (Fidesz–KDNP) | 41,69 |
| Kocsi László (MSZP) | 39,89 |
| Marenics János (MDF) | 13,62 |
| Ottó Krisztián Ottó (SZDSZ) | 3,30 |
|
| 07. sz. vk. (Szigetvár) |
| Paizs József (MSZP) | 49,88 |
| Pichler Imre (Fidesz–KDNP) | 38,27 |
| Rodek Gyula (SZDSZ) | 4,38 |
| Péterfia Tamás (MDF) | 4,05 |
|
| Bács-Kiskun megye |
| 01. sz. vk. (Kecskemét) |
| Balogh László (MSZP)–(SZDSZ) | 46,11 |
| Nyitray András (Fidesz–KDNP) | 45,51 |
| Gavaldi István (MDF) | 5,75 |
| Zsikla Győző (MIÉP–Jobbik) | 1,94 |
|
| 02. sz. vk. (Kecskemét) |
| Szécsi Gábor (SZDSZ)–(MSZP) | 47,92 |
| Horváth Zsolt (Fidesz–KDNP) | 44,17 |
| Györfi Attila Gábor (MDF) | 5,74 |
| Varga Zsolt (MIÉP–Jobbik) | 2,18 |
|
| 03. sz. vk. (Tiszakécske) |
| Lezsák Sándor István |
| (Fidesz–KDNP) | 57,27 |
| Vári Gyula (MSZP) | 34,13 |
| Csernus Tibor (MDF) | 5,3 |
| Soósné Csóti Szilvia (SZDSZ) | 3,3 |
|
| 04. sz. vk. (Kunszentmiklós) |
| Balogh József (Fidesz–KDNP) | 54,80 |
| Aranyi János (MSZP) | 35,76 |
| Takács Imre (MDF) | 4,18 |
| Lengyel László (SZDSZ) | 2,76 |
|
| 05. sz. vk. (Kiskunfélegyháza) |
| Endre Sándor (Fidesz–KDNP) | 41,45 |
| Garai István Levente (MSZP) | 41,41 |
| Ficsór József (SZDSZ) | 8,35 |
| Kiss Ákos Csaba (MDF) | 5,97 |
|
| 06. sz. vk. (Kiskőrös) |
| Font Sándor (Fidesz–KDNP) | 61,97 |
| Pétervári Zoltán (MSZP) | 25,32 |
| Kudron Nándor Csaba (SZDSZ) | 6,68 |
| Orgoványi Zsolt István (MDF) | 2,54 |
|
| 07. sz. vk. (Kalocsa) |
| Semjén Zsolt (Fidesz–KDNP) | 45,61 |
| Alföldi Albert (MSZP) | 34,27 |
| Török Gusztáv Andor (SZDSZ) | 13,35 |
| Romsics Imre (MDF) | 4,40 |
|
| 08. sz. vk. (Kiskunhalas) |
| Szabó Erika (Fidesz–KDNP) | 44,53 |
| Váradi Krisztián (MSZP) | 35,52 |
| Komáromi Szilárd (SZDSZ) | 11,75 |
| Paprika Tamás (MDF) | 3,76 |
|
| 09. sz. vk. (Baja) |
| Zsigó Róbert (Fidesz–KDNP) | 46,36 |
| Széll Péter (MSZP) | 38,81 |
| Nemes Gábor (SZDSZ) | 5,39 |
| Dujmov Novák (MDF) | 3,48 |
| 10. sz. vk. (Bácsalmás) |
| Bányai Gábor (Fidesz–KDNP) | 49,53 |
| Márfai Péter (MSZP) | 39,82 |
| Karsai Péter (MDF) | 6,61 |
| Rapcsák András (SZDSZ) | 2,86 |
|
| Békés megye |
| 01. sz. vk. (Békéscsaba) |
| Vantara Gyula (Fidesz–KDNP) | 40,01 |
| Molnár László (MSZP) | 36,95 |
| Velkey Gábor (SZDSZ) | 12,14 |
| Takács Péter (MDF) | 5,48 |
|
| 02. sz. vk. (Gyula) |
| Tóth Imre (Fidesz–KDNP) | 45,46 |
| Perjési Klára (MSZP) | 43,18 |
| Bartóki László (SZDSZ) | 5,53 |
| Pocsay Gábor (MDF) | 2,80 |
|
| 03. sz. vk. (Békés) |
| Erdős Norbert (Fidesz–KDNP) | 48,19 |
| Varga Zoltán (MSZP) | 35,97 |
| Valentinyi Károly (MDF) | 11,77 |
| Sós Sándor (SZDSZ) | 2,29 |
|
| 04. sz. vk. (Szeghalom) |
| Veress József (MSZP) | 45,60 |
| Vígh Ilona (Fidesz–KDNP) | 42,21 |
| Ágoston Sándor |
| (MDF)–(M. Ny. P.) | 4,98 |
| Farkas József (SZDSZ) | 4,31 |
|
| 05. sz. vk. (Szarvas) |
| Domokos László (Fidesz–KDNP) | 50,66 |
| Földesi Zoltán (MSZP) | 37,75 |
| Balog Károlyné (MDF) | 4,46 |
| Kovács Mátyás (SZDSZ) | 3,72 |
|
| 06. sz. vk. (Orosháza) |
| Fetser János (MSZP) | 44,02 |
| Dancsó József (Fidesz–KDNP) | 40,79 |
| Dominkó Sándor (MDF) | 8,58 |
| Kiss Attila (SZDSZ) | 2,68 |
|
| 07. sz. vk. (Mezőkovácsháza) |
| Karsai József (MSZP) | 41,49 |
| Spiák Ibolya (Fidesz–KDNP) | 37,73 |
| Nagy Béla (SZDSZ) | 15,05 |
| Zsiros Géza (MDF) | 2,37 |
|
| Borsod-Abaúj-Zemplén megye |
| 01. sz. vk. (Miskolc) |
| Fedor Vilmos (MSZP) | 52,31 |
| Lenártek András (Fidesz–KDNP) | 38,70 |
| Kovács László (MDF) | 5,16 |
| Kovács Józsefné (SZDSZ) | 2,99 |
|
| 02. sz. vk. (Miskolc) |
| Simon Gábor (MSZP) | 51,79 |
| Pelczné Gáll Ildikó (Fidesz–KDNP) | 38,80 |
| T. Asztalos Ildikó (SZDSZ) | 5,21 |
| Katona Kálmán (MDF) | 4,19 |
|
| 03. sz. vk. (Miskolc) |
| Káli Sándor (MSZP) | 58,34 |
| Nagy Kálmán (Fidesz–KDNP) | 32,32 |
| Papp László (MDF) | 3,81 |
| Köteles Péter (SZDSZ) | 3,43 |
|
| 04. sz. vk. (Miskolc) |
| Tompa Sándor (MSZP) | 57,34 |
| Szinay Attila (Fidesz–KDNP) | 34,06 |
| Halmai István (MDF) | 4,50 |
| Bátai István (SZDSZ) | 3,55 |
|
| 05. sz. vk. (Ózd) |
| Tóth István (MSZP) | 59,93 |
| Riz Gábor (Fidesz–KDNP) | 26,46 |
| Kós Csaba (MIÉP–Jobbik) | 4,44 |
| Neuwirth László (SZDSZ) | 4,21 |
|
| 06. sz. vk. (Sajószentpéter) |
| Faragó Péter (MSZP) | 52,19 |
| Demeter Zoltán (Fidesz–KDNP) | 34,77 |
| Sóczó Réka Ildikó (SZDSZ) | 3,80 |
| Soltész Imre István (MIÉP–Jobbik) | 3,48 |
|
| 07. sz. vk. (Kazincbarcika) |
| Gyárfás Ildikó (MSZP) | 62,07 |
| Tamás Barnabás (Fidesz–KDNP) | 26,37 |
| Pétervári György (SZDSZ) | 6,10 |
| Bulla Gusztáv (MDF) | 5,45 |
|
| 08. sz. vk. (Edelény) |
| Molnár Oszkár (Fidesz–KDNP) | 47,85 |
| Gúr Nándor (MSZP) | 47,46 |
| Veres Edit (MDF) | 2,73 |
| Dely Tibor Ferenc (SZDSZ) | 1,96 |
| 09. sz. vk. (Encs) |
| Ódor Ferenc (Fidesz–KDNP) | 54,06 |
| Nyakó István (MSZP) | 42,29 |
| Csizmadia Géza (SZDSZ) | 1,40 |
| Szádváry Gyula (Munkáspárt) | 1,18 |
|
| 10. sz. vk. (Sátoraljaújhely) |
| Hörcsik Richárd (Fidesz–KDNP) | 48,52 |
| Vécsi István (MSZP) | 36,92 |
| Jánosdeák Gábor (MDF) | 5,31 |
| Barati Attila (MIÉP–Jobbik) | 5,27 |
|
| 11. sz. vk. (Szerencs) |
| Szabó György (MSZP) | 49,17 |
| Koncz Ferenc (Fidesz–KDNP) | 44,27 |
| Szabolcs István (MIÉP–Jobbik) | 2,74 |
| Lukácsné Vanczó Emese (SZDSZ) | 1,66 |
|
| 12. sz. vk. (Tiszaújváros) |
| Kovács Tibor (MSZP) | 51,73 |
| Szabó Csaba (Fidesz–KDNP) | 34,52 |
| Farkas Zoltán (SZDSZ) | 6,65 |
| Tar Ferenc (független jelölt) | 3,29 |
|
| 13. sz. vk. (Mezőkövesd) |
| Tállai András (Fidesz–KDNP) | 54,10 |
| Kormos Dénes (MSZP) | 38,95 |
| Balla Erzsébet (SZDSZ) | 4,16 |
| Czapár Ferenc (MIÉP–Jobbik) | 2,80 |
|
| Budapest |
| 01. sz. vk. (Budapest I. ker.) |
| Nagy Gábor Tamás (Fidesz–KDNP) | 48,31 |
| Kóka János (SZDSZ–MSZP) | 44,31 |
| Vaskor László (MDF) | 4,70 |
| Marsi Péter Pál (MIÉP–Jobbik) | 2,69 |
|
| 02. sz. vk. (Budapest II. ker.) |
| Balsai István (Fidesz–KDNP) | 44,98 |
| Horváth Csaba (MSZP) | 35,96 |
| Póta Gyula (SZDSZ) | 10,97 |
| Almássy Kornél (MDF) | 4,73 |
|
| 03. sz. vk. (Budapest III. ker.) |
| Orosz Sándor (MSZP) | 46,07 |
| Menczer Erzsébet (Fidesz–KDNP) | 34,48 |
| Szász Domokos (SZDSZ) | 11,15 |
| Szegner László György (MDF) | 4,88 |
|
| 04. sz. vk. (Budapest III. ker.) |
| Donáth László (MSZP) | 44,60 |
| Bús Balázs (Fidesz–KDNP) | 36,25 |
| Badacsonyi Szabolcs (SZDSZ) | 11,24 |
| Tolnai Zoltán (MDF) | 5,00 |
|
| 05. sz. vk. (Budapest IV. ker.) |
| Csizmár Gábor (MSZP) | 50,48 |
| Hollósi Antal Gábor (Fidesz–KDNP) | 28,89 |
| Hock Zoltán (MDF) | 9,37 |
| Boruzs András Kálmán (SZDSZ) | 8,36 |
|
| 06. sz. vk. (Budapest IV. ker.) |
| Kiss Péter (MSZP) | 52,31 |
| Mihály Zoltán (Fidesz–KDNP) | 32,03 |
| Geberle Erzsébet Ágnes (SZDSZ) | 6,85 |
| Pettkó András (MDF) | 5,42 |
| 07. sz. vk. (Budapest V. ker.) |
| Rogán Antal (Fidesz–KDNP) | 40,71 |
| Steiner Pál (MSZP) | 32,27 |
| Pető Iván (SZDSZ) | 23,48 |
| Bégány Attila (MIÉP–Jobbik) | 3,54 |
|
| 08. sz. vk. (Budapest VI. ker.) |
| Kékesi Tibor (MSZP) | 38,92 |
| Illés Zoltán (Fidesz–KDNP) | 38,09 |
| Ikvai-Szabó Imre (SZDSZ) | 14,45 |
| Baranyai Zsolt (MDF) | 4,35 |
|
| 09. sz. vk. (Budapest VII. ker.) |
| Filló Pál (MSZP) | 42,36 |
| Kecskés Gusztáv (Fidesz–KDNP) | 34,00 |
| Molnár István (SZDSZ) | 15,88 |
| Simon Péter Béla (MDF) | 4,57 |
|
| 10. sz. vk. (Budapest VIII. ker.) |
| Szabó Zoltán (MSZP) | 42,62 |
| Fónagy János (Fidesz–KDNP) | 39,13 |
| Takács Gábor (SZDSZ) | 13,59 |
| Soós Károly (MDF) | 4,67 |
|
| 11. sz. vk. (Budapest VIII. ker.) |
| Hárs Gábor (MSZP) | 38,36 |
| Beke Pál (Fidesz–KDNP) | 33,02 |
| Csécsei Béla (SZDSZ) | 19,92 |
| Farkas Péter (MDF) | 4,49 |
|
| 12. sz. vk. (Budapest IX. ker.) |
| Zombory Miklós (Fidesz–KDNP) | 38,59 |
| Kökény Mihály (MSZP) | 34,75 |
| Gegesy Ferenc (SZDSZ) | 22,47 |
| Szilassy Gábor Cézár (MDF) | 3,49 |
|
| 13. sz. vk. (Budapest X. ker.) |
| Pál Tibor (MSZP) | 55,81 |
| Kammermann Csaba |
| (Fidesz–KDNP) | 31,22 |
| Szolnoki Andrea (SZDSZ) | 7,29 |
| Kecskés Balázs (MDF) | 4,69 |
|
| 14. sz. vk. (Budapest X. ker.) |
| Arató Gergely László (MSZP) | 53,15 |
| György István (Fidesz–KDNP) | 35,68 |
| Győri Dénes (SZDSZ) | 6,62 |
| Kalapos Zsolt (MDF) | 3,63 |
|
| 15. sz. vk. (Budapest XI. ker.) |
| Deák András (Fidesz–KDNP) | 43,23 |
| Szabó Vilmos (MSZP) | 31,57 |
| Lakos Imre (SZDSZ) | 11,27 |
| Csapody Miklós (MDF) | 10,92 |
|
| 16. sz. vk. (Budapest XI. ker.) |
| Molnár Gyula (MSZP) | 49,51 |
| Kristóf József (Fidesz–KDNP) | 34,56 |
| John Emese (SZDSZ) | 7,58 |
| Szőke László (MDF) | 4,87 |
|
| 17. sz. vk. (Budapest XI. ker.) |
| Kupper András (Fidesz–KDNP) | 40,78 |
| Józsa István (MSZP) | 40,46 |
| Bőhm András Henrik (SZDSZ) | 10,17 |
| Szegedi Ferenc (MDF) | 5,01 |
| 18. sz. vk. (Budapest XII. ker.) |
| Pokorni Zoltán (Fidesz–KDNP) | 47,82 |
| Hagyó Miklós (MSZP) | 30,95 |
| Ungár Klára (SZDSZ) | 13,09 |
| Salamin András (MDF) | 5,18 |
|
| 19. sz. vk. (Budapest XIII. ker.) |
| Szanyi Tibor (MSZP) | 48,36 |
| Kosztolányi Dénes |
| (Fidesz–KDNP) | 28,17 |
| Horn Gábor (SZDSZ) | 16,79 |
| Varga Zalán (MDF) | 4,41 |
|
| 20. sz. vk. (Budapest XIII. ker.) |
| Tóth József (MSZP) | 57,55 |
| Rétvári Bence (Fidesz–KDNP) | 27,09 |
| Szabadai Viktor (SZDSZ) | 7,92 |
| Flórián Antalné (MDF) | 3,64 |
|
| 21. sz. vk. (Budapest XIV. ker.) |
| Baráth Etele (MSZP) | 41,19 |
| Rátonyi Gábor (Fidesz–KDNP) | 40,81 |
| Magyar Bálint (SZDSZ) | 13,41 |
| Seres András (MDF) | 4,59 |
|
| 22. sz. vk. (Budapest XIV. ker.) |
| Csiha Judit (MSZP) | 48,38 |
| Kulcsár József (Fidesz–KDNP) | 32,12 |
| Molnár Lajos (SZDSZ) | 11,64 |
| Bárándi Zoltán (MDF) | 4,90 |
|
| 23. sz. vk. (Budapest XV. ker.) |
| Hajdu László (MSZP) | 57,51 |
| László Tamás (Fidesz–KDNP) | 29,55 |
| Máté Gyula (SZDSZ) | 6,03 |
| Varga Pál (MDF) | 4,26 |
|
| 24. sz. vk. (Budapest XVI. ker.) |
| Vidorné Szabó Györgyi (MSZP) | 44,84 |
| Tirts Tamás (Fidesz–KDNP) | 38,22 |
| Szabó Imre Gábor (SZDSZ) | 7,31 |
| Kovács Attila (MDF) | 5,95 |
|
| 25. sz. vk. (Budapest XVII. ker.) |
| Alexa György (MSZP) | 43,86 |
| Riz Levente (Fidesz–KDNP) | 35,22 |
| Barna Andor (SZDSZ) | 8,52 |
| Farkas Tibor István (MDF) | 4,18 |
|
| 26. sz. vk. (Budapest XVIII. ker.) |
| Simon Gábor (MSZP) | 52,57 |
| Kucsák László (Fidesz–KDNP) | 32,27 |
| Béki Gabriella (SZDSZ) | 7,66 |
| Csatlós Csaba (MDF) | 4,18 |
|
| 27. sz. vk. (Budapest XVIII. ker.) |
| Mester László (MSZP) | 52,26 |
| Ughy Attila (Fidesz–KDNP) | 33,30 |
| Ferencz István (SZDSZ) | 6,95 |
| Katona László (MDF) | 4,39 |
|
| 28. sz. vk. (Budapest XIX. ker.) |
| Burány Sándor (MSZP) | 51,89 |
| Tarnai Richárd (Fidesz–KDNP) | 32,18 |
| Kóródi Mária (SZDSZ) | 8,16 |
| Nagy Tamás (MDF) | 4,62 |
| 29. sz. vk. (Budapest XX. ker.) |
| Hiller István (MSZP) | 54,68 |
| Földesi Gyula (Fidesz–KDNP) | 31,34 |
| Gál Szabolcs (SZDSZ) | 6,01 |
| Hardy László (MDF) | 5,18 |
|
| 30. sz. vk. (Budapest XXI. ker.) |
| Podolák György (MSZP) | 54,88 |
| Horváth József (Fidesz–KDNP) | 27,69 |
| Bauer Tamás (SZDSZ) | 7,88 |
| Németh Ferenc (MDF) | 4,60 |
|
| 31. sz. vk. (Budapest XXI. ker.) |
| Avarkeszi Dezső (MSZP) | 53,43 |
| Németh Szilárd (Fidesz–KDNP) | 30,12 |
| Eörsi Mátyás (SZDSZ) | 8,59 |
| Bakai László (MDF) | 4,89 |
|
| 32. sz. vk. (Budapest XXII. ker.) |
| Lendvai Ildikó (MSZP) | 46,31 |
| Németh Zoltán (Fidesz–KDNP) | 41,78 |
| Lányi István (SZDSZ) | 8,42 |
| Staudt Gábor (MIÉP–Jobbik) | 3,50 |
|
| Csongrád megye |
| 01. sz. vk. (Szeged) |
| Újhelyi István (MSZP)–(SZDSZ) | 58,38 |
| Bodó Imre (Fidesz–KDNP) | 37,48 |
| Molnár Gyula (Zöldek Pártja) | 4,13 |
|
| 02. sz. vk. (Szeged) |
| Sándor Klára (SZDSZ)–(MSZP) | 45,95 |
| Balogh László (Fidesz–KDNP) | 45,89 |
| Ványai Éva (MDF) | 5,10 |
| Kiss József Géza (Centrum) | 1,55 |
|
| 03. sz. vk. (Szeged) |
| Botka László (MSZP)–(SZDSZ) | 59,06 |
| Kalmár Ferenc (Fidesz–KDNP) | 34,47 |
| Tímárné Horváth Magdolna (MDF) | 4,88 |
| Kálló Gábor László (Zöldek Pártja) | 1,59 |
|
| 04. sz. vk. (Csongrád) |
| Vincze László (Fidesz–KDNP) | 50,27 |
| Bedő Tamás (MSZP) | 41,58 |
| Rabi Mihály (MDF) | 5,21 |
| Otrosinka Ferenc (SZDSZ) | 2,94 |
|
| 05. sz. vk. (Szentes) |
| Szirbik Imre (MSZP) | 50,25 |
| Farkas Sándor (Fidesz–KDNP) | 42,29 |
| Gombos András (SZDSZ) | 6,04 |
| Pap Imre (Munkáspárt) | 1,43 |
|
| 06. sz. vk. (Hódmezővásárhely) |
| Lázár János (Fidesz–KDNP) | 47,93 |
| Balogh Jánosné |
| (független jelölt) | 24,26 |
| Bacsa Pál (MSZP) | 16,75 |
| Grezsa István (MDF) | 3,51 |
|
| 07. sz. vk. (Makó) |
| Buzás Péter (MSZP) | 50,56 |
| Martonosi György (Fidesz–KDNP) | 42,47 |
| Siket István (SZDSZ) | 2,57 |
| Kocsis Ernő (Centrum) | 2,17 |
| Fejér megye |
| 01. sz. vk. (Székesfehérvár) |
| Warvasovszky Tihamér (MSZP) | 52,80 |
| Cser-Palkovics András |
| (Fidesz–KDNP) | 36,02 |
| Szelier András (SZDSZ) | 4,77 |
| Oroszlán Balázs (MDF) | 4,54 |
|
| 02. sz. vk. (Székesfehérvár) |
| Gógl Árpád (Fidesz–KDNP) | 44,22 |
| Molnár Albert (MSZP) | 38,27 |
| Világosi Gábor (SZDSZ) | 7,56 |
| Viniczai Tibor (MDF) | 5,78 |
|
| 03. sz. vk. (Dunaújváros) |
| Kálmán András (MSZP) | 47,05 |
| Dorkota Lajos (Fidesz–KDNP) | 32,32 |
| Skaliczki Andrea (SZDSZ) | 14,41 |
| Kovács Gábor (MDF) | 6,23 |
|
| 04. sz. vk. (Gárdony) |
| Ecsődi László (MSZP) | 47,38 |
| Rédli László (Fidesz–KDNP) | 39,81 |
| Takács János (MDF) | 5,20 |
| Hajdú Éva Emese (SZDSZ) | 4,98 |
|
| 05. sz. vk. (Mór) |
| Schmidt Ferenc (Fidesz–KDNP) | 50,68 |
| Iván János (MSZP) | 36,47 |
| Mészáros Tamás (MDF) | 5,87 |
| Perczel Zsófia (SZDSZ) | 4,18 |
|
| 06. sz. vk. (Sárbogárd) |
| Lengyel Zoltán (Fidesz–KDNP) | 46,74 |
| Szabadkai Tamás (MSZP) | 42,14 |
| Harasztiáné Terner Irén (MDF) | 5,07 |
| Sándor Endre (SZDSZ) | 4,07 |
|
| 07. sz. vk. (Bicske) |
| Kelemen András (Fidesz–KDNP) | 49,17 |
| Szántó János (MSZP) | 40,46 |
| Berecz Botond (MDF) | 4,11 |
| Száraz Zoltán (SZDSZ) | 3,70 |
|
| Győr-Moson-Sopron megye |
| 01. sz. vk. (Győr) |
| Medgyasszay László |
| (Fidesz–KDNP) | 56,84 |
| Pál Klaudia (MSZP) | 32,52 |
| Babos Attila (MDF) | 6,84 |
| Fodor Pálné (SZDSZ) | 3,80 |
|
| 02. sz. vk. (Győr) |
| Szakács Imre (Fidesz–KDNP) | 46,25 |
| Molnár Csaba (MSZP) | 41,72 |
| Szabó János (MDF) | 4,94 |
| Mohos Péter (SZDSZ) | 4,66 |
|
| 03. sz. vk. (Győr) |
| Szijjártó Péter (Fidesz–KDNP) | 45,23 |
| Balogh József (MSZP) | 44,98 |
| Szabó József (MDF) | 5,28 |
| Graffelner Kálmán (SZDSZ) | 4,1 |
|
| 04. sz. vk. (Mosonmagyaróvár) |
| Tóth Tiborné (MSZP) | 44,63 |
| Pap János (Fidesz–KDNP) | 40,46 |
| Szabó Miklós (MDF) | 8,64 |
| Szalai Zsuzsanna (SZDSZ) | 3,97 |
|
| 05. sz. vk. (Csorna) |
| Áder János (Fidesz–KDNP) | 56,42 |
| Papp József (MSZP) | 30,67 |
| Mesterházy József (MDF) | 5,15 |
| Mohos Antal (SZDSZ) | 4,69 |
|
| 06. sz. vk. (Kapuvár) |
| Ivanics Ferenc (Fidesz–KDNP) | 58,63 |
| Széplaki Tamás (MSZP) | 30,54 |
| Degovics István (MDF) | 4,56 |
| Horváth Zoltán (SZDSZ) | 3,63 |
|
| 07. sz. vk. (Sopron) |
| Firtl Mátyás (Fidesz–KDNP) | 46,54 |
| Kránitz László (MSZP) | 38,72 |
| Kertész Zoltán (SZDSZ) | 5,68 |
| Nagy Tamás (MDF) | 5,35 |
|
| Hajdú-Bihar megye |
| 01. sz. vk. (Debrecen) |
| Pósán László (Fidesz–KDNP) | 54,27 |
| Oláh Lajos (MSZP) | 35,01 |
| Kovács Imréné (MDF) | 4,86 |
| Belgyár László (SZDSZ) | 3,02 |
|
| 02. sz. vk. (Debrecen) |
| Halász János (Fidesz–KDNP) | 52,42 |
| Rónai György (MSZP) | 35,98 |
| Tóth-Major Mónika (MDF) | 5,98 |
| Kovács László (SZDSZ) | 4,32 |
|
| 03. sz. vk. (Debrecen) |
| Kósa Lajos (Fidesz–KDNP) | 57,20 |
| Forgács Barna (MSZP) | 32,13 |
| Kálmánné Szabó Katalin (MDF) | 4,79 |
| Gadus István János (SZDSZ) | 4,52 |
| 04. sz. vk. (Hajdúhadház) |
| Tasó László (Fidesz–KDNP) | 49,31 |
| Juhászné Lévai Katalin (MSZP) | 43,17 |
| Komor Sándor (MDF) | 3,64 |
| Mándi László (SZDSZ) | 2,13 |
|
| 05. sz. vk. (Beretytyóújfalu) |
| Gyula Ferencné (MSZP) | 47,20 |
| Vitányi István (Fidesz–KDNP) | 42,22 |
| Szeifert Ferenc (MDF) | 4,22 |
| Fülöp Mihály István (SZDSZ) | 3,62 |
|
| 06. sz. vk. (Püspökladány) |
| Csontos János (MSZP) | 44,71 |
| Arnóth Sándor (Fidesz–KDNP) | 44,21 |
| Joó Szabolcs (MDF) | 4,43 |
| Móri Antal (MIÉP–Jobbik) | 4,32 |
|
| 07. sz. vk. (Hajdúszoboszló) |
| Márton Attila (Fidesz–KDNP) | 50,14 |
| Hajdu Attila (MSZP) | 38,72 |
| Makay Zsolt (MDF) | 5,80 |
| Tarcsi András (SZDSZ) | 3,05 |
|
| 08. sz. vk. (Balmazújváros) |
| Tóth József (MSZP) | 39,86 |
| Tiba István (Fidesz–KDNP) | 39,03 |
| Gál István (SZDSZ) | 13,74 |
| Oláh József (MDF) | 4,27 |
|
| 09. sz. vk. (Hajdúböszörmény) |
| Kiss Attila (Fidesz–KDNP) | 44,28 |
| Nagy Sándor (MSZP) | 42,38 |
| Murvai Kiss Krisztián (MDF) | 7,02 |
| Csarnai Gabriella (SZDSZ) | 3,22 |
|
| Heves megye |
| 01. sz. vk. (Eger) |
| Nagy Imre (MSZP) | 45,72 |
| Demeter Ervin (Fidesz–KDNP) | 39,63 |
| Horuczi Csaba (SZDSZ) | 5,34 |
| Kelemen Csaba (MDF) | 4,70 |
|
| 02. sz. vk. (Pétervására) |
| Sós Tamás (MSZP) | 49,18 |
| Asztalos Dezsőné (Fidesz–KDNP) | 38,84 |
| Ivády Gábor (MDF) | 4,09 |
| Hips Frigyes Zsolt (MIÉP–Jobbik) | 2,65 |
|
| 03. sz. vk. (Gyöngyös) |
| Magda Sándor (MSZP) | 47,54 |
| Tuzáné Takács Zsuzsanna |
| (Fidesz–KDNP) | 34,53 |
| Fodor Gábor (SZDSZ) | 10,31 |
| Paulik Tibor (MDF) | 3,30 |
|
| 04. sz. vk. (Hatvan) |
| Érsek Zsolt (MSZP) | 60,84 |
| Szabó Ádám (Fidesz–KDNP) | 28,81 |
| Oroszi László (MDF) | 3,46 |
| Tábi Zoltán (SZDSZ) | 3,25 |
|
| 05. sz. vk. (Heves) |
| Godó Lajos (MSZP) | 50,93 |
| Török Margit (Fidesz–KDNP) | 36,06 |
| Török János (MDF) | 4,60 |
| Svoób István (SZDSZ) | 3,92 |
|
| 06. sz. vk. (Füzesabony) |
| Korózs Lajos (MSZP) | 48,82 |
| Herman István (Fidesz–KDNP) | 39,92 |
| Sneider Tamás (MIÉP–Jobbik) | 3,6 |
| Dudás Ferenc (MDF) | 3,48 |
|
| Jász-Nagykun-Szolnok megye |
| 01. sz. vk. (Jászberény) |
| Gedei József (MSZP) | 47,30 |
| Szádvári Gábor (Fidesz–KDNP) | 38,35 |
| Kis Zoltán (SZDSZ) | 9,42 |
| Szentesi Mihály (MDF) | 4,47 |
|
| 02. sz. vk. (Jászapáti) |
| Szekeres Imre (MSZP) | 46,12 |
| Járvás István (Fidesz–KDNP) | 40,63 |
| Eszes Béla (MDF) | 9,81 |
| Csomor András (MIÉP–Jobbik) | 3,44 |
|
| 03. sz. vk. (Szolnok) |
| Botka Lajosné (MSZP) | 44,81 |
| Szalay Ferenc (Fidesz–KDNP) | 43,19 |
| Erdei Péter (SZDSZ) | 5,78 |
| Demeter István Ferenc (MDF) | 4,29 |
|
| 04. sz. vk. (Szolnok) |
| Iváncsik Imre (MSZP) | 49,03 |
| Kovács László (Fidesz–KDNP) | 36,84 |
| Pálmai László (SZDSZ) | 5,74 |
| Petronyák László (MDF) | 4,80 |
|
| 05. sz. vk. (Kunszentmárton) |
| Farkas Imre (MSZP) | 50,72 |
| Kálmán László Győző |
| (Fidesz–KDNP) | 32,79 |
| Czuczi Mihály (SZDSZ) | 11,33 |
| Ferenczi György (MDF) | 5,16 |
| 06. sz. vk. (Mezőtúr) |
| Rózsa Endre (MSZP) | 50,28 |
| Vida Tamás (Fidesz–KDNP) | 37,85 |
| Varga Zoltán (MDF) | 4,28 |
| Herbály Kálmán (SZDSZ) | 3,78 |
|
| 07. sz. vk. (Kunhegyes) |
| Herbály Imre (MSZP) | 45,57 |
| Fejér Andor (Fidesz–KDNP) | 42,59 |
| Mező József (MDF) | 5,27 |
| Nagy-Bana Zoltán (SZDSZ) | 3,95 |
|
| 08. sz. vk. (Karcag) |
| Varga Mihály (Fidesz–KDNP) | 53,42 |
| Vadai Ágnes (MSZP) | 39,76 |
| Fógel Béla (MDF) | 2,56 |
| Korpás János (SZDSZ) | 2,24 |
|
| Komárom-Esztergom megye |
| 01. sz. vk. (Tatabánya) |
