Éremtáblázat
| Hely | Ország | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 40 | 44 | 42 | 126 | |
2. | Kína | 40 | 27 | 24 | 91 | |
3. | Japán | 20 | 12 | 13 | 45 | |
4. | Ausztrália | 18 | 19 | 16 | 53 | |
5. | Franciaország | 16 | 26 | 22 | 64 | |
6. | Hollandia | 15 | 7 | 12 | 34 | |
7. | Nagy-Britannia | 14 | 22 | 29 | 65 | |
8. | Dél-Korea | 13 | 9 | 10 | 32 | |
9. | Olaszország | 12 | 13 | 15 | 40 | |
10. | Németország | 12 | 13 | 8 | 33 | |
11. | Új-Zéland | 10 | 7 | 3 | 20 | |
12. | Kanada | 9 | 7 | 11 | 27 | |
13. | Üzbegisztán | 8 | 2 | 3 | 13 | |
14. | Magyarország | 6 | 7 | 6 | 19 | |
15. | Spanyolország | 5 | 4 | 9 | 18 | |
16. | Svédország | 4 | 4 | 3 | 11 | |
17. | Kenya | 4 | 2 | 5 | 11 | |
18. | Norvégia | 4 | 1 | 3 | 8 | |
19. | Írország | 4 | 0 | 3 | 7 | |
20. | Brazília | 3 | 7 | 10 | 20 | |
21. | Irán | 3 | 6 | 3 | 12 | |
22. | Ukrajna | 3 | 5 | 4 | 12 | |
23. | Románia | 3 | 4 | 2 | 9 | |
24. | Grúzia | 3 | 3 | 1 | 7 | |
25. | Belgium | 3 | 1 | 6 | 10 | |
26. | Bulgária | 3 | 1 | 3 | 7 | |
27. | Szerbia | 3 | 1 | 1 | 5 | |
28. | Csehország | 3 | 0 | 2 | 5 | |
29. | Dánia | 2 | 2 | 5 | 9 | |
30. | Azerbajdzsán | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Horvátország | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
32. | Kuba | 2 | 1 | 6 | 9 | |
33. | Bahrain | 2 | 1 | 1 | 4 | |
34. | Szlovénia | 2 | 1 | 0 | 3 | |
35. | Tajvan | 2 | 0 | 5 | 7 | |
36. | Ausztria | 2 | 0 | 3 | 5 | |
37. | Fülöp-szigetek | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
39. | Algéria | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Indonézia | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
41. | Izrael | 1 | 5 | 1 | 7 | |
42. | Lengyelország | 1 | 4 | 5 | 10 | |
43. | Kazahsztán | 1 | 3 | 3 | 7 | |
44. | Dél-Afrika | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| Jamaica | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Thaiföld | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
47. | Etiópia | 1 | 3 | 0 | 4 | |
48. | Svájc | 1 | 2 | 5 | 8 | |
49. | Ecuador | 1 | 2 | 2 | 5 | |
50. | Portugália | 1 | 2 | 1 | 4 | |
51. | Görögország | 1 | 1 | 6 | 8 | |
52. | Argentína | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Egyiptom | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Tunézia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
55. | Botswana | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Chile | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Saint Lucia | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| Uganda | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
59. | Dominikai Köztársaság | 1 | 0 | 2 | 3 | |
60. | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Marokkó | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
62. | Dominika | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pakisztán | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
64. | Törökország | 0 | 3 | 5 | 8 | |
65. | Mexikó | 0 | 3 | 2 | 5 | |
66. | Kolumbia | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Örményország | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
68. | Észak-Korea | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| Kirgizisztán | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
70. | Litvánia | 0 | 2 | 2 | 4 | |
71. | India | 0 | 1 | 5 | 6 | |
72. | Moldova | 0 | 1 | 3 | 4 | |
73. | Koszovó | 0 | 1 | 1 | 2 | |
74. | Ciprus | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Fidzsi-szigetek | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Individual Neutral Athletes | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Jordánia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mongólia | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Panama | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
80. | Tadzsikisztán | 0 | 0 | 3 | 3 | |
81. | Albánia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Granada | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Malajzia | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
85. | Elefántcsontpart | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Katar | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Menekült Olimpiai Csapat | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Szingapúr | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Szlovákia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zambia | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zöldfoki-szigetek | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
93. | Afganisztán | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amerikai Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Antigua és Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bahamák | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Banglades | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bissau-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bosznia-Hercegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brit Virgin-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Burma | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comoros | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cook-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Csád | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dzsibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Egyenlítoi Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Egyesült Arab Emirátus | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Észtország | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Finnország | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ghána | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Izland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jemen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kajmán-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kambodzsa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kelet-Timor | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kongó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kongó | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Közép-Afrikai Köztársaság | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kuvait | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Laosz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lettország | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Liechteinstein | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Macedónia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Madagaszkár | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maldív-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Málta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marshall-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mauritánia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mikronézia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Montenegró | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nepál | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nigéria | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Omán | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Palesztina | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pápua Új-Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Saint Vincent and The Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Salamon-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sao Tome and Principe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Seychelles-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| St. Kitts and Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szaúd-Arábia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szenegál | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szíria | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szomália | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szudán | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Szváziföld | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tanzánia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Trinidad és Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Türkmenisztán | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Virgin-szigetek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zimbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||

