7. MTK Budapest 23 9 4 10 33-34 31
8. Paksi FC 23 7 9 7 27-30 30
9. Puskás Akadémia 23 8 3 12 27-31 27
10. Kisvárda Master Good 23 6 6 11 23-39 24
11. Diósgyőri VTK 23 6 6 11 23-44 24
12. Szombathelyi Haladás 23 3 4 16 18-41 13
7. MTK Budapest 23 9 4 10 33-34 31
8. Paksi FC 23 7 9 7 27-30 30
9. Puskás Akadémia 23 8 3 12 27-31 27
10. Kisvárda Master Good 23 6 6 11 23-39 24
11. Diósgyőri VTK 23 6 6 11 23-44 24
12. Szombathelyi Haladás 23 3 4 16 18-41 13
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!