Így hullottak a gólok a Premier League-ben

Vasárnapi nagyüzem volt, több nagyhal is megcsúszott.

MNO
2014. 12. 28. 18:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Eredmény:
Newcastle United-Everton 3-2 (1-1)

korábban:
Aston Villa–Sunderland 0-0
Hull City–Leicester City 0-1 (0-1)
Manchester City–Burnley 2-2 (2-0)
Queens Park Rangers–Crystal Palace 0-0
Stoke City–West Bromwich Albion 2-0 (0-0)
West Ham United–Arsenal 1-2 (0-2)
Southampton–Chelsea 1-1 (1-1)
Tottenham Hotspur–Manchester United 0-0

hétfőn játsszák:
Liverpool–Swansea City 21.00

Az állás:
1. FC Chelsea                19   41-14   46 pont
2. Manchester City         19   41-17   43
3. Manchester United     19   33-19   36
4. FC Southampton        19   32-15   33
5. FC Arsenal                 19   34-23   33
6. West Ham United        19   30-23   31
7. Tottenham Hotspur     19   24-24   31
8. Swansea City             18   23-19   28
9. Newcastle United       19   22-28   26
10. FC Liverpool            18   22-24   25
11. Stoke City                19   21-23   25
12. FC Everton              19   29-31   21
13. Aston Villa               19   11-22   21
14. AFC Sunderland     19   16-27   20
15. Queens Park R.      19   21-34   18
16. West Bromwich A.   19   18-28   17
17. Hull City                  19   18-26   16
18. Crystal Palace        19   20-30   16
19. FC Burnley             19   14-29   16
20. Leicester City         19   17-31   13

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.