FIFA-világranglista: visszaesett Egervári csapata

A legfrissebb FIFA-világranglistán a 37. a magyar labdarúgó-válogatott. Ez azt jelenti, hogy legutóbbi helyezéséhez képest kilenc pozíciót visszaesett az Egervári Sándor irányította nemzeti csapat.

FFT
2012. 09. 05. 11:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A magyar válogatott legutóbb 28. volt a világranglistán, de az augusztusi, Izrael elleni felkészülési döntetlen (1–1) után visszaesett a rangsorban a 37. pozícióba.

Az élbolyban az első három válogatott (Spanyolország, Németország, Anglia) megőrizte a helyét, míg Portugália Uruguayt megelőzve felzárkózott negyediknek.

Vb-selejtezős ellenfeleink közül Hollandia a nyolcadik, Törökország két hellyel megelőzve minket a 35., Észtország az 55., Románia 57, míg Andorra egy pozíciót javítva a 199.

FIFA-VILÁGRANGLISTA, SZEPTEMBER 5.


Hely Előző     Ország    Pont
1.    (1.)    Spanyolország    1617 pont
2.    (2.)    Németország    1437
3.    (3.)    Anglia    1274
4.    (5.)    Portugália    1232
5.    (4.)    Uruguay    1217
6.    (6.)    Olaszország    1174
7.    (7.)    Argentína    1121
8.    (8.)    Hollandia    1044
9.    (9.)    Horvátország    1020
10.    (10.)    Dánia    1006
11.    (12.)    Görögország    1001
12.    (13.)    Brazília    996
13.    (11.)    Oroszország    990
14.    (15.)    Chile    984
15.    (14.)    Franciaország    965
16.    (16.)    Elefántcsontpart    912
17.    (20.)    Ecuador    890
18.    (17.)    Svédország    875
19.    (19.)    Csehország    869
20.    (23.)    Svájc    847
21.    (18.)    Mexikó    845
22.    (21.)    Kolumbia    843
23.    (22.)    Japán    793
24.    (33.)    Szlovénia    784
25.    (24.)    Ausztrália    778
26.    (26.)    Írország    768
27.    (29.)    Dél-Korea    763
28.    (34.)    Algéria    734
29.    (27.)    Paraguay    728
30.    (31.)    Bosznia-Hercegovina    717
31.    (32.)    Ghána    714
32.    (39.)    Mali    710
33.    (36.)    Egyesült Államok    697
34.    (25.)    Norvégia    682
35.    (30.)    Törökország    678
36.    (38.)    Líbia    666
37.    (28.)    MAGYARORSZÁG    663
38.    (40.)    Egyiptom    634
39.    (45.)    Ukrajna    628
40.    (53.)    Belgium    626
41.    (41.)    Tunézia    625
42.    (35.)    Szerbia    624
(44.)    Zambia    624
44.    (43.)    Gabon    617
45.    (42.)    Szlovákia    616
(37.)    Wales    616
47.    (46.)    Skócia    610
48.    (50.)    Montenegró    606
49.    (60.)    Ausztria    598
50.    (54.)    Panama    591
51.    (47.)    Peru    587
52.    (52.)    Venezuela    584
53.    (56.)    Örményország    575
54.    (48.)    Irán    573
55.    (49.)    Észtország    572
56.    (54.)    Lengyelország    547
57.    (51.)    Románia    542
58.    (58.)    Nigéria    523
59.    (57.)    Sierra Leone    518
60.    (66.)    Jamaica    515
61.    (59.)    Kamerun    510
62.    (61.)    Szenegál    508
63.    (73.)    Bolívia    501
64.    (71.)    Közép-Afrika    492
65.    (78.)    Zöld-foki-szigetek    490
66.    (62.)    Costa Rica    487
67.    (64.)    Salvador    481
68.    (68.)    Marokkó    478
69.    (74.)    Guinea    472
70.    (63.)    Üzbegisztán    470
71.    (77.)    Benin    468
72.    (65.)    Honduras    460
73.    (79.)    Kanada    454
74.    (67.)    Dél-Afrika    448
75.    (82.)    Izrael    446
76.    (76.)    Fehéroroszország    443
77.    (80.)    Haiti    439
78.    (69.)    Kína    437
(84.)    Irak    437
80.    (85.)    Angola    433
81.    (91.)    Észak-Korea    429
82.    (80.)    Trinidad és Tobago    420
83.    (92.)    Kongó    413
84.    (74.)    Albánia    410
85.    (87.)    Burkina Faso    406
86.    (97.)    Grúzia    405
87.    (83.)    Jordánia    402
88.    (88.)    Uganda    401
89.    (94.)    Bulgária    388
90.    (90.)    Malawi    385
91.    (88.)    Guatemala    384
92.    (98.)    Katar    380
93.    (92.)    Omán    376
94.    (70.)    Lettország    375
95.    (95.)    Új-Zéland    366
96.    (72.)    Finnország    365
97.    (102.)    Macedónia    364
98.    (106.)    Zimbabwe    358
99.    (99.)    Togo    356
100.    (96.)    Kuvait    348
101.    (100.)    Antigua és Barbuda    340
102.    (120.)    Bermuda    333
103.    (118.)    Dominikai Köztársaság    332
(104.)    Szudán    332
105.    (104.)    Szaúd-Arábia    328
106.    (110.)    Luxemburg    326
107.    (108.)    Azerbajdzsán    324
(111.)    Egyenlítői-Guinea    324
109.    (107.)    Mozambik    312
110.    (115.)    Kongói Demokratikus Köztársaság    311
111.    (117.)    Libéria    310
112.    (102.)    Bahrein    308
113.    (113.)    Saint Kitts és Nevis    306
114.    (122.)    Etiópia    303
115.    (113.)    Namíbia    299
116.    (118.)    Csád    290
(85.)    Litvánia    290
118.    (130.)    Izland    283
119.    (136.)    Tahiti    282
120.    (125.)    Ruanda    278
(121.)    Egyesült Arab Emírségek    278

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.