arany | ezüst | bronz | ||
1. | Egyesült Államok | 39 | 41 | 33 |
2. | Kína | 38 | 32 | 18 |
3. | Japán | 27 | 14 | 17 |
4. | Nagy-Britannia | 22 | 21 | 22 |
5. | Orosz Olimpiai Bizottság | 20 | 28 | 23 |
6. | Ausztrália | 17 | 7 | 22 |
7. | Hollandia | 10 | 12 | 14 |
8. | Franciaország | 10 | 12 | 11 |
9. | Németország | 10 | 11 | 16 |
10. | Olaszország | 10 | 10 | 20 |
... | ||||
15. | MAGYARORSZÁG | 6 | 7 | 7 |
Ez a három magyar sportoló és egy csapat van versenyben az év legjobbja címért
Jövő vasárnapig lehet szavazni a magyarokra is.