7 döntõ | ||
09.00 | curling, nõi selejtezõ, 5. forduló | Kanada–Svájc Japán–Dánia Oroszország–Nagy-Britannia Svédország–Olaszország |
10.00 | hódeszka | férfi krossz, selejtezõ |
10.00 | sífutás (Gyenesei Leila) | nõi klasszikus 10 km |
12.00 | sílövészet (Gottschall Zsófia) | nõi 7,5 km sprint |
12.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Finnország–Olaszország |
13.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Csehország–Svájc |
14.00 | curling, ffi selejtezõ, 6. forduló | Nagy-Britannia–Németország Svájc–Új-Zéland Egyesült Államok–Svédország Norvégia-Kanada |
14.00 | hódeszka | ffi krossz |
16.00 | jégkorong, ffi, B csoport | Svédország–Oroszország |
17.00 | jégkorong, ffi, B csoport | Szlovákia–Lettország |
17.00 | gyorskorcsolya | ffi csapat, üldözéses |
17.00 | gyorskorcsolya | nõi csapat, üldözéses |
17.30 | szkeleton | nõi egyes |
19.00 | műkorcsolya (Tóth Zoltán) | ffi kűr |
19.00 | curling, nõi selejtezõ, 6. forduló | Svédország–Egyesült Államok Dánia–Svájc Kanada–Norvégia |
20.00 | jégkorong, ffi, B csoport | Egyesült Államok–Kazahsztán |
21.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Kanada–Németország |
• Program, eredmények, éremtáblázat