| 4 döntõ | ||
| 09.00 | curling, ffi selejtezõ, 7. forduló | Svédország–Egyesült Államok Dánia–Svájc Kanada–Norvégia |
| 10.00 | sífutás (Tagscherer Zoltán) | ffi klasszikus 15 km |
| 10.00 | hódeszka | nõi krossz, selejtezõ |
| 12.00 | alpesi sí | nõi kombináció, lesiklás |
| 13.00 | jégkorong, nõi, 5-8. helyért | Oroszország–Svájc |
| 14.00 | hódeszka | nõi krossz |
| 14.00 | curling, nõi selejtezõ, 7. forduló | Egyesült Államok–Oroszország Norvégia–Olaszország, Nagy-Britannia–Kanada, Svájc–Svédország |
| 17.00 | alpesi sí | nõi kombináció, mûlesiklás,
1. futam |
| 17.00 | jégkorong, nõi elõdöntõ | Egyesült Államok–Svédország |
| 17.30 | szkeleton | férfi egyes |
| 18.00 | síugrás | nagysánc, egyéni, selejtezõ |
| 18.30 | jégkorong, nõi, 5-8. helyért | Németország–Olaszország |
| 19.00 | mûkorcsolya (Hoffmann Nóra, Elek Attila) | jégtánc kötelezõ |
| 19.00 | curling, ffi selejtezõ, 8. forduló | Svédország–Nagy-Britannia Egyesült Államok–Svájc Finnország–Kanada Új-Zéland–Olaszország |
| 19.30 | alpesi sí | nõi kombináció, mûlesiklás,
2. futam |
| 21.00 | jégkorong, nõi elõdöntõ | Kanada–Finnország |
• Program, eredmények, éremtáblázat















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!