8 döntõ | ||
10.00 | sílövészet | ffi tömegrajtos 15 km |
12.00 | sílövészet | nõi tömegrajtos 12,5 km |
15.00 | alpesi sí (Marosi Attila) | ffi mûlesiklás, 1. futam |
16.30 | gyorskorcsolya | nõi 5000 m |
16.30 | alpesi sí (Marosi Attila) | ffi mûlesiklás, 2. futam |
17.30 | bob (Gyulai Márton, Kürtösi Zsolt,
Margl Tamás, Pintér Bertalan) |
férfi négyes, 3-4. futam |
19.30 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Péter) |
ffi 500 m, negyeddöntõ |
19.44 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Rózsa, Huszár Erika) |
nõi 1000 m, negyeddöntõ |
20.14 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Péter) |
férfi 500 m, elõdöntõ |
20.22 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Rózsa, Huszár Erika) |
nõi 1000 m, elõdöntõ |
20.30 | jégkorong, ffi, 3. helyért | Oroszország-Csehország |
20.48 | rövidpályás gyorskorcsolya | férfi 500 m |
20.57 | rövidpályás gyorskorcsolya | nõi 1000 m |
21.26 | rövidpályás gyorskorcsolya | férfi 5000 m váltó |
• Program, eredmények, éremtáblázat