A nyolc csoportgyőztes mellett a két legjobb csoportmásodik is egyenes ágon kvalifikálja magát a vb-re. Az európai csapatok számára fennmaradó három helyért a további hat csoportmásodik, sorsolást követően párban, oda-viszszavágós alapon harcol. Németország rendezőként biztos résztvevő.
1. csoport
| 1. Hollandia | 4 | 3 | 1 | – | 10– 3 | 10 |
| 2. Románia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10– 5 | 10 |
| 3. Finnország | 5 | 3 | – | 2 | 10– 6 | 9 |
| 4. Csehország | 4 | 3 | – | 1 | 6– 2 | 9 |
| 5. Macedónia | 5 | 1 | 1 | 3 | 6– 7 | 4 |
| 6. Andorra | 4 | 1 | – | 3 | 2–11 | 3 |
| 7. Örményország | 5 | – | 1 | 4 | 2–12 | 1 |
2. csoport
| 1. Ukrajna | 5 | 3 | 2 | – | 9– 3 | 11 |
| 2. Dánia | 4 | 1 | 3 | – | 6– 4 | 6 |
| 3. Törökország | 5 | 1 | 3 | 1 | 6– 5 | 6 |
| 4. Albánia | 4 | 2 | – | 2 | 3– 5 | 6 |
| 5. Görögország | 4 | 1 | 2 | 1 | 5– 4 | 5 |
| 6. Grúzia | 4 | 1 | 2 | 1 | 5– 5 | 5 |
| 7. Kazahsztán | 4 | – | – | 4 | 2–10 | 0 |
3. csoport
| 1. Portugália | 5 | 4 | 1 | – | 20– 3 | 13 |
| 2. Szlovákia | 4 | 3 | 1 | – | 15– 3 | 10 |
| 3. Oroszország | 4 | 2 | 1 | 1 | 10– 8 | 7 |
| 5. Lettország | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–12 | 7 |
| 5. Észtország | 5 | 2 | 1 | 2 | 8–11 | 7 |
| 6. Liechtenstein | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–14 | 4 |
| 7. Luxemburg | 6 | – | – | 6 | 4–24 | 0 |
4. csoport
| 1. Írország | 4 | 2 | 2 | – | 6– 1 | 8 |
| 2. Franciaország | 4 | 2 | 2 | – | 4– 0 | 8 |
| 3. Izrael | 4 | 2 | 2 | – | 6– 4 | 8 |
| 4. Svájc | 3 | 1 | 2 | – | 9– 3 | 5 |
| 5. Ciprus | 5 | – | 1 | 4 | 4–11 | 1 |
| 6. Feröer-szigetek | 4 | – | 1 | 3 | 2–12 | 1 |
5. csoport
| 1. Olaszország | 4 | 3 | – | 1 | 7–5 | 9 |
| 2. Norvégia | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–3 | 7 |
| 3. Szlovénia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 | 7 |
| 4. Fehéroroszország | 3 | 1 | 1 | 1 | 8–5 | 4 |
| 5. Skócia | 3 | – | 2 | 1 | 1–2 | 2 |
| 6. Moldova | 4 | – | 1 | 3 | 1–9 | 1 |
6. csoport
| 1. Anglia | 4 | 3 | 1 | – | 7–3 | 10 |
| 2. Lengyelország | 4 | 3 | – | 1 | 10–5 | 9 |
| 3. Ausztria | 4 | 1 | 2 | 1 | 8–8 | 5 |
| 4. Észak-Írország | 4 | – | 3 | 1 | 5–8 | 3 |
| 5. Wales | 4 | – | 2 | 2 | 5–8 | 2 |
| 6. Azerbajdzsán | 4 | – | 2 | 2 | 1–4 | 2 |
7. csoport
| 1. Szerbia-M. | 4 | 3 | 1 | – | 10– 0 | 10 |
| 2. Litvánia | 4 | 2 | 2 | – | 6– 1 | 8 |
| 3. Spanyolország | 3 | 1 | 2 | – | 3– 1 | 5 |
| 4. Bosznia–H. | 2 | – | 2 | – | 1– 1 | 2 |
| 5. Belgium | 3 | – | 1 | 2 | 1– 5 | 1 |
| 6. San Marino | 4 | – | – | 4 | 0–13 | 0 |
8. csoport
| 1. Svédország | 4 | 3 | – | 1 | 14–2 | 9 |
| 2. Bulgária | 3 | 2 | 1 | – | 9–4 | 7 |
| 3. Horvátország | 3 | 2 | 1 | – | 6–2 | 7 |
| 4. Magyarország | 4 | 2 | – | 2 | 5–8 | 6 |
| 5. Izland | 4 | – | 1 | 3 | 4–10 | 1 |
| 6. Málta | 3 | – | 1 | 2 | 1–13 | 1 |
Dél-Amerika
Az állás
| 1. Argentína | 11 | 6 | 4 | 1 | 21–11 | 22 |
| 2. Brazília | 11 | 5 | 5 | 1 | 19–11 | 20 |
| 3. Ecuador | 11 | 5 | 1 | 5 | 12–11 | 16 |
| 3. Paraguay | 11 | 4 | 4 | 3 | 12–11 | 16 |
| 5. Uruguay | 11 | 4 | 2 | 5 | 16–23 | 14 |
| 6. Kolumbia | 11 | 3 | 4 | 4 | 12–11 | 13 |
| 7. Peru | 11 | 3 | 4 | 4 | 13–13 | 13 |
| 8. Chile | 11 | 3 | 4 | 4 | 10–11 | 13 |
| 9. Venezuela | 11 | 4 | 1 | 6 | 13–17 | 13 |
| 10. Bolívia | 11 | 3 | 1 | 7 | 11–20 | 10 |















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!