A bajnokság állása 15 forduló után:
| H. | Csapat | M | Gy | D | V | G | P | GK |
| 1. | Ferencváros | 15 | 11 | 2 | 2 | 39-12 | 35 | +27 |
| 2. | Debrecen | 15 | 10 | 2 | 3 | 27-12 | 32 | +15 |
| 3. | Zalaegerszeg | 15 | 8 | 3 | 4 | 26-20 | 27 | +6 |
| 4. | Újpest | 15 | 7 | 5 | 3 | 27-18 | 26 | +9 |
| 5. | MTK | 15 | 7 | 4 | 4 | 22-15 | 25 | +7 |
| 6. | Győri ETO | 15 | 7 | 3 | 5 | 19-16 | 24 | +3 |
| 7. | Fehérvár | 15 | 6 | 5 | 4 | 23-14 | 23 | +9 |
| 8. | Bp. Honvéd | 15 | 6 | 2 | 7 | 24-33 | 20 | -9 |
| 9. | Sopron | 15 | 5 | 4 | 6 | 20-25 | 19 | -5 |
| 10. | Kaposvár | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-27 | 18 | -9 |
| 11. | Vasas | 15 | 5 | 1 | 9 | 21-23 | 16 | -2 |
| 12. | Pécs | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-21 | 16 | -5 |
| 13. | Pápa | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-22 | 15 | -2 |
| 15. | Diósgyőr | 14 | 4 | 1 | 10 | 15-28 | 13 | -13 |
| 15. | Békéscsaba | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-31 | 13 | -17 |
| 16. | Nyíregyháza | 15 | 2 | 6 | 7 | 18-31 | 12 | -13 |















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!