Elindult az NHL – nyert a Detroit és a New Jersey

MNO
2005. 10. 06. 6:43
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Észak-amerikai profi jégkorong-bajnokság (NHL), alapszakasz, 1. játéknap:
Washington Capitals-Columbus Blue Jackets 3-2 (0-0, 3-2, 0-0)
Philadelphia Flyers-NY Rangers 3-5 (2-1, 1-1, 0-3)
Florida Panthers-Atlanta Thrashers 2-0 (0-0, 0-0, 2-0)
Buffalo Sabres-NY Islanders 6-4 (1-1, 2-1, 3-2)
Boston Bruins-Montreal Canadiens 1-2 (1-1, 0-0, 0-1)
Tampa Bay Lightning-Carolina Hurricanes 5-2 (3-1, 1-1, 1-0)
New Jersey Devils-Pittsburgh Penguins 5-1 (2-0, 1-0, 2-1)
Detroit Red Wings-St. Louis Blues 5-1 (2-1, 3-0, 0-0)
Minnesota Wild-Calgary Flames 6-3 (2-0, 1-1, 3-2)
Toronto Maple Leafs-Ottawa Senators 2-3 (1-0, 0-0, 1-2, 0-1) – h.u.
Nashville Predators-San Jose Sharks 3-2 (1-1, 0-1, 2-0)
Dallas Stars-Los Angeles Kings 5-4 (0-4, 3-0, 2-0)
Chicago Blackhawks-Anaheim Mighty Ducks 3-5 (1-2, 2-2, 0-1)
Edmonton Oilers-Colorado Avalanche 4-3 (2-2, 1-0, 1-1)
Vancouver Canucks-Phoenix Coyotes 3-2 (0-0, 2-0, 1-2)


(sportforum.hu)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.