| 6 döntő | ||
| 09.00 | curling, női selejtező, 2. forduló | Oroszország–Japán Svájc–Nagy-Britannia Norvégia–Svédország Egyesült Államok–Kanada |
| 10.00 | sífutás | női csapat, sprint |
| 10.00 | sífutás | ffi csapat, sprint |
| 12.00 | alpesi sí | ffi kombináció, lesiklás |
| 13.00 | jégkorong, női, A csoport | Olaszország–Oroszország |
| 13.30 | sílövészet (Tagscherer Imre) | ffi 10 km sprint |
| 14.00 | curling, ffi selejtező, 3. forduló | Norvégia–Svájc Kanada–Svédország Németország–Olaszország Egyesült Államok–Új-Zéland |
| 15.30 | jégkorong, női, A csoport | Kanada–Svédország |
| 16.00 | gyorskorcsolya | női 500 m |
| 16.00 | szánkó | női egyes, 3-4. futam |
| 17.00 | alpesi sí | férfi kombináció, műlesiklás,
1. futam |
| 18.00 | jégkorong, női, B csoport | Svájc–Németország |
| 19.00 | curling, női selejtező, 3. forduló | Olaszország–Dánia Egyesült Államok–Japán Kanada–Oroszország Norvégia–Svájc |
| 19.00 | műkorcsolya (Tóth Zoltán) | ffi rövidprogram |
| 19.30 | alpesi sí | férfi kombináció, műlesiklás,
2. futam |
| 20.30 | jégkorong, női, B csoport | Egyesült Államok–Finnország |
• Program, eredmények, éremtáblázat















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!