| 8 döntő | ||
| 10.00 | sífutás | női 15 km üldözéses |
| 10.00 | hódeszka | ffi félcső, selejtező |
| 12.00 | alpesi sí | ffi lesiklás |
| 13.45 | sífutás | ffi 30 km üldözéses |
| 14.00 | hódeszka | ffi félcső |
| 16.00 | szánkó | ffi egyes 3-4. futam |
| 16.30 | gyorskorcsolya | női 3000 m |
| 16.30 | jégkorong, női, A csoport | Oroszország-Kanada (0-9) |
| 18.00 | síugrás | normálsánc, egyéni |
| 19.00 | jégkorong, női, B csoport | Németország-Egyesült Államok |
| 19.30 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Péter, Knoch Viktor) |
ffi 1500 m, selejtező |
| 20.15 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Rózsa, Huszár Erika) |
női 500 m, selejtező |
| 20.54 | rövidpályás gyorskorcsolya | ffi 1500 m, elődöntő |
| 21.24 | rövidpályás gyorskorcsolya | női 3000 m váltó, elődöntő |
| 21.58 | rövidpályás gyorskorcsolya | ffi 1500 m |
• Program, eredmények, éremtáblázat















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!