február 19., vasárnap (4 döntõ) | ||
09.00 | curling, ffi selejtezõ, 10. forduló | Norvégia–Új-Zéland Németország–Svédország Olaszország–Finnország Nagy-Britannia–Egyesült Államok |
10.00 | sífutás | 4x10 km ffi váltó |
12.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Németország–Svájc |
12.00 | alpesi sí | nõi szuperóriás-mûlesiklás |
13.00 | jégkorong, ffi, B csoport | Ororszország–Lettország |
14.00 | curling, nõi selejtezõ, 10. forduló | Svájc–Egyesült Államok Olaszország–Kanada Nagy-Britannia–Japán Oroszország–Dánia |
16.00 | jégkorong, ffi, B csoport |
Szlovákia–Kazahsztán |
17.00 | gyorskorcsolya |
nõi 1000 m |
17.00 | jégkorong, ffi, B csoport | Egyesült Államok–Svédország |
17.30 | bob (Gyulai Márton, Pintér Bertalan) | ffi kettes, 3-4. futam |
18.30 | síakrobatika | nõi ugrás selejtezõ |
19.00 | curling, ffi selejtezõ, 11. forduló | Nagy-Britannia–Finnország Új-Zéland–Kanada Svédország–Svájc Norvégia–Németország |
19.00 | mûkorcsolya (Hoffmann Nóra, Elek Attila) | jégtánc original |
20.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Csehország–Olaszország |
21.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Finnország–Kanada |
• Program, eredmények, éremtáblázat