| Ország | Arany | Ezüst | Bronz |
| 1. Németország | 11 | 12 | 6 |
| 2. Egyesült Államok | 9 | 9 | 7 |
| 3. Ausztria | 9 | 7 | 7 |
| 4. Oroszország | 8 | 6 | 8 |
| 5. Kanada | 7 | 10 | 9 |
| 6. Svédország | 7 | 2 | 5 |
| 7. Korea | 6 | 3 | 2 |
| 8. Svájc | 5 | 4 | 5 |
| 9. Olaszország | 5 | - | 6 |
| 10. Hollandia | 3 | 2 | 4 |
| 10. Franciaország | 3 | 2 | 4 |
| 12. Észtország | 3 | - | - |
| 13. Norvégia | 2 | 8 | 9 |
| 14. Kína | 2 | 4 | 5 |
| 15. Csehország | 1 | 2 | 1 |
| 16. Horvátország | 1 | 2 | - |
| 17. Ausztrália | 1 | - | 1 |
| 18. Japán | 1 | - | - |
| 19. Finnország | - | 6 | 3 |
| 20. Lengyelország | - | 1 | 1 |
| 21. Bulgária | - | 1 | - |
| 21. Szlovákia | - | 1 | - |
| 21. Nagy-Britannia | - | 1 | - |
| 21. Fehéroroszország | - | 1 | - |
| 25. Ukrajna | - | - | 2 |
| 26. Lettország | - | - | 1 |
| Magyar pontszerzők | |||
| Név | Sportág | Hely | Pont |
| Knoch Viktor | rövidpályás gyorskorcsolya, 1500 m | 5. | 2 |
| Huszár Erika | rövidpályás gyorskorcsolya, 1500 m | 4. | 3 |
• Program, eredmények, éremtáblázat















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!