Az eső kedvez a gombakedvelőknek

2002. 06. 13. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nagy öröm a gombafélék kedvelőinek, hogy az esős időszak elmúltával a fővárosi piacokon egyre többen árulják az erdőben szedett és kedvelt étkeket. A hagyományos standokon továbbra is a csiperke kapható, azonban az őstermelői asztalokon megjelent a rókagomba, a laskagomba és a szegfűgomba. Ezekért eladóik kilónként 2000–2500 forintot is elkérnek.
Sokan vannak azonban, akik félnek a gombától. A kiránduló, alkalmi turisták jól teszik, ha hétvégi szerzeményeikkel gombavizsgálóhoz fordulnak, nehogy később a kórházban kössenek ki. A fővárosi csarnok- és piacigazgatóság október 31-ig a XI. kerületben a budai Skála parkolója mögötti területen, illetve a zuglói Bosnyák téren biztosít igyenes gombavizsgálati lehetőséget. A hétvégi bevásárlóknak egyébként jó hír, hogy egyre gazdagabb a gyümölcskínálat. Az eper mellett most kapható málna és cseresznye mellé a meggyet is pultjukra teszik az árusok. Megjelentek a tökfélék, így a rántva halra emlékeztető patisszon.
***
Fővám tér Fény utca Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.

burgonya 48 198 68 168 98 128 80 180 73 100 120 140 80 195 180 200
szárazbab 398 550 320 480 0 0 280 480 280 360 600 600 0 0 500 700
vöröshagyma 168 178 168 168 148 198 180 180 100 130 150 160 160 160 120 150
fokhagyma 468 468 0 0 0 0 0 0 300 320 500 500 400 400 460 480
sárgarépa 168 198 240 240 198 198 198 198 100 120 0 0 120 140 0 0
kor. s. répa, csomó 50 98 98 98 68 88 55 100 60 80 280 300 0 0 150 300
petrezselyem 0 0 248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0
kor. petr., csomó 48 298 180 180 148 220 80 130 100 180 380 420 0 0 300 400
zeller 398 398 0 0 0 0 0 0 70 100 0 0 80 80 0 0
paradicsom 200 360 298 360 198 280 278 320 200 220 240 260 300 300 250 300
uborka 138 280 98 198 98 180 168 220 130 140 120 140 190 200 150 180
karfiol 118 198 168 168 168 198 198 198 100 120 200 220 0 0 0 0
fejes káposzta 58 98 78 120 78 98 68 88 35 40 80 100 90 90 100 150
kelkáposzta 78 148 98 120 78 98 98 160 50 55 100 140 100 120 160 160
karalábé 20 78 40 68 48 58 50 60 28 35 150 160 120 140 160 200
zöldpaprika 30 35 48 78 35 45 30 45 320 400 350 400 300 350 300 350
spenót 296 296 0 0 0 0 0 0 0 0 350 350 0 0 300 300
alma 168 280 148 298 98 360 160 298 220 240 300 300 0 0 0 0
termesztett gomba 218 498 298 399 298 360 320 320 267 400 500 500 300 300 0 0
tojás 13 21 17 17 15 16 14 17 14 15 15 17 16 17 18 20
Forrás: Agrárgazdálkodási Kutató és Informatikai Intézet

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.