Szomorkodva nézegethetjük a világranglistát

Novak Djokovic vezeti a férfi, Viktorija Azarenka a női teniszezők heti világranglistáját. A legjobb magyar férfi a 268., első számű női teniszezőnk a 79. helyen tanyázik.

BuL
2013. 02. 04. 14:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Australian Openen győztes szerb Novak Đoković magabiztosan őrzi vezető helyét a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A versenyeket szervező ATP honlapja alapján a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, Balázs Attila a 268. helyen áll.

A nőknél továbbra is a fehérorosz Viktorija Azarenka vezeti a világranglistát, amelyen a legjobb magyar, Babos Tímea a 79. helyet foglalja el. A top 15 legnagyobb változása az, hogy a vasárnap Pattayában győztes orosz Marija Kirilenko két helyet javítva már a 13. helyen áll. A magyarok közül csak Babos van a legjobb százban.


Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Novak Đoković (szerb) 12 960 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 10 265
3. (3.) Andy Murray (brit) 8480
4.. (4.) David Ferrer (spanyol) 6865
5. (5.) Rafael Nadal (spanyol) 5400
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4575
7. (7.) Juan Martin del Potro (argentin) 4210
8. (8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3555
9. (9.) Janko Tipsarević (szerb) 3180
10. (10.) Richard Gasquet (francia) 2720
11. (11.) Nicolas Almagro (spanyol) 2695
12. (13.) Marin Cilic (horvát) 2375
13. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2305
14. (14.) Gilles Simon (francia) 2235
15. (12.) Juan Monaco (argentin) 2220
...268. (267.) Balázs Attila 177

Továbbra is a fehérorosz Viktorija Azarenka vezeti a női teniszezők világranglistáját, amelyen a legjobb magyar, Babos Tímea a 79. helyet foglalja el.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):

1. ( 1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 325 pont
2. ( 2.) Serena Williams (amerikai) 9970
3. ( 3.) Marija Sarapova (orosz) 9545
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 7750
5. ( 5.) Li Na (kínai) 6255
6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 5695
7. ( 7.) Sara Errani (olasz) 4795
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 4285
9. ( 9.) Samantha Stosur (ausztrál) 4230
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 3740
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3545
12. (12.) Nagyja Petrova (orosz) 2945
13. (15.) Marija Kirilenko (orosz) 2910
14. (13.) Ana Ivanović (szerb) 2841
15. (14.) Dominika Cibulkova (szlovák) 2695
...79. (79.) Babos Tímea 818
...107. (105.) Czink Melinda 652
...138. (138.) Arn Gréta 505

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.