| 5 döntõ | ||
| 09.00 | curling, férfi selejtezõ, 4. forduló | Finnország–Új-Zéland Svédország–Norvégia Kanada–Nagy-Britannia |
| 10.30 | északi összetett | csapat, síugrás |
| 11.30 | jégkorong, ffi, B csoport | Kazahsztán–Svédország |
| 12.00 | alpesi sí | nõi lesiklás |
| 13.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Olaszország–Kanada |
| 14.00 | curling: nõi selejtezõ 4. forduló | Svédország–Nagy-Britannia Olaszország–Oroszország Japán–Norvégia Dánia–Egyesült Államok |
| 14.00 | síakrobatika | férfi mogul, selejtezõ |
| 15.00 | északi összetett | 4x5 km sífutás |
| 15.30 | jégkorong, ffi, A csoport | Svájc–Finnország |
| 16.00 | szánkó | ffi kettes |
| 17.00 | gyorskorcsolya | ffi, nõi csapat, üldözéses |
| 17.00 | jégkorong, ffi, A csoport | Németország–Csehország |
| 17.30 | síakrobatika | ffi mogul |
| 19.00 | curling, ffi selejtezõ, 5. forduló | Egyesült Államok–Olaszország Nagy-Britannia–Norvégia Kanada–Svájc Németország–Finnország |
| 19.30 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Rózsa, Huszár Erika) |
nõi 500 m, negyeddöntõ |
| 19.57 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Péter) |
ffi 1000 m, selejtezõ |
| 20.00 | jégkorong, ffi, B csoport | Oroszország–Szlovákia |
| 20.44 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Rózsa, Huszár Erika) |
nõi 500 m, elõdöntõ |
| 21.00 | jégkorong, ffi, B csoport | Lettország–Egyesült Államok |
| 21.05 | rövidpályás gyorskorcsolya | ffi 5000 m, váltó |
| 21.41 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Rózsa, Huszár Erika) |
nõi 500 m |
• Program, eredmények, éremtáblázat















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!