|
A világbajnokság állása, pilóták |
||
| H | Versenyző | Pont |
| 1. | Fernando Alonso | 54 |
| 2. | Michael Schumacher | 39 |
| 3. | Kimi Räikkönen | 27 |
| 4. | Giancarlo Fisichella | 24 |
| 5. | Felipe Massa | 20 |
| 6. | Jenson Button | 16 |
| 7. | Juan Pablo Montoya | 15 |
| 8. | Rubens Barrichello | 8 |
| 9. | Ralf Schumacher | 7 |
| 10. | Nick Heidfeld | 6 |
| 11. | Mark Webber | 6 |
| 12. | Jacques Villeneuve | 6 |
| 13. | Nico Rosberg | 4 |
| 14. | Christian Klien | 1 |
| 14 | David Coulthard | 1 |
| - | Christijan Albers | - |
| - | Jarno Trulli | - |
| - | Scott Speed | - |
| - | Takuma Szato | - |
| - | Tiago Monteiro | - |
| - | Vitantonio Liuzzi | - |
| - | Yuji Ide | - |
|
A világbajnokság állása, konstruktőrök |
||
| H | Csapat | Pont |
| 1. | Renault | 78 |
| 2. | Ferrari | 59 |
| 3. | McLaren | 42 |
| 4. | Honda | 24 |
| 5. | BMW Sauber | 12 |
| 6. | Williams | 10 |
| 7. | Toyota | 7 |
| 8. | Red Bull Racing | 2 |
| - | Scuderia Toro Rosso | - |
| - | Midland F1 | - |
| - | Super Aguri | - |














Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!