A Borsodi Liga végeredménye: | ||||||||
H | Csapat | M | GY | D | V | G | GK | P |
1. | Debrecen | 30 | 22 | 3 | 5 | 63-21 | +42 | 69 |
2. | MTK | 30 | 19 | 4 | 7 | 61-33 | +28 | 61 |
3. | ZTE | 30 | 17 | 4 | 9 | 54-38 | +16 | 55 |
4. | Újpest | 30 | 15 | 4 | 11 | 39-32 | +7 | 46 |
5. | Vasas | 30 | 13 | 6 | 11 | 43-41 | +2 | 45 |
6. | Fehérvár | 30 | 13 | 5 | 12 | 45-43 | +2 | 44 |
7. | Kaposvár | 30 | 12 | 5 | 13 | 40-36 | +4 | 41 |
8. | Bp. Honvéd | 30 | 11 | 8 | 11 | 48-43 | +5 | 41 |
9. | Diósgyőr | 30 | 11 | 5 | 14 | 40-52 | -12 | 38 |
10. | Sopron | 30 | 11 | 4 | 15 | 33-46 | -13 | 37 |
11. | Paks | 30 | 10 | 7 | 13 | 34-38 | -4 | 37 |
12. | Tatabánya | 30 | 11 | 3 | 16 | 46-59 | -13 | 36 |
13. | Győr | 30 | 9 | 8 | 13 | 37-43 | -6 | 35 |
14. | REAC | 30 | 9 | 7 | 14 | 42-55 | -13 | 34 |
15. | Pécs | 30 | 7 | 11 | 12 | 31-41 | -10 | 33 |
16. | Vác | 30 | 4 | 7 | 19 | 21-57 | -36 | 19 |
A góllövőlista élmezőnye:
17 gólos: • Sidibe (Debrecen) • Bajzát (Győr)
16 gólos: • Kanta J. (MTK)
15 gólos: • Torma (REAC)