A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
1. Chelsea 35 24 5 6 86-32 77
2. Man. United 35 24 4 7 78-27 76
3. Arsenal 35 22 5 8 78-39 71
4. Tottenham 34 19 7 8 62-34 64
5. Man. City 34 17 11 6 69-42 62
6. Aston Villa 34 15 13 6 48-35 58
7. Liverpool 34 16 8 10 54-33 56
8. Everton 35 14 12 9 57-48 54
9. Birmingham 35 12 11 12 35-43 47
10. Fulham 34 11 10 13 35-37 43
11. Stoke City 34 10 13 11 33-37 43
12. Blackburn 35 11 10 14 37-53 43
13. Sunderland 35 10 11 14 46-53 41
14. Wigan 35 9 8 18 33-66 35
15. Bolton 35 9 8 18 38-63 35
16. Wolverh. 35 8 10 17 28-51 34
17. West Ham 34 7 10 17 41-57 31
18. Hull City 34 6 10 18 32-70 28
19. Burnley 35 7 6 22 37-74 27
20. Portsmouth 35 6 6 23 29-62 15
A BUNDESLIGA I ÁLLÁSA
1. Bayern M. 31 18 9 4 65-28 63
2. Schalke 31 18 7 6 52-29 61
3. Bremen 31 15 9 7 67-39 54
4. Leverkusen 31 14 12 5 60-36 54
5. Dortmund 31 15 8 8 49-36 53
6. Stuttgart 31 14 8 9 46-38 50
7. Hamburg 31 12 12 7 50-35 48
8. Wolfsburg 31 13 7 11 60-55 46
9. Frankfurt 31 12 9 10 42-46 45
10. Mainz 31 12 8 11 31-37 44
11. Köln 31 9 10 12 31-38 37
12. M.gladbach 31 10 7 14 40-52 37
13. Hoffenheim 31 9 8 14 36-39 35
14. Nürnberg 31 7 7 17 29-51 28
15. Bochum 31 6 10 15 32-56 28
16. Freiburg 31 7 7 17 29-56 28
17. Hannover 31 7 6 18 34-63 27
18. Hertha 31 5 8 18 32-51 23
A SÉRIE A ÁLLÁSA
1. Roma 34 21 8 5 61-37 71
2. Inter 34 20 10 4 65-30 70
3. Milan 34 18 10 6 55-35 64
4. Sampdoria 34 16 9 9 43-39 57
5. Palermo 34 15 10 9 51-43 55
6. Napoli 34 13 13 8 46-41 52
7. Juventus 34 15 6 13 49-49 51
8. Genoa 34 13 9 12 55-55 48
9. Parma 34 12 10 12 37-44 46
10. Fiorentina 34 13 7 14 47-41 46
11. Bari 34 11 10 13 41-43 43
12. Chievo 34 11 8 15 31-34 41
13. Cagliari 34 11 8 15 52-53 41
14. Catania 34 9 13 12 40-40 40
15. Udinese 34 10 9 15 44-50 39
16. Lazio 34 8 13 13 32-38 37
17. Bologna 34 9 9 16 37-51 36
18. Atalanta 34 9 7 18 34-45 34
19. Siena 34 7 9 18 37-59 30
20. Livorno 34 6 8 20 22-52 26
Újra kiélezett a harc az elsőségért a Premier League-ben, mert a Manchester United Scholes utolsó percben elért fejes góljával megnyerte a City elleni derbit, a Chelsea viszont elveszítette a Tottenham elleni városi rangadót. Az Arsenal hiába vezetett 2-0-ra, majd még a 89. percben is 2-1-re, mégis kikapott 3-2-re a Wigantől. A Fulham, soraiban Gera Zoltánnal gól nélküli döntetlenre ment a Wolverhamptonnal.
Anglia, 35. forduló: Manchester City–Manchester United 0-1, Tottenham–Chelsea 2-1, Fulham– Wolverhampton 0-0, Birmingham–Hull 0-0, Blackburn–Everton 2-3, Stoke–Bolton 1-2, Sunderland–Burnley 2-1, Wigan–Arsenal 3-2, Portsmouth–Aston Villa 1-2, Liverpool–West Ham ma.
Stuttgarti vereségével kiiratkozott a Bundesliga bajnokesélyesei közül a Leverkusen, a Bayern München viszont hetet ütött a Hannoveren. Szalai Ádámnak 67 perc jutott a Hamburgban győztes Mainz együttesében, Hajnal Tamást a 22. percben cserélték be a döntetlenező Dortmundban, Dárdai Pál a padon ült, miközben a Hertha ikszelt.
Németország, 30. forduló: Bayern M.–Hannover 7-0, Stuttgart–Leverkusen 2-1, Schalke– Mönchengl. 3-1, Hamburg–Mainz 0-1, Köln–Bochum 2-0, Freiburg– Nürnberg 2-1, Wolfsburg–Bremen 2-4, Dortmund–Hoffenheim 1-1, Frankfurt–Hertha 2-2.
A Série A-ban az Internazionale a Juventus legyőzésével pénteken visszakapaszkodott az élre, de csak tegnapig, mert a Roma a Lazio legyőzésével visszavette az első helyet. A Bariban Koman Vladimir és Gosztonyi András sem játszott.
Olaszország, 34. forduló: Internazionale–Juventus 2-0, Atalanta–Fiorentina 2-1, Sampdoria– Milan 2-1, Bari–Napoli 1-2, Cagliari–Palermo 2-2, Catania–Siena 2-2, Parma–Genoa 2-3, Udinese–Bologna 1-1, Chievo–Livorno 2-0, Lazio–Roma 1-2.
Be kellett érnie 0-0-s döntetlennel a Barcelonának a helyi rivális Espanyol stadionjában, így a Real Madrid számára esély nyílt, hogy felzárkózzon egy pontra. Hogy a fővárosiak éltek-e ezzel, arra lapzártánk után, a Valencia elleni rangadó adta meg a választ.
Spanyolország, 33. forduló: Espanyol–Barcelona 0-0, Sevilla– Gijón 3-0, Villarreal–Atlético Madrid 2-1, Deportivo–Almería 0-0, Málaga–Valladolid 0-0, Tenerife– Getafe 3-2, Xerez–Santander 2-2, Bilbao–Zaragoza 0-0, Real Madrid–Valencia lapzárta után, Mallorca–Osasuna ma.















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!