A női viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint a szintén Fezben pályára lépő Czink Melinda a 119., a Stuttgartban szereplő Arn Gréta pedig a 75.
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8980 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 7930
3. (3.) Petra Kvitova (cseh) 7095
4. (4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6630
5. (5.) Samantha Stosur (ausztrál) 5825
6. (6.) Caroline Wozniacki (dán) 5330
7. (7.) Marion Bartoli (francia) 5020
8. (8.) Li Na (kínai) 4880
9. (9.) Serena Williams (amerikai) 4300
10. (10.) Vera Zvonarjova (orosz) 3895
...64. (66.) Babos Tímea 936
...75. (70.) Arn Gréta 825
...119. (103.) Czink Melinda 566
...155. (155.) Jani Réka-Luca 428
Az ATP hivatalos honlapja alapján a legjobb magyar Kellner Ádám, aki jelenleg a 356. A héten a bukaresti tornán érdekelt Balázs Attila a 450.
Hagyományos világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Đoković (szerb) 13 270 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 9715
3. (3.) Roger Federer (svájci) 8880
4. (4.) Andy Murray (brit) 7860
5. (5.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4830
6. (6.) David Ferrer (spanyol) 4160
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4080
8. (8.) Janko Tipsarević (szerb) 2820
9. (10.) Mardy Fish (amerikai) 2725
10. (11.) Juan Martin Del Potro (argentin) 2700
...356. (344.) Kellner Ádám 117