Hét helyet lépett előre Babos Tímea a világranglistán

Fucsovics Márton pedig öt helyet javított, így jelenleg a 117.

MTI
2017. 08. 28. 7:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Babos Tímea hét helyet előrelépve az 59. a női teniszezők világranglistáján. A rangsort változatlanul a cseh Karolína Plísková vezeti, akit a román Simona Halep és a spanyol Garbine Muguruza követ.

A férfiteniszezők világranglistáján Fucsovics Márton öt helyet lépett előre, így a US Openen főtáblás magyar játékos jelenleg a 117. Az év utolsó Grand Slam-viadala előtt a top tízben semmilyen változás nem történt, az élen továbbra is a spanyol Rafael Nadal áll, akit a brit Andy Murray, valamint a svájci Roger Federer követ.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Karolína Plísková (cseh) 6390

2. (2.) Simona Halep (román) 6385

3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 5860

4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5530

5. (5.) Caroline Wozniacki (dán) 5350

6. (6.) Angelique Kerber (német) 5146

7. (7.) Johanna Konta (brit) 4750

8. (8.) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 4410

9. (9.) Venus Williams (amerikai) 4216

10. (11.) Dominika Cibulková (szlovák) 3830

11. (10.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 3570

12. (12.) Jelena Ostapenko (lett) 3382

13. (14.) Kristina Mladenovic (francia) 3155

14. (13.) Petra Kvitová (cseh) 3120

15. (15.) Serena Williams (amerikai) 2810

59. (66.) Babos Tímea 976

142. (143.) Gálfi Dalma 398

Férfi-teniszvilágranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 7645

2. (2.) Andy Murray (brit) 7150

3. (3.) Roger Federer (svájci) 7145

4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 5690

5. (5.) Novak Djokovic (szerb) 5325

6. (6.) Alexander Zverev (német) 4470

7. (7.) Marin Cilic (horvát) 4155

8. (8.) Dominic Thiem (osztrák) 4030

9. (9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3710

10. (10.) Nisikori Kei (japán) 3195

11. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2870

12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2690

13. (15.) Roberto Bautista (spanyol) 2525

14. (13.) David Goffin (belga) 2525

15. (14.) John Isner (amerikai) 2425

117. (122.) Fucsovics Márton 483

167. (167.) Balázs Attila 339

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.