| 7 döntõ | ||
| 10.00 | hódeszka | ffi párhuzamos óriás-mûlesiklás,
selejtezõ |
| 10.00 | sífutás (Tagscherer Zoltán) | ffi egyéni sprint, selejtezõ |
| 10.00 | sífutás (Gyenesei Leila) | nõi egyéni sprint, selejtezõ |
| 12.30 | sífutás (Tagscherer Zoltán) | ffi egyéni sprint |
| 12.30 | sífutás (Gyenesei Leila) | nõi egyéni sprint |
| 13.00 | hódeszka | ffi párhuzamos óriás-mûlesiklás |
| 14.00 | curling, nõi elõdöntõ | Norvégia-Svédország Svájc-Kanada |
| 14.45 | alpesi sí (Tuss Réka) 14:45 és
17:45 ó |
nõi mûlesiklás, 1. futam |
| 16.30 | jégkorong, ffi negyeddöntõ | Svájc-Svédország |
| 17.00 | gyorskorcsolya | nõi 1500 m |
| 17.30 | jégkorong, ffi negyeddöntõ | Finnország-Egyesült Államok |
| 17.45 | alpesi sí (Tuss Réka) | nõi mûlesiklás, 2. futam |
| 18.45 | síakrobatika | nõi ugrás |
| 19.00 | curling, ffi elõdöntõ | Egyesült Államok-Kanada Finnország-Nagy-Britannia |
| 19.30 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Rózsa, Huszár Erika) |
nõi 1000 m, selejtezõ |
| 20.17 | rövidpályás gyorskorcsolya (Darázs
Péter) |
ffi 500 m, selejtezõ |
| 20.30 | jégkorong, ffi negyeddöntõ | Oroszország-Kanada |
| 21.03 | rövidpályás gyorskorcsolya | nõi 3000 m váltó |
| 21.30 | jégkorong, ffi negyeddöntõ | Szlovákia-Csehország |
• Program, eredmények, éremtáblázat















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!