Párt neve | Jelöltek száma | |
1. | MCF Roma Összefogás Párt | 20 |
1. Kunhegyesi Ferenc | ||
2. Bogdán József | ||
3. Agócs János | ||
4. Dr. Azúr Magdolna | ||
5. Vidák István | ||
6. Kertész József | ||
7. Sztojka István | ||
8. Kolompár Sándor | ||
9. Kolompár Sándor | ||
10. Madarász Ferenc | ||
11. Kovács Ibolya | ||
12. Horváth Gusztáv | ||
13. Kolompár Attila | ||
14. Orbán Kálmán Róbert | ||
15. Sztojka Gyula | ||
16. Balogh Zsóka | ||
17. Györgye Oszkár | ||
18. Sztojka János | ||
19. Horváth István Szilveszter | ||
20. Feri Ádám | ||
2. | Magyar Szocialista Párt | 24 |
1. Dr. Balogh László | ||
2. Márfai Péter | ||
3. Dr. Garai István Levente | ||
4. Alföldi Albert | ||
5. Széll Péter | ||
6. Dr. Pétervári Zoltán | ||
7. Váradi Krisztián | ||
8. Aranyi János | ||
9. Vári Gyula | ||
10. Illés Péter Pál | ||
11. Alter Róbert László | ||
12. Köteles Ilona | ||
13. Horváth Roland Károly | ||
14. Venczel József | ||
15. Hajdú Miklós | ||
16. Villám József | ||
17. Mamuzsits Sándor | ||
18. Csenki Katalin | ||
19. Dr. Borbényi Ilona Ágota | ||
20. Dr. Magyar László | ||
21. Fogl András | ||
22. Keszi Edina | ||
23. Andóczi-Balogh Mária | ||
24. Filmák Vera | ||
3. | Magyar Demokrata Fórum | 24 |
1. Romsics Imre | ||
2. Karsai Péter | ||
3. Gavaldi István | ||
4. Dujmov Novák | ||
5. Dr. Kiss Ákos Csaba | ||
6. Dr. Györfi Attila Gábor | ||
7. Dr Csernus Tibor | ||
8. Orgoványi Zsolt István | ||
9. Paprika Tamás | ||
10. Takács Imre | ||
11. Lasztovicza Gábor | ||
12. Balai Ferenc István | ||
13. Nagy István | ||
14. Németh Antal | ||
15. Szilágyi Imre | ||
16. Pásztorné Szikszai Eszter | ||
17. Kánya Gábor | ||
18. Horváth Kázmér Péter | ||
19. Göldner Tiborné | ||
20. Allaga Iván | ||
21. Veress Zoltán | ||
22. Pap Viktor | ||
23. Zámbó László | ||
24. Bari Zsolt | ||
4. | Fidesz-KDNP | 24 |
1. Matolcsy György | ||
2. Lezsák Sándor István | ||
3. Dr. Kerényi János | ||
4. Dr. Zombor Gábor Zoltán | ||
5. Bagi Béla | ||
6. Zsigó Róbert | ||
7. Font Sándor | ||
8. Dr. Szabó Erika | ||
9. Balogh József János | ||
10. Bányai Gábor | ||
11. Dr. Horváth Zsolt | ||
12. Nyitray András | ||
13. Endre Sándor | ||
14. Nagy István | ||
15. Kovács Ernő | ||
16. Ivanics István | ||
17. Leviczky Cirill | ||
18. Rideg László Kálmán | ||
19. Pataki István | ||
20. Nagy Ferenc | ||
21. Szabó Sándor | ||
22. Király Sándor | ||
23. Dr. Zöld László Csabáné | ||
24. Gyenes Attila | ||
5. | Független Kisgazda-, Nemzeti Egység Párt | 7 |
1. Atyánszky György | ||
2. Molnár László Sándor | ||
3. Király Attila | ||
4. Tényi Gábor | ||
5. Király József | ||
6. Klajkó István | ||
7. Kisvárdai Tibor | ||
6. | MIÉP-Jobbik | 11 |
1. Zsikla Győző | ||
2. Varga Zsolt | ||
3. Fodor László | ||
4. Ambrus Tibor | ||
5. Aczél Lászlóné | ||
6. Szkrenyó Csaba László | ||
7. Kovács Kristóf | ||
8. Kachstädter Péter | ||
9. Patocskai Tamás | ||
10. Fülöp Jenő | ||
11. Boros Gábor | ||
7. | Centrum | 5 |
1. Barna László | ||
2. Szabó Lajos | ||
3. Motyovszki István András | ||
4. Molnár Árpád Szilveszter | ||
5. Kovács Ferenc | ||
8. | Szabad Demokraták Szövetsége | 24 |
1. Török Gusztáv Andor | ||
2. Dr. Szécsi Gábor | ||
3. Ficsór József | ||
4. Nemes Gábor | ||
5. Dr. Komáromi Szilárd | ||
6. Rapcsák András | ||
7. Lengyel László | ||
8. Kudron Nándor Csaba | ||
9. Soósné Csóti Szilvia | ||
10. Dr. Adorján Mihály | ||
11. Lakatos László | ||
12. Vida Pál | ||
13. Brachinger Tamás | ||
14. Dr. Kellner Barnabás | ||
15. Dr. Fehér László József | ||
16. Dr. Horváth Csaba | ||
17. Péczeli József Árpád | ||
18. Loibl László Károly | ||
19. Szabó László | ||
20. Dr. Sörös Gergely | ||
21. Sarró János | ||
22. Laczkó Mátyás | ||
23. Kutasi Ferenc József | ||
24. Puskás György Zoltán | ||
- | Magyar Kommunista Munkáspárt | 10 elut. |
1. Kalapos Mária | ||
2. Kerekes Antal | ||
3. Molnár Ferenc | ||
4. Reményi László Miklós | ||
5. Kiss Lászlóné | ||
6. Kasnyik Boldizsárné | ||
7. Kis László | ||
8. Kriván Péter | ||
9. Labanics Attila | ||
10. Csontos Ferenc | ||
• Országos listák
• Területi listák
• Egyéni jelöltek