Párt neve | Jelöltek száma | |
1. | Fidesz-KDNP | 18 |
1. Domokos László | ||
2. Erdős Norbert | ||
3. Vígh Ilona | ||
4. Dr. Dancsó József | ||
5. Babák Mihály | ||
6. Dr. Spiák Ibolya | ||
7. Vantara Gyula | ||
8. Tóth Imre | ||
9. Dr. Becsei László Richárd | ||
10. Dankó Béla | ||
11. Balogh József | ||
12. Dr. Szelezsán Róbert | ||
13. Hamza Zoltán Gábor | ||
14. Gajdács János | ||
15. Brlás János | ||
16. Gajda Mihály | ||
17. Tolnai Péter | ||
18. Császárné Gyuricza Éva Magdolna | ||
2. | Magyar Kommunista Munkáspárt | 18 |
1. Bánhegyi József | ||
2. Németh Jánosné | ||
3. Szőke János | ||
4. Kiss János | ||
5. Szabó Imre Ferenc | ||
6. Such Mihály | ||
7. Dávid István Mihály | ||
8. Árvavölgyi Jánosné | ||
9. Bagyinka György | ||
10. Berki László | ||
11. Csaba János | ||
12. Csaszni László | ||
13. Csatári Béláné | ||
14. Csáki Antal | ||
15. Fekete Elek Tivadar | ||
16. Fodor Sándor | ||
17. Frank Ferenc | ||
18. Dobráné Bánhegyi Andrea Márta | ||
3. | Kereszténydemokratapárt | 5 |
1. Mosolygó Miklós | ||
2. Tarr István | ||
3. Cseh Sándor | ||
4. Mozsár Mihály | ||
5. Kalina Lajos | ||
4. | Magyar Szocialista Párt | 18 |
1. Veress József | ||
2. Varga Zoltán | ||
3. Fetser János | ||
4. Földesi Zoltán | ||
5. Dr. Perjési Klára | ||
6. Nagy László | ||
7. Kocsondi Sándor | ||
8. Dógi János | ||
9. Asztalos János | ||
10. Debreczeni Gábor | ||
11. Hegedűs Sándor | ||
12. Kozák Imréné | ||
13. Baudermann Krisztina | ||
14. Kovács István | ||
15. Králikné Molnár Anna | ||
16. Macsári József | ||
17. Tóth Sándor | ||
18. Dr. Kovács Béla | ||
5. | Szabad Demokraták Szövetsége | 18 |
1. Dr. Nagy Béla | ||
2. Velkey Gábor | ||
3. Dr. Bartóki László | ||
4. Dr. Farkas József | ||
5. Kovács Mátyás | ||
6. Kiss Attila | ||
7. Sós Sándor | ||
8. Pap János Dániel | ||
9. Dr. Pelcsinszki Boleszláv | ||
10. Juhász János | ||
11. Nagy Mihály | ||
12. Eitler Gottfried | ||
13. Litauszky György Zoltán | ||
14. Szelezsán Péter | ||
15. Dr. Futaki Géza István | ||
16. Dr. Sarkadiné Dr. Lukovics Éva | ||
17. Kökéndy József | ||
18. Kincses Zoltán | ||
6. | Centrum | 5 |
1. Papp János | ||
2. Szekeres András | ||
3. Kisvárdai Szilvia | ||
4. Illés János | ||
5. Máté András | ||
7. | Magyar Demokrata Fórum | 9 |
1. Dominkó Sándor | ||
2. Dr. Erdmann Gyula | ||
3. Valentinyi Károly | ||
4. Takács Péter | ||
5. Dr. Ágoston Sándor | ||
6. Dr. Pocsay Gábor | ||
7. Dr. Zsiros Géza | ||
8. Balog Károlyné | ||
9. Dr. Prozlik László János | ||
8. | Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt | 7 |
1. Gyarmat Imre | ||
2. Hanó Miklós | ||
3. Markó István | ||
4. Pántye Péter László | ||
5. Tébi Julianna | ||
6. Frey Ilona | ||
7. Hack Ferenc Lajos | ||
9. | MIÉP-Jobbik | 10 |
1. Szarvas János | ||
2. Tóth Imre | ||
3. Boros László | ||
4. Marton József Zsolt | ||
5. Ujj Mihály | ||
6. Horváth László Ferenc | ||
7. Samu Tamás Gergő | ||
8. Gajdos Attila | ||
9. Patakfalvi János | ||
10. Lovas Levente Péter | ||
10. | Magyar Vidék és Polgári Párt | 7 |
1. Roszkos Zoltán Ákos | ||
2. Kerekes Ágnes | ||
3. Lehoczki Pál | ||
4. Hideg László Szilveszter | ||
5. Oláh Imre | ||
6. Dr. Szugyiczki János | ||
7. Csizmadia István | ||
• Országos listák
• Területi listák
• Egyéni jelöltek