| Párt neve | Jelöltek száma | |
1. | MIÉP-Jobbik | 11 |
| 1. Soltész Imre István | ||
| 2. Miklós Árpád | ||
| 3. Barati Attila | ||
| 4. Balogh István János | ||
| 5. Dr. Kós Csaba | ||
| 6. Kocsis József | ||
| 7. Dr. Szikszay Tamás László | ||
| 8. Czapár Ferenc | ||
| 9. Baksy Rezső | ||
| 10. Szegedi Judit | ||
| 11. Dr. Tamás Gyula | ||
2. | Fidesz-KDNP | 33 |
| 1. Pelczné Dr. Gáll Ildikó | ||
| 2. Dr. Ódor Ferenc | ||
| 3. Dr. Nagy Kálmán | ||
| 4. Tállai András | ||
| 5. Molnár Oszkár | ||
| 6. Dr. Hőrcsik Richárd | ||
| 7. Dr. Répássy Róbert | ||
| 8. Steinerné Vasvári Éva | ||
| 9. Gergely Zsolt | ||
| 10. Koncz Ferenc | ||
| 11. Dr. Sója Szabolcs Cirill | ||
| 12. Dr. Szabó Csaba | ||
| 13. Demeter Zoltán | ||
| 14. Riz Gábor | ||
| 15. Dr. Szinay Attila | ||
| 16. Lenártek András | ||
| 17. Tamás Barnabás | ||
| 18. Juga György | ||
| 19. Budai Erzsébet | ||
| 20. Panyik József | ||
| 21. Bodnár László | ||
| 22. Szamosvölgyi Péter István | ||
| 23. Török Dezső | ||
| 24. Csiger Lajos | ||
| 25. Dr. Simon Csaba | ||
| 26. Baricska Jánosné | ||
| 27. Nyerges Tibor | ||
| 28. Tavaszi Zsolt | ||
| 29. Dr. Zsiga Marcel Lóránt | ||
| 30. Dr. Csiba Gábor Tamás | ||
| 31. Dr. Domján László István | ||
| 32. Milánkovich Ernő István | ||
| 33. Dr. Juhász Tibor | ||
3. | Magyar Szocialista Párt | 33 |
| 1. Szabó György | ||
| 2. Gyárfás Ildikó | ||
| 3. Káli Sándor | ||
| 4. Kovács Tibor | ||
| 5. Gúr Nándor | ||
| 6. Fedor Vilmos | ||
| 7. Kormos Dénes | ||
| 8. Dr. Tompa Sándor | ||
| 9. Dr. Tóth István | ||
| 10. Dr. Faragó Péter | ||
| 11. Nyakó István | ||
| 12. Vécsi István | ||
| 13. Dr. Varga László | ||
| 14. Rónavölgyi Endre Béláné | ||
| 15. Koscsó Lajos Sándor | ||
| 16. Nagy Nóra | ||
| 17. Sztupák Péter | ||
| 18. Lukács András | ||
| 19. Ördög Jakab | ||
| 20. Ficsor Ádám | ||
| 21. Szilágyi Gizella Anna | ||
| 22. Mihályi Helga | ||
| 23. Kovács Lajosné | ||
| 24. Mondreánné Lengyel Mária Borbála | ||
| 25. Hutkainé Novák Márta | ||
| 26. Murányi Norbert | ||
| 27. Csabai Gyula | ||
| 28. Veres Gábor | ||
| 29. Tóth Zoltán | ||
| 30. Tarjányi Sándor | ||
| 31. Halász Károly | ||
| 32. Bartha György | ||
| 33. Csirmaz Henrietta | ||
4. | Centrum | 4 |
| 1. Dr. Takács András | ||
| 2. Horváth Gábor | ||
| 3. Madácsiné Zsolcsák Katalin | ||
| 4. Faller István | ||
5. | Szabad Demokraták Szövetsége | 33 |
| 1. T.Asztalos Ildikó | ||
| 2. Farkas Zoltán | ||
| 3. Omar M. Suleiman | ||
| 4. Pétervári György | ||
| 5. Dr. Sóczó Réka Ildikó | ||
| 6. Kovács Józsefné | ||
| 7. Köteles Péter | ||
| 8. Bátai István | ||
| 9. Neuwirth László | ||
| 10. Dely Tibor Ferenc | ||
| 11. Csizmadia Géza | ||
| 12. Bardi Miklós | ||
| 13. Lukácsné Vanczó Emese | ||
| 14. Balla Erzsébet | ||
| 15. Szabó Tamás | ||
| 16. Tóth István | ||
| 17. Bende György | ||
| 18. Dr. Almási György | ||
| 19. Réthi Györgyné | ||
| 20. Tokár Balázs | ||
| 21. Hossó Boldizsár | ||
| 22..Csipkés István | ||
| 23. Nagy István | ||
| 24. Körömi László | ||
| 25. Szászfai Józsefné | ||
| 26. Lakatos Anikó | ||
| 27. Vass Andrási György | ||
| 28. Novák Éva | ||
| 29. Takács László Krisztián | ||
| 30. Papp István | ||
| 31. Gál Sándorné | ||
| 32. Váradi-Bartha Rita | ||
| 33. Kék Károly | ||
6. | Magyar Demokrata Fórum | 15 |
| 1. Dr. Jánosdeák Gábor | ||
| 2. Szabó Gyula | ||
| 3. Halmai István | ||
| 4. Veres Edit | ||
| 5. Bulla Gusztáv | ||
| 6. Dr. Elek Vilmos | ||
| 7. Dr. Kovács László | ||
| 8. Labóczki János | ||
| 9. Papp László | ||
| 10. Gergulics Péter | ||
| 11. Kaló István | ||
| 12. Barna Péter | ||
| 13. Orbán László | ||
| 14. Fekete Sándor | ||
| 15. Nagy Imre | ||
7. | Magyar Vidék és Polgári Párt | 13 |
| 1. Gál Attila | ||
| 2. Csóka Emil | ||
| 3. Kemény Endre | ||
| 4. Szabó Elek | ||
| 5. Perjési László | ||
| 6. Ferenczi László | ||
| 7. Tóth Pál Gyula | ||
| 8. Márjalaki László Kálmán | ||
| 9. Birk Szilárd László | ||
| 10. Fekete László Lajos | ||
| 11. Kállai József | ||
| 12. Soltész János | ||
| 13. Király Dénes József | ||
Nem a szürkeség lesz a legnagyobb gondja holnap, négy vármegyében veszélyes időjárási jelenségre figyelmeztetnek















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!