S | Párt neve | Jelöltek száma |
1. | Magyar Szocialista Párt | 18 |
1. Dr. Botka László | ||
2. Dr. Buzás Péter | ||
3. Dr. Kozma József | ||
4. Dr. Géczi József Alajos | ||
5. Szirbik Imre | ||
6. Bedő Tamás | ||
7. Bacsa Pál | ||
8. Gazdag János | ||
9. Simicz József | ||
10. Hekáné Dr. Szondi Etelka Ildikó | ||
11. Szaniszló József | ||
12. Pálmai Antal József | ||
13. H. Nagy László | ||
14. Varga Zoltán | ||
15. Szőnyi Erzsébet | ||
16. Beőthy-Fehérné Dr. Sebők Zsuzsanna | ||
17. Kis Andrea | ||
18. Dr. Solymos László | ||
2. | Magyar Kommunista Munkáspárt | 18 |
1. Havránek Ferenc | ||
2. Szabó Jenőné | ||
3. Nagyvári László János | ||
4. Pap Imre | ||
5. Kőhalminé Forrai Julianna | ||
6. Zsiga Tamás János | ||
7. Kosztor Gyula | ||
8. Zsivity Demeter | ||
9. Dr. Krajkó Gyula | ||
10. Schvartz József | ||
11. Dr. Zlehovszki Ilona | ||
12. Dr. Szabó Lászlóné | ||
13. Bóka István | ||
14. Márton Károly András | ||
15. Tóth Sándor | ||
16. Rozgonyi Tibor | ||
17. Szilágyi Lajos | ||
18. Wagner Ferenc | ||
3. | Magyar Demokrata Fórum | 10 |
1. Dr. Grezsa István | ||
2. Dr. Ványai Éva | ||
3. Gyömbér László | ||
4. Dr. Tímárné Horváth Magdolna Jolán | ||
5. Asbóth Ákos János | ||
6. Rabi Mihály | ||
7. Tóth Csaba László | ||
8. Dr. Kószó Péter Tamás | ||
9. Dr. Mécs László | ||
10. Dr. Dóczi Margit | ||
4. | MIÉP-Jobbik | 10 |
1. Dr. Kovács László | ||
2. Apáti Bálint | ||
3. Herold Gábor | ||
4. Dr. Pető Lászlóné | ||
5. Fazekas Ferenc | ||
6. Tóth Sándorné | ||
7. Gera Ferenc | ||
8. Mészáros Zoltán | ||
9. Mizsik Attila | ||
10. Simon Zoltán | ||
5. | Fidesz-KDNP | 18 |
1. Farkas Sándor | ||
2. Dr. Lázár János | ||
3. Kispál Ferenc | ||
4. Nagy Sándor | ||
5. Nógrádi Zoltán | ||
6. Bodó Imre | ||
7. Dr. Martonosi György | ||
8. Vincze László | ||
9. Balogh László | ||
10. Kalmár Ferenc | ||
11. Oláh János | ||
12. Kovács Kálmán József | ||
13. Sulyok Róbert | ||
14. Halmai István András | ||
15. Gyovai Gáspár | ||
16. Szél István | ||
17. Endes Zsigmond Vilmos | ||
18. Ferenczi Ferenc | ||
6. | Zöldek Pártja | 11 |
1. Pálfi Csilla | ||
2. Békési András | ||
3. Ökrös László | ||
4. Mihály Csaba | ||
5. Dr. Molnár Gyula | ||
6. Dömötör Júlia | ||
7. Kálló Gábor László | ||
8. Pasinszki József | ||
9. Angyal Alpár | ||
10. Peténé Füzesi Márta | ||
11. Varga Zsolt | ||
7. | Szabad Demokraták Szövetsége | 18 |
1. Dr. Sándor Klára | ||
2. Dr. Gombos András | ||
3. Nagy Sándor | ||
4. Szűcs Lajos Fábián | ||
5. Dr. Horváth László | ||
6. Dr. Siket István | ||
7. Otrosinka Ferenc | ||
8. Szentirmai Csaba Géza | ||
9. Fábián József | ||
10. Kiss László | ||
11. Harmati Albert | ||
12. Bartáné Tóth Mária Magdolna | ||
13. Farkas Ferenc | ||
14. Virág András József | ||
15. Gábor Jánosné | ||
16. Kormos Tibor | ||
17. Kovács Gábor | ||
18. Csikós Ferenc | ||
8. | Centrum | 10 |
1. Dr. Pászti Ágnes | ||
2. Dr. Pintér Ferenc János | ||
3. Dr. Kiss József Géza | ||
4. Dr. Kiss Tibor János | ||
5. Dr. Kocsis Ernő | ||
6. Dr. Gyovai Tiborné Dezső Ibolya | ||
7. Pál Mihály | ||
8. Lauer Zsolt | ||
9. Mészáros István | ||
10. Molnár Szabolcs | ||
• Országos listák
• Területi listák
• Egyéni jelöltek