Párt neve | Jelöltek száma | |
1. | MIÉP-Jobbik | 8 |
1. Sárdy Barbara | ||
2. Nagy István | ||
3. Farkas Ádám | ||
4. Tuba Kálmán | ||
5. Kelemen István Péter | ||
6. Tar Julianna | ||
7. Németh Miklós | ||
8. Licskai Tibor | ||
2. | Szabad Demokraták Szövetsége | 18 |
1. Dr. Mohos Antal | ||
2. Graffelner Kálmán | ||
3. Dr. Szalai Zsuzsanna | ||
4. Fodor Pálné | ||
5. Horváth Zoltán | ||
6. Mohos Péter | ||
7. Szentkuti Károly | ||
8. Kóczán Zoltán László | ||
9. Takács András | ||
10. Varga Gyula | ||
11. Tolnai József | ||
12. Dr. Karczag Margit | ||
13. Zatykó József | ||
14. Dr. Komáromi Szilvia | ||
15. Abdai Imre | ||
16. Dr. Brandhuber Ferenc | ||
17. Brandhuber András | ||
18. Dr. Kertész Zoltán | ||
3. | Magyar Demokrata Fórum | 14 |
1. Szabó Miklós | ||
2. Mesterházy József | ||
3. Nagy Tamás | ||
4. Babos Attila | ||
5. Degovics István | ||
6. Dr. Szabó János | ||
7. Hegyi Attila | ||
8. Bertha János | ||
9. Németh Sándor | ||
10. Mecséri Lajos | ||
11. Ábrahám József | ||
12. Dr. Borbély József | ||
13. Keszei István | ||
14. Sólyom Tibor János | ||
4. | Magyar Kommunista Munkáspárt | 18 |
1. Sipőcz Sándor | ||
2. Jakus László | ||
3. Winkler Károly | ||
4. Markó Gábor | ||
5. Pénzes András | ||
6. Pawlik Béla | ||
7. Ballai Nikolett | ||
8. Jakus Csilla | ||
9. Karászek Norbert | ||
10. Ferland Eszter | ||
11. Milkovics Attila | ||
12. Szőke Péter | ||
13. Horváth Lajos | ||
14. Horváth István | ||
15. Pintér Pál | ||
16. Győri József | ||
17. Varga Ferenc | ||
18. Funk József | ||
5. | Magyar Szocialista Párt | 18 |
1. Balogh József | ||
2. Dr. Molnár Csaba | ||
3. Tóth Tiborné dr. | ||
4. Papp József | ||
5. Kránitz László | ||
6. Széplaki Tamás | ||
7. Pál Klaudia | ||
8. Eredics Gergely Gábor | ||
9. Dr. Horváth Zoltán | ||
10. Stinner Sándor | ||
11. Papp Imre | ||
12. Dr. Horváth Ferenc | ||
13. Pákozdi István | ||
14. Dr. Neupor Zsolt | ||
15. Némethné Jankovics Györgyi | ||
16. Keizler Anikó | ||
17. Dr. Kovács Tamás | ||
18. Aller Imre | ||
6. | Magyar Vidék és Polgári Párt | 7 |
1. Dr. Nagy Csaba Attila | ||
2. Fehér Csaba | ||
3. Jánosi Lajos | ||
4. Paár Dénes | ||
5. Dr. Friedl László Mihály | ||
6. Wandraschek Ferenc Antal | ||
7. Hegyi Zsuzsanna | ||
7. | Kereszténydemokratapárt | 11 |
1. Bélafalvi János | ||
2. Bálint Szabolcs | ||
3. Szilágyi Ákos | ||
4. Jambrik István | ||
5. Kovács István | ||
6. Soponyai Roland | ||
7. Szalai János | ||
8. Pintér Tamás | ||
9. Putz Vince | ||
10. Füleki Mária | ||
11. Kőszegi Attila | ||
8. | Fidesz-KDNP | 18 |
1. Szijjártó Péter | ||
2. Dr. Lanczendorfer Erzsébet | ||
3. Dr. Molnár Ágnes | ||
4. Fenyőházi Tibor | ||
5. Dr. Pap János | ||
6. Dr. Szakács Imre | ||
7. Ivanics Ferenc | ||
8. Firtl Mátyás | ||
9. Birkás Tivadar | ||
10. Kara Ákos | ||
11. Gyopáros Alpár | ||
12. Dr. Gulyás Zoltán András | ||
13. Kóczán Zoltán | ||
14. Nagy István | ||
15. Dr. Németh Viktor | ||
16. Dr. Németh István | ||
17. Széles Sándor | ||
18. Dr. Szájer József | ||
• Országos listák
• Területi listák
• Egyéni jelöltek