| Párt neve | Jelöltek száma | |
1. | Fidesz-KDNP | 18 |
| 1. Varga Mihály | ||
| 2. Szalay Ferenc | ||
| 3. Dr. Fazekas Sándor | ||
| 4. Járvás István | ||
| 5. Fejér Andor | ||
| 6. Szádvári Gábor | ||
| 7. Dr. Kovács László | ||
| 8. Vida Tamás | ||
| 9. Kálmán László | ||
| 10. Dobos László | ||
| 11. Fazekas János | ||
| 12. Dr. Juhász Enikő | ||
| 13. Dr. Csellár Zsuzsanna | ||
| 14. Boldog István | ||
| 15. Dr. Póta Sándor | ||
| 16. Hegmanné Nemes Sára | ||
| 17. Dr. Gergely Mihályné | ||
| 18. Borbás Zsolt | ||
2. | MCF Roma Összefogás Párt | 10 |
| 1. Oláh István | ||
| 2. Fehér Csaba | ||
| 3. Nagy Imre | ||
| 4. Kiss Sándor | ||
| 5. Kállai Csaba | ||
| 7. Oláh Tamás | ||
| 8. Fehér Ödön | ||
| 9. Pecha Róbert | ||
| 10. Rónavölgyi Sándor | ||
| 11. Oláh Csaba | ||
3. | Magyar Szocialista Párt | 18 |
| 1. Dr. Szekeres Imre | ||
| 2. Iváncsik Imre | ||
| 3. Jauernik István | ||
| 4. Kis Péter László | ||
| 5. Botka Lajosné | ||
| 6. Herbály Imre | ||
| 7. Dr. Vadai Ágnes | ||
| 8. Balogh Béla Tibor | ||
| 9. Farkas Imre | ||
| 10. Rózsa Endre | ||
| 11. Csák László | ||
| 12. Gulyás Adrienn | ||
| 13. Dr. Jernei Zoltán | ||
| 14. Tokajiné Demecs Katalin | ||
| 15. Tóthné Edelényi Réka | ||
| 16. Ágfalvi János | ||
| 17. Berze Péter | ||
| 18. Hegyes Zoltán | ||
4. | Magyar Kommunista Munkáspárt | 17 |
| 1. Bencsik Mihály | ||
| 2. Szilágyi András | ||
| 3. Herceg Antal | ||
| 4. Horváth Sándor | ||
| 5. Czikora Gyula | ||
| 6. Nagy Endre | ||
| 7. Gulyás Károly | ||
| 8. Bokor József | ||
| 9. Kun József | ||
| 10. Donkó Jolán | ||
| 11. Póta Lászlóné | ||
| 12. Bodó György | ||
| 13. Bíró Imre | ||
| 14. Ördög László | ||
| 15. Bakos János | ||
| 16. Szarvas Gézáné | ||
| 17. Szabó Zoltánné | ||
5. | Magyar Demokrata Fórum | 18 |
| 1. Petronyák László | ||
| 2. Horthy Csaba | ||
| 3. Dr. Horváth József | ||
| 4. Bacsó Ernő | ||
| 5. Demeter István Ferenc | ||
| 6. Ferenczi György | ||
| 7. Csala Sándor Péter | ||
| 8. Juhász István | ||
| 9. Eszes Béla | ||
| 10. Molnár Istvánné | ||
| 11. Mészáros János | ||
| 12. Boros József | ||
| 13. Fógel Béla | ||
| 14. Kovácsné Szabó Katalin | ||
| 15. Mező József | ||
| 16. Hanzel Mihályné | ||
| 17. Farkas Kálmán | ||
| 18. Keskeny Ervin | ||
6. | Szabad Demokraták Szövetsége | 18 |
| 1. Dr. Kis Zoltán | ||
| 2. Dr. Czuczi Mihály | ||
| 3. Dr. Magyar Levente | ||
| 4. Pálmai László | ||
| 5. Herbály Kálmán | ||
| 6. Nagy-Bana Zoltán | ||
| 7. Erdei Péter | ||
| 8. Korpás János | ||
| 9. Nagy-Bana László | ||
| 10. Kerék Gyula | ||
| 11. Bódi László | ||
| 12. Somogyi Imre | ||
| 13. Gubucz Máté Viktor | ||
| 14. Polónyi János | ||
| 15. Kőnig László | ||
| 16. Bikki János István | ||
| 17. Verbőczi Erzsébet | ||
| 18. Szabó József | ||
7. | MIÉP-Jobbik | 8 |
| 1. Csomor András | ||
| 2. Bíber József Tibor | ||
| 3. Sütö Gábor | ||
| 4. Győri Béla | ||
| 5. Aszódi Lajos | ||
| 6. Szokolai Gábor | ||
| 7. Pabar Gyula | ||
| 8. Kaszab László | ||
A rovarirtó spray is kevés volt, a világbajnokra csak ráijesztettek a darts-vb-n















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!