Jelentősen drágult a spenót

–
2001. 11. 02. 0:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vámház tér Fény utca Hunyadi tér Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min max min max min max min max min max min max min max min max min max
burgonya 38 78 78 100 39 58 48 120 38 60 28 32 40 50 60 60 50 70
szárazbab 398 650 360 500 378 598 520 700 320 580 260 420 460 460 0 0 600 700
vöröshagyma 58 98 98 120 48 98 78 100 68 80 26 30 45 50 60 60 60 80
fokhagyma 228 480 360 360 298 298 480 480 300 300 200 300 380 400 0 0 320 360
sárgarépa 48 98 98 98 98 98 68 120 58 98 25 35 60 70 80 120 60 80
petrezselyem 148 240 198 198 98 148 128 128 88 148 40 75 120 150 0 0 120 160
zeller 148 168 198 230 148 198 198 198 148 148 30 60 100 100 0 0 100 100
paradicsom 198 380 198 320 198 268 168 300 148 248 160 210 220 220 280 320 240 250
uborka 168 198 198 248 148 298 198 198 98 198 130 150 180 220 200 220 250 250
karfiol 98 120 98 200 58 68 98 128 48 100 60 90 140 150 0 0 80 100
fejeskáposzta 39 58 68 68 58 58 58 78 46 50 20 25 40 50 45 50 50 60
kelkáposzta 58 68 78 78 98 98 90 98 48 60 38 43 70 80 0 0 60 70
karalábé 98 198 198 198 148 148 198 200 78 78 20 50 70 80 0 0 0 0
zöldpaprika 148 298 240 360 98 348 98 298 128 298 120 250 80 140 100 120 200 260
spenót 396 396 0 0 0 0 0 0 200 200 0 0 300 300 0 0 0 0
alma 88 198 88 240 78 148 60 160 48 200 50 120 80 120 100 120 70 100
termesztett gomba 298 398 368 368 378 448 300 340 268 328 250 375 0 0 350 350 380 380
tyúktojás 17 23 18 22 13 21 18 19 20 22 14 18 18 20 17 20 19 21
Forrás: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.