Az árak drasztikus emelkedésének oka az uborkafajták természetes igényeire vezethetők vissza. Az uborka meleg- és fényigényes növény, ezért a decemberi időszak nem a legkedvezőbb a termelők számára. A borsos fűtési költségeket jelentősen emeli a mínusz 15–20 fokra sülylyedő éjszakai hőmérséklet. A sok hóesés, valamint a borongós idő sem kedvez a kígyóuborka fényigényességének, ezért fordulhat elő, hogy Magyarország egyik fő uborkatermesztő körzetében – Szentes környékén – a négyzetméterenkénti 60-70 dkg termés helyett 20-25 dkg termés szüretelhető. Ez a mennyiség a szokásos termés felét sem éri el. A helyzetet súlyosbítja, hogy Hollandiában és Belgiumban más struktúrában termelik a a kígyóuborkát. Az ott ilyenkor szokásos növényváltás miatt jelenleg nincs jelentős termelés – így ebből a régióból nincs lehetőség importáru behozatalára. Európában Spanyolországban, a Kanári-szigeteken van jelentősebb kínálat, valamint Görögország egy részéből exportálnak főleg Nyugat-Európában a termékből, a hazai árakkal szinte megegyező áron. A magas uborkaárak az idő enyhülésével körülbelül a mostani felére eshetnek vissza, azonban így is jelentősen meghaladja a tavalyi árszintet.
A karácsonyi ünnepekre készülődők számára jó hír, hogy a legfontosabb zöldségfélék – a kígyóuborka kivételével – a múlt évihez képest jóval olcsóbban kaphatók.
***
Vámház tér Fény utca Hunyadi tér Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max
burgonya 48 98 58 78 39 58 48 78 48 54 28 40 60 60 40 45 50 60
szárazbab 398 650 380 600 378 598 498 498 320 700 240 400 450 450 0 0 500 700
vöröshagyma 68 98 58 58 48 78 68 78 68 68 35 40 50 60 60 60 60 80
fokhagyma 278 278 398 398 298 298 480 480 248 398 240 350 380 400 300 300 360 400
sárgarépa 68 98 68 98 88 98 68 98 58 78 33 55 60 70 60 80 70 80
petrezselyem 98 298 198 240 98 148 148 198 68 148 120 180 100 160 100 120 100 120
zeller 148 168 148 280 148 148 198 198 98 98 70 80 110 110 90 90 100 100
paradicsom 150 240 198 398 198 338 360 398 240 248 120 300 0 0 280 320 0 0
uborka 680 780 680 720 298 348 698 698 0 0 480 600 0 0 180 220 0 0
karfiol 248 298 360 480 38 68 280 280 0 0 180 200 0 0 0 0 0 0
fejes káposzta 38 58 68 68 48 58 68 98 38 48 23 28 40 60 40 40 60 60
kelkáposzta 68 99 78 98 75 98 98 98 69 69 56 63 80 80 60 60 80 100
karalábé 98 98 198 198 148 148 168 168 68 68 30 100 100 100 0 0 0 0
zöldpaprika 98 98 50 50 98 298 48 98 248 248 400 600 0 0 260 300 0 0
spenót 260 680 480 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
alma 78 398 98 168 58 148 68 148 60 130 60 120 100 110 80 120 65 120
termesztett gomba 398 398 260 398 378 448 248 300 148 268 267 355 0 0 350 350 0 0
tyúktojás 20 23 20 20 13 21 19 20 18 20 17 18 19 20 18 21 20 22
Forrás: Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet
Government Outlines Extensive New Investment Projects
