Drága a kosaras őszibarack

2002. 05. 30. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sokféle zöldség- és gyümölcskínálattal várják vásárlóikat június első hétvégéjén a fővárosi piacok. A zöldpaprika szebb példányait 35–80 forintos darabáron kínálják, míg a kilós áruért elkérhetnek 280–560 forintot is. A paradicsomhoz szintén 300 Ft/kg körüli áron juthatunk hozzá. A spárgát többnyire kis nejlonzacskós csomagokban árulják nagyjából 200 forintért. Az újhagyma kedvelői már 50 forintért megvehetnek egy csomót. A kelkáposzta fejenként csaknem 100 forintba kerül. Kapható még tök 120 forintért, cukorborsó 140 Ft/kg-ért, míg az újkrumpli kilogrammonkénti ára 120–170 forint között mozog. Vigyázat, a tisztított burgonya ára 200–230 forint fölött is lehet. Kedvezően alakul a tojás ára, darabja 16 forint. A gyümölcsök közül már a cseresznye a favorit, igaz, kilója 400–600 forint. Az epret minőségtől függően 300–500 Ft/kg áron kínálják, az őszibarackkal pedig „kosárban” találkozhatunk, s 10–12 gyümölcsért 600 forintot kell fizetni.
***
Fővám tér Fény utca Vörösvári út Lehel tér Nagybani Monor Érd Gödöllő
Ft/kg min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
burgonya 178 398 88 198 98 198 98 220 73 150 80 220 50 250 80 200
szárazbab 398 650 320 480 0 0 380 500 280 360 500 600 0 0 500 700
vöröshagyma 168 180 148 360 168 198 160 180 130 140 140 140 90 90 130 150
fokhagyma 460 460 0 0 0 0 0 0 40 50 500 500 400 400 450 480
sárgarépa 188 260 140 280 0 0 0 0 100 107 0 0 100 120 90 120
kor. s.répa, csomó 98 148 98 140 88 140 88 150 60 100 280 320 0 0 0 0
petrezselyem 980 980 798 798 0 0 0 0 400 500 0 0 380 400 400 440
kor. petr., csomó 360 360 168 280 300 350 280 350 200 300 500 550 0 0 0 0
zeller 0 0 0 0 0 0 398 398 70 100 0 0 0 0 0 0
paradicsom 198 696 298 450 248 300 198 360 200 230 250 300 400 400 260 300
uborka 79 180 148 240 128 168 128 220 80 100 180 220 140 180 150 180
karfiol 100 180 98 168 128 198 128 168 90 110 100 120 250 250 150 180
fejeskáposzta 98 148 68 168 98 98 88 90 60 65 120 120 120 150 0 0
kelkáposzta 98 198 80 168 98 98 98 98 70 80 150 200 200 200 150 150
karalábé 58 78 40 76 48 58 40 65 25 40 180 200 0 0 160 240
zöldpaprika 280 560 35 80 38 68 35 45 35 45 450 500 480 500 360 400
spenót 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 260 300
alma 148 560 188 398 88 360 168 180 180 260 150 150 150 150 0 0
termesztett gomba 248 498 280 398 198 300 198 380 267 400 550 550 350 350 0 0
tyúktojás 16 21 12 20 10 18 16 17 14 16 15 18 16 18 18 20
Forrás: Agrárgazdálkodási Kutató és Informatikai Intézet

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.