E-től H csoportig – harminckét csapat

–
2002. 05. 30. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

E csoport


Írország

Vb-mérleg: 2 részvétel
Eredmények: 8 m, 1 gy, 5 d, 2 v, 4-6
Legjobb eredmény: nyolcaddöntős (1990, 94)
Szövetségi kapitány: Mick McCarthy, 1953.

1 GIVEN, Shay kapus 1976. 04. 20. Newcastle United 38/0
2 FINNAN, Steve védő 1976. 04. 20. Fulham 14/1
3 HARTE, Ian védő 1977. 08. 31. Leeds United 39/8
4 CUNNINGHAM, Kenny védő 1971. 06. 28. Wimbledon 37/0
5 STAUNTON, Steve védő 1969. 01. 19. Aston Villa 97/8
7 McATEER, Jason középpályás 1971. 06. 18. Sunderland 46/3
8 HOLLAND, Matt középpályás 1974. 04. 11. Ipswich Town 18/3
9 DUFF, Damien csatár 1979. 03. 02. Blackburn 25/1
10 KEANE, Robbie csatár 1980. 07. 08. Leeds United 32/10
11 KILBANE, Kevin csatár 1977. 02. 01. Sunderland 32/3
12 KINSELLA, Mark középpályás 1972. 08. 12. Charlton 27/3
13 CONNOLLY, David csatár 1977. 06. 06. Wimbledon 41/4
14 BREEN, Gary védő 1973. 12. 12. Coventry City 43/5
15 DUNNE, Richard védő 1979. 09. 21. Manchester City 14/3
16 KIELY, Dean kapus 1970. 10. 10. Charlton 34/0
17 QUINN, Niall csatár 1966. 10. 06. Sunderland 88/21
18 KELLY, Gary védő 1974. 07. 09. Leeds United 45/2
19 MORRISON, Clinton csatár 1979. 05. 14. Crystal Palace 6/2
20 O’BRIEN, Andy védő 1979. 06. 29. Newcastle United 5/0
21 REID, Steven csatár 1981. 03. 10. Millwall 4/1
22 CARSLEY, Lee középpályás 1974. 02. 28. Everton 19/0
23 KELLY, Alan kapus 1968. 08. 11. Blackburn 34/0


Kamerun

Vb-mérleg: 4 részvétel
Eredmények: 14 m, 3 gy, 6 d, 5 v, 13-26
Legjobb eredmény: negyeddöntő (1990)
Szövetségi kapitány: Winfried SCHäFER (német), 1950. 01. 10.

1 ALIOUM, Boukar kapus 1972. 01. 03. Samsun 45/0
2 TCHATO, Bill védő 1975. 05. 15. Montpellier 17/2
3 WOME, Pierre védő 1979. 03. 23. Bologna 51/1
4 SONG, Rigobert védő 1976. 07. 01. 1. FC Köln 65/2
5 KALLA, Raymond védő 1975. 04. 22. Extremadura 52/2
6 NJANKA, Pierre védő 1975. 03. 15. Strasbourg 22/2
7 NDO, Joseph csatár 1976. 04. 28. el-Kalees 21/0
8 GEREMY Njitap védő 1978. 12. 20. Real Madrid 45/0
9 ETO’O, Samuel csatár 1981. 03. 10. Real Mallorca 33/9
10 MBOMA, Patrick csatár 1970. 11. 15. Sunderland 46/26
11 NDIEFI, Pius csatár 1973. 07. 05. Sedan 17/3
12 LAUREN Etame Mayer középpályás 1977. 01. 19. Arsenal 21/1
13 METTOMO, Lucien védő 1977. 04. 19. Manchester City 19/1
14 EPALLE, Joël középpályás 1978. 02. 20. Arisz Szaloniki 27/2
15 ALNOUDJI, Nicolas középpályás 1979. 12. 09. Rize 20/0
16 SONGO’O, Jacques kapus 1964. 03. 17. Metz 66/0
17 FOE, Marc-Vivien középpályás 1975. 05. 01. Lyon 53/7
18 SUFFO, Patrick csatár 1978. 01. 17. Sheffield United 27/4
19 DJEMBA, Eric középpályás 1981. 05. 04. FC Nantes 5/0
20 OLEMBE, Salomon középpályás 1980. 12. 08. Marseille 45/6
21 JOB, Joseph-Desire csatár 1977. 12. 01. Metz 40/5
22 KAMENI, Idriss kapus 1984. 02. 18. Le Havre 2/0
23 NGOM KOME, Daniel középpályás 1980. 05. 19. Numancia 6/0


Németország

Vb-mérleg: 14 részvétel
Eredmények: 83 m, 46 gy, 19 d, 18 v, 160-106
Legjobb eredmény: világbajnok (1954, ’74, ’90)
Szövetségi kapitány: Rudi VÖLLER, 1960. 04. 13.

1 KAHN, Oliver kapus 1969. 06. 15. Bayern München 42/0
2 LINKE, Thomas védő 1969. 12. 26. Bayern München 31/0
3 REHMER, Marko védő 1972. 04. 29. Hertha BSC 27/4
4 BAUMANN, Frank védő 1975. 10. 29. Werder Bremen 9/1
5 RAMELOW, Carsten középpályás 1974. 03. 20. Bayer Leverkusen 25/0
6 ZIEGE, Christian védő 1972. 02. 01. Tottenham Hotspur 64/9
7 NEUVILLE, Oliver csatár 1973. 05. 01. Bayer Leverkusen 30/3
8 HAMANN, Dietmar középpályás 1973. 08. 27. FC Liverpool 38/4
9 JANCKER, Carsten csatár 1974. 08. 28. Bayern München 23/6
10 RICKEN, Lars középpályás 1976. 07. 10. Borussia Dortmund 16/1
11 KLOSE, Miroslav csatár 1978. 06. 09. 1. FC Kaiserslautern 9/5
12 LEHMANN, Jens kapus 1969. 11. 10. Borussia Dortmund 14/0
13 BALLACK, Michael középpályás 1976. 09. 26. Bayer Leverkusen 22/6
14 ASAMOAH, Gerald csatár 1978. 10.03. Schalke 04 9/2
15 KEHL, Sebastian védő 1980. 02. 13. Borussia Dortmund 8/1
16 JEREMIES, Jens középpályás 1974. 03. 05. Bayern München 30/1
17 BODE, Marco csatár 1969. 07. 23. Werder Bremen 32/6
18 BÖHME, Jörg védő 1974. 01. 22. Schalke 04 6/1
19 SCHNEIDER, Bernd középpályás 1973. 11. 17. Bayer Leverkusen 9/0
20 BIERHOFF, Oliver csatár 1968. 05. 01. AS Monaco 62/33
21 METZELDER, Christoph védő 1980. 11. 05. Borussia Dortmund 3/0
22 FRINGS, Trosten középpályás 1976. 11. 22. Werder Bremen 5/1
23 BUTT, Hans-Jörg kapus 1974. 05. 28. Bayer Leverkusen 2/0


Szaúd-Arábia

Vb-mérleg: 2 részvétel
Eredmények: 7 m, 2 gy, 1 d, 4 v, 7-13
Legjobb eredmény: nyolcaddöntős (1994)
Szövetségi kapitány: Nasszer el-DZSOHÁR, 1948.

1 EL-DIAJE, Mohammed kapus 1972. 08. 02. el-Hilal 168/0
2 EL-DZSAHANI, Mohammed védő 1975. 09. 28. el-Ahli 73/0
3 TUKÁR, Reda védő 1975. 11. 29. el-Sabab 5/0
4 ZUBROMAWI, Abdullah védő 1973. 11. 15. el-Ahli 115/4
5 HARESZI, Mohszen védő 1976. 08. 15. el-Nasr 20/2
6 EL-SEHRI, Fauzi védő 1980. 05. 15. el-Ahli 6/0
7 EL-SAHRANI, Ibrahim középpályás 1974. 07. 21. el-Ahli 59/8
8 NUR, Mohammed középpályás 1978. 02. 26. el-Ittihad 29/4
9 EL-DZSÁBIR, Számi csatár 1972. 12. 11. el-Hilal 148/38
10 EL-SALHUB, Mohammad közép. 1980. 12. 09. el-Hilal 17/6
11 EL-DOSZARI, Obeid csatár 1975. 10. 02. el-Ahli 97/25
12 EL-DOSZARI, Ahmed védő 1976. 10. 25. el-Hilal 47/0
13 SZULIMANI, Husszein védő 1977. 01. 23. el-Ahli 80/3
14 HASZRAN, Abdel középpályás 1973. 07. 31. el-Sabab –
15 EL-DOSZARI, Abdullah csatár 1977. 11. 10. el-Hilal 20/6
16 EL-DOSZARI, Hamisz középpályás 1973. 09. 08. el-Ittihad 76/2
17 EL-SAHRANI, Abdallah közép. 1975. 09. 29. el-Sabab 45/4
18 EL-TEMJAT, Naváf középpályás 1976. 06. 28. el-Hilal 48/12
19 EL-GAMDI, Omar középpályás 1979. 09. 11. el-Hilal 28/0
20 EL-JAMI, el-Haszan csatár 1972. 08. 21. el-Ittihad 18/5
21 ZÁJED, Mabruk kapus 1979. 02. 11. el-Ittihad 1/0
22 BABAKAR, Mohammed kapus 1973. 01. 15. el-Nasr 12/0
23 ASZ-SZAKAFI, Manszur védő 1979. 01. 14. el-Nasr –

F csoport


Anglia

Vb-mérleg: 10 részvétel
Eredmények: 44 m, 21 gy, 11 d, 62-41
Legjobb eredmény: világbajnok (1966)
Szövetségi kapitány: Sven-Göran ERIKSSON (svéd), 1948. 02. 05.

1 SEAMAN, David kapus 1963. 09. 19. Arsenal 68/0
2 MILLS, Danny védő 1977. 05. 18. Leeds United 5/0
3 COLE, Ashley védő 1980. 12. 20. Arsenal 7/0
4 SINCLAIR, Trevor középpályás 1973. 03. 02. West Ham United 1/0
5 FERDINAND, Rio védő 1978. 11. 07. Leeds United 20/0
6 CAMPBELL, Soll védő 1974. 09. 18. Arsenal 44/0
7 BECKHAM, David középpályás 1975. 05. 02. Manchester U. 49/6
8 SCHOLES, Paul középpályás 1974. 11. 16. Manchester U. 42/13
9 FOWLER, Robbie csatár 1975. 04 .09. Leeds United 24/6
10 OWEN, Michael csatár 1979. 12. 14. FC Liverpool 34/15
11 HESKEY, Emile csatár 1978. 01. 11. FC Liverpool 22/3
12 BROWN, Wes védő 1979. 10. 13. Manchester U. 4/0
13 MARTYN, Nigel kapus 1966. 08. 11. Leeds United 21/0
14 BRIDGE, Wayne védő 1980. 08. 05. Southampton 3/0
15 KEOWN, Martin védő 1966. 07. 24. Arsenal 41/2
16 SOUTHGATE, Gareth védő 1970. 09. 03. Middlesbrough 47/1
17 SHERINGHAM, Teddy csatár 1966. 04. 02. Tottenham H. 5/11
18 HARGREAVES, Owen középpályás 1981. 01. 20. Bayern München 4/0
19 COLE, Joe középpályás 1981. 11. 08. West Ham United 4/0
20 VASSEL, Darius csatár 1980. 06. 13. Aston Villa 3/2
21 BUTT, Nicky középpályás 1975. 01. 21. Manchester United 18/0
22 JAMES, David kapus 1970. 08. 01. West Ham United 7/0
23 DYER, Kieron középpályás 1978. 12. 29. Newcastle United 9/0


Argentína

Vb-mérleg: 12 részvétel
Eredmények: 57 m, 29 gy, 10 d, 18 v, 102-67
Legjobb eredmény: világbajnok (1978, ’86)
Szövetségi kapitány: Marcelo BIELSA, 1955. 07. 21.

1 BURGOS, German kapus 1969. 04. 16. Atlético Madrid 35/0
2 AYALA, Roberto védő 1973. 04. 14. FC Valencia 74/3
3 SORIN, Juan középpályás 1976. 05. 05. Cruzeiro 35/6
4 POCHETTINO, Mauricio védő 1972. 03. 02. Paris SG 17/2
5 ALMEYDA, Matias középpályás 1973. 12. 21. AC Parma 33/1
6 SAMUEL, Walter védő 1978. 03. 23. AS Roma 30/3
7 LÓPEZ, Claudio csatár 1974. 07. 17. Lazio 47/10
8 ZANETTI, Javier középpályás 1973. 08. 10. Internazionale 66/3
9 BATISTUTA, Gabriel csatár 1969. 02. 01. AS Roma 75/55
10 ORTEGA, Ariel középpályás 1974. 03. 04. River Plate 81/17
11 VERÓN, Juan középpályás 1975. 03. 09. Manchester U. 47/8
12 CAVALLERO, Pablo kapus 1974. 04. 13. Celta Vigo 8/0
13 PLACENTE, Diego védő 1977. 04. 24. Bayer Levekusen 6/0
14 SIMEONE, Diego középpályás 1970. 04. 28. Lazio 104/11
15 HUSAIN, Claudio középpályás 1974. 10. 20. River Plate 14/1
16 AIMAR, Pablo középpályás 1979. 11. 03. FC Valencia 18/2
17 LOPEZ, Gustavo csatár 1973. 04. 13. Celta Vigo 47/10
18 KILY GONZÁLEZ csatár 1974. 08. 04. FC Valencia 30/5
19 CRESPO, Hernan csatár 1975. 07. 05. Lazio 33/17
20 GALLARDO, Marcelo középpályás 1976. 01. 18. AS Monaco 42/14
21 CANIGGIA, Claudio csatár 1967. 01. 09. Glasgow Rangers 50/16
22 CHAMOT, José védő 1969. 05. 17. AC Milan 42/2
23 BONANO, Roberto kapus 1970. 01. 24. FC Barcelona 12/0


Nigéria

Vb-mérleg: 2 részvétel
Eredmények: 8 m, 4 gy, 4 d, 0 v, 13-13
Legjobb eredmény: nyolcaddöntős (1994, 1998)
Szövetségi kapitány: Festus Adegboyega ONIGBINDE, 1938.

1 SHORUNMU, Ike kapus 1967. 10. 16. Lausanne 32/0
2 YOBO, Joseph középpályás 1980. 09. 06. O. Marseille 15/0
3 BABAYARO, Celestine védő 1978. 08. 29. Chelsea 24/0
4 KANU, Nwankwo csatár 1976. 08. 01. Arsenal 35/6
5 OKORONKWO, Isaac védő 1978. 05. 01. Sahtar Doneck 13/0
6 WEST, Taribo védő 1974. 03. 26. Kaiserslautern 37/0
7 IKEDIA, Pius középpályás 1980. 07. 11. Ajax 6/0
8 ADEPOJU, Mutiu középpályás 1970. 12. 22. Salamanca 42/5
9 OGBECHE, Bartholomew csatár 1984. 10. 01. Paris SG. 4/0
10 OKOCHA, Augustine középpályás 1973. 08. 14. Paris SG. 57/0
11 LAWAL, Garba középpályás 1974. 05. 22. Roda 34/4
12 EJIDE, Austin kapus 1984. 04. 08. Gabros –
13 AFOLABI, Rabiu védő 1980. 04. 18. Standard Liege 7/0
14 UDEZE, Ifeanyi védő 1980. 07. 21. PAOK Szaloniki 16/0
15 CHRISTOPHER, Justice védő 1981. 12. 24. RFC Antwerp 6/0
16 SODJE, Efe védő 1972. 10. 05. Crewe Alexandra 4/0
17 AGHAHOWA, Julius csatár 1982. 02. 12. Sahtar Doneck 16/0
18 AKWUEGBU, Benedict csatár 1974. 11. 30. Senjang Ginde 13/5
19 EJIOFOR, Eric védő 1979. 07. 21. Maccabi Haifa 12/0
20 OBIORAH, James középpályás 1978. 08. 24. Lokomotív Moszkva 2/1
21 UTAKA, John csatár 1982. 01. 08. el-Saad 4/0
22 ENYEAMA, Vincent kapus 1982. 08. 29. Enyimba 2/0
23 OPABUMNI, Femi csatár 1985. 03. 03. 3SC Ibadan 2/1


Svédország

Vb-mérleg: 9 részvétel
Eredmények: 36 m, 13 gy, 9 d, 14 v, 61-56
Legjobb eredmény: döntős (1958)
Szövetségi kapitány: Tommy SÖNDBERG, 1948. 08. 19.

1 HEDMAN, Magnus kapus 1973. 03. 19. Coventry City 43/0
2 MELLBERG, Olof védő 1977. 09. 03. Aston Villa 21/0
3 ANDERSSON, Patrik védő 1971. 08. 18. FC Barcelona 94/3
4 MJäLLBY, Johan védő 1971. 02. 09. Celtic 34/4
5 SVENSSON, Michael védő 1975. 11. 25. Troyes 11/0
6 LINDEROTH, Tobias középpályás 1979. 04. 21. Everton 18/1
7 ALEXANDERSSON, Niclas közép. 1971. 12. 29. Everton 57/6
8 SVENSSON, Anders középpályás 1976. 07. 17. Southampton 24/6
9 LJUNGBERG, Fredrik középpályás 1977. 04. 16. Arsenal 31/2
10 ALLBÄCK, Marcus csatár 1973. 07. 05. Heerenveen 17/8
11 LARSSON, Henrik csatár 1971. 09. 20. Celtic 65/21
12 KIHLSTEDT, Magnus kapus 1972. 02. 29. FC Köbenhavn 12/0
13 ANTONELIUS, Tomas védő 1973. 05. 07. FC Köbenhavn 6/0
14 EDMAN, Erik védő 1978. 11. 11. Heerenveen 4/0
15 JAKOBSSON, Andreas védő 1972. 10. 06. Hansa Rostock 12/0
16 LUCIC, Teddy védő 1973. 04. 15. AIK Solna 40/0
17 SVENSSON, Magnus középpályás 1969. 03. 10. Bröndby 24/2
18 JONSON Mattias, középpályás 1974. 01. 16. Bröndby 23/2
19 FARNERUD, Pontus középpályás 1980. 06. 04. AS Monaco 1/0
20 ANDERSSON, Daniel középpályás 1977. 08. 28. Venezia 37/0
21 IBRAHIMOVIC, Zlatan csatár 1981. 10. 03. Ajax 8/1
22 ANDERSSON, Andreas csatár 1974. 04. 10. AIK Solna 31/7
23 ISAKSSON, Andreas kapus 1981. 10. 03. Djurgarden 1/0

G CSOPORT


Ecuador

Vb-mérleg: újonc
Szövetségi kapitány: Hernán Dário GÓMEZ (kolumbiai), 1956. 02. 03.

1 CEVALLOS, José kapus 1971. 04. 17. B. Guayaquil 61/0
2 POROSO, Augusto védő 1974. 04. 13. Emelec 25/0
3 HURTADO, Iván védő 1974. 08. 16. B. Guayaquil 89/4
4 DE LA CRUZ, Ulises védő 1974. 08. 02. Hibernian 51/3
5 OBREGÓN, Alfonso középpályás 1972. 05. 12. LDU Quito 39/0
6 GUERRÓN, Raul védő 1976. 10. 12. Deportivo Quito 22/0
7 ASENCIO, Nicolas csatár 1975. 04. 26. B. Guayaquil 13/0
8 GÓMEZ, Luis védő 1972. 04. 20. B. Guayaquil 8/1
9 KAVIEDES, Iván csatár 1977. 10. 24. B. Guayaquil 6/10
10 AGUINAGA, Alex középpályás 1968. 07. 09. Necaxa 91/20
11 DELGADO, Agustin csatár 1974. 12. 23. Southampton 45/20
12 IBARRA, Oswaldo kapus 1969. 09. 08. El Nacional 21/0
13 FERNÁNDEZ, Angel csatár 1971. 08. 02. El Nacional 67/12
14 BURBANO, Juan Carlos közép. 1969. 02. 15. El Nacional 18/0
15 AYOVI, Marlon védő 1971. 09. 27. Deportivo Quito 2/0
16 CHALÁ, Cleber középpályás 1971. 06. 29. El Nacional 63/6
17 ESPINOZA, Geovanny védő 1977. 04. 12. Aucas 19/1
18 TENORIO, Carlos csatár 1979. 05. 14. Deportivo Quito 5/0
19 MÉNDEZ, Edison középpályás 1979. 03. 16. Deportivo Quito 24/2
20 TENORIO, Edwin középpályás 1976. 06. 16. B. Guayaquil 33/0
21 SÁNCHEZ, Wellington középp. 1974. 06. 19. Emelec 35/3
22 VITERI, Daniel kapus 1981. 12. 12. Emelec –
23 AYOVI, Walter

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.