Szalaival Brémán is átszáguldott a Mainz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Munkatársunktól
2010. 09. 29. 22:00

A Premier League állása
1. Chelsea 5 5 – – 21-1 15
2. Arsenal 5 3 2 – 14-4 11
3. Man. United 5 3 2 – 14-7 11
4. Tottenham 5 2 2 1 6-4 8
5. Man. City 5 2 2 1 4-2 8
6. Newcastle 5 2 1 2 8-6 7
7. Fulham 5 1 4 – 7-6 7
8. Aston Villa 5 2 1 2 6-9 7
9. Blackpool 5 2 1 2 8-12 7
10. West Brom. 5 2 1 2 5-9 7
11. Sunderland 5 1 3 1 5-5 6
12. Birmingham 5 1 3 1 7-8 6
Bolton 5 1 2 1 7-8 6
14. Blackburn 5 1 2 2 5-6 5
15. Wolverh. 5 1 2 2 6-8 5
16. Liverpool 5 1 2 2 4-7 5
17. Stoke City 5 1 1 3 5-8 4
18. Wigan 5 1 1 3 2-13 4
19. Everton 5 – 2 3 4-7 2
20. West Ham 5 – 1 4 3-13 1


A Bundesliga állása
1. Mainz 4 4 – – 10-4 12
2. Hoffenheim 4 3 1 – 9-3 10
3. Dortmund 4 3 – 1 8-4 9
4. Freiburg 4 3 – 1 6-5 9
5. Hamburg 4 2 2 – 7-4 8
6. Kaiserslautern 4 2 1 1 8-5 7
7. Hannover 4 2 1 1 6-6 7
8. Leverkusen 4 1 2 1 7-8 5
9. B. München 4 1 2 1 2-3 5
10. St. Pauli 4 1 1 2 4-4 4
11. Bremen 4 1 1 2 5-8 4
12. Köln 4 1 1 2 4-7 4
13. Mönchengl. 4 1 1 2 7-15 4
14. Stuttgart 4 1 – 3 9-7 3
15. Frankfurt 4 1 – 3 6-6 3
16. Nürnberg 4 – 3 1 3-4 3
17. Wolfsburg 4 1 – 3 6-8 3
18. Schalke 4 – – 4 3-9 0


A Serie A állása
1. Cesena 3 2 1 – 3-0 7
2. Inter 3 2 1 – 4-2 7
3. Chievo 3 2 – 1 5-3 6
4. Lazio 3 2 – 1 5-4 6
5. Brescia 3 2 – 1 4-4 6
6. Cagliari 3 1 2 – 5-1 5
7. Bari 3 1 2 – 3-2 5
8. Juventus 3 1 1 1 7-4 4
9. Sampdoria 2 1 1 – 5-3 4
10. Milan 3 1 1 1 5-3 4
11. Parma 3 1 1 1 4-3 4
12. Catania 3 1 1 1 4-4 4
13. Genoa 3 1 1 1 3-4 4
14. Lecce 3 1 – 2 1-5 3
15. Napoli 2 – 2 – 3-3 2
16. Bologna 3 – 2 1 3-5 2
17. Roma 3 – 2 1 3-7 2
18. Palermo 3 – 1 2 3-5 1
19. Fiorentina 3 – 1 2 2-4 1
20. Udinese 3 – – 3 1-7 0

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.