Bukott a román kapitány is

-LABDARÚGÁS-

MTI
2003. 03. 30. 23:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A lengyel–magyar mérkőzés mellett 17 Európa-bajnoki selejtezőt rendeztek szombaton. Dánia fölényesen, 5-2-re győzött Románia ellen Bukarestben; a megalázó vereség után Anghel Iordanescu román szövetségi kapitány bocsánatot kért a szurkolóktól, majd lemondott. Meglepetés, hogy a világbajnoki ezüstérmes német csapat döntetlent játszott Litvániával, Oroszország pedig kikapott Albániában. A 2004-es labdarúgó-Eb házigazdája, Portugália (kispadján Scolarival, aki tavaly a világbajnoki címig vezette az ellenfelet) 2-1-re nyert Brazília ellen.
Eb-selejtezők. 1. csoport: Franciaország–Málta 6-0, Ciprus– Izrael 1-1. Az állás: 1. Franciaország 12 pont/4 mérkőzés, 2. Izrael 4/2, 3. Ciprus 4/3, 4. Szlovénia 3/2, 5. Málta 0/5.
2. csoport: Románia–Dánia 2-5, Bosznia-Hercegovina–Luxemburg 2-0. Az állás: 1. Dánia 7/3, 2. Norvégia 7/3, 3. Románia 6/4, 4. Bosznia-Hercegovina 3/3, 5. Luxemburg 0/3.
3. csoport: Fehéroroszország– Moldova 2-1, Hollandia–Csehország 1-1. Az állás: 1. Hollandia 7/3, 2. Csehország 7/3, 3. Ausztria 6/3, 4. Fehéroroszország 3/4, 5. Moldova 0/3.
5. csoport: Skócia–Izland 2-1, Németország–Litvánia 1-1. Az állás: 1. Skócia 7/3, 2. Németország 7/3, 3. Litvánia 4/4, 4. Izland 3/3, 5. Feröer-szigetek 1/3.
6. csoport: Örményország– Észak-Írország 1-0, Ukrajna–Spanyolország 2-2. Az állás: 1. Spanyolország 7/3, 2. Ukrajna 6/4, 3. Örményország 4/3, 4. Görögország 3/3, 5. Észak-Írország 3/1.
7. csoport: Liechtenstein– Anglia 0-2, Macedónia–Szlovákia 0-2. Az állás: 1. Törökország 9/3, 2. Anglia 7/3, 3. Szlovákia 3/3, 4. Macedónia 2/4, 5. Liechtenstein 1/3.
8. csoport: Horvátország–Belgium 4-0. Az állás: 1. Bulgária 9/3, 2. Belgium 6/4, 3. Horvátország 4/3, 4. Észtország 1/2, 5. Andorra 0/2.
9. csoport: Wales–Azerbajdzsán 4-0, Olaszország–Finnország 2-0. Az állás: 1. Wales 12/4, 2. Olaszország 7/4, 3. Szerbia-Montenegró 5/3, 4. Finnország 3/4, 5. Azerbajdzsán 1/5.
10. csoport: Grúzia–Írország 1-2, Albánia-Oroszország 3-1. Az állás: 1. Svájc 7/3, 2. Oroszország 6/3, 3. Albánia 4/3, 4. Írország 3/3, 5. Grúzia 0/2.

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.