Serie A, 23. forduló:
AC Milan-Lazio 2-1 (0-0)
G.: Sevcsenko (72.), Crespo (94.), ill. Oddo (56. 11-esből)
További eredmények:
Sampdoria–Fiorentina 3-0
Palermo–Juventus 1-0
Roma–Bologna 1-1
Parma–Inter Milan 2-2
Chievo–Messina 1-0
Brescia–Udinese 0-1
Reggina–Siena 3-3
Atalanta–Livorno 1-0
Cagliari–Lecce 3-1
Az állás:
1. Juventus 23 15 5 3 38 – 14 50
2. AC Milan 23 14 6 3 41 – 16 48
3. Udinese 23 12 4 7 32 – 21 40
4. Inter 23 8 15 0 44 – 29 39
5. Sampdoria 23 11 5 7 26 – 17 38
6. Roma 23 9 8 6 42 – 34 35
7. Palermo 23 9 8 6 22 – 16 35
8. Cagliari 23 9 6 8 33 – 36 33
9. Reggina 23 8 8 7 24 – 25 32
10. Bologna 23 8 7 8 25 – 22 31
11. Lecce 23 7 8 8 39 – 42 29
12. Chievo 23 7 7 9 21 – 32 28
13. Livorno 23 7 6 10 25 – 30 27
14. Messina 23 7 6 10 27 – 37 27
15. Lazio 23 6 6 11 29 – 35 24
16. Fiorentina 23 5 8 10 21 – 30 23
17. Parma 23 5 8 10 24 – 37 23
18. Siena 23 3 12 8 21 – 33 21
19. Brescia 23 5 5 13 15 – 29 20
20. Atalanta 23 2 8 13 16 – 30 14
Dömötör Csaba: Ilyenkor dől el, hogy kire lehet számítani
