A napokban megnevezett új pénzügyminiszter, Veres János vagyonbevallása:
| Ingatlanjai: | |||
| Nyírbátor | családi ház | 200 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | családi ház | 120 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | családi ház | 72 négyzetméter | társtulajdonos |
| Debrecen | lakás | 58 négyzetméter | társtulajdonos |
| Vásárosnamény | üdülõ | 56 négyzetméter | társtulajdonos |
| Piricse | erdõ | 97038 négyzetméter | társtulajdonos |
| Bátorliget | szántó, szõlõ | 3899 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | erdõ | 62024 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | gyümölcsös | 6895 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | gyümölcsös | 1794 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | gyümölcsös | 4756 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | gyümölcsös | 8177 négyzetméter | tulajdonos |
| Nyírbátor | szántó | 27456 négyzetméter | tulajdonos |
| Debrecen | garázs | 12 négyzetméter | társtulajdonos |
| Hajdúszoboszló | üdülõ | 915 négyzetméter | társtulajdonos |
| Ingóságai: | |||
| Audi Avant személygépkocsi, illetve hozzá
egy utánfutó |
|||
| Értékpapírjai: | |||
| ING Talizmán | 5 185 070 forint | ||
| Részvény | 20 000 forint | ||
| Hungária Alap | 1934 480 forint | ||
| Union Start | 535 000 forint | ||
| Életbiztosítás: | 25 300 000 forint | ||
A legutóbbi vagyonbevallás adataiból kiderül: kormánytagnak lenni jó, hiszen néhányan igencsak szépen gyarapodtak a tavalyi évben
Gyurcsány Ferenc
Kóka János
Draskovics Tibor
Göncz Kinga
Somogyi Ferenc
Petrétei József
Persányi Miklós















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!