A szavazatok 100 százalékos feldolgozottságánál az MSZP 34 egyéni mandátumot szerzett, az MSZP és az SZDSZ közös jelöltjei 4-et, míg a Fidesz–KDNP 28-at. Az SZDSZ és az MSZP nem jutott egyéni mandátumhoz.
| MSZP (34) | |||||
| Jelölt neve | Megye | VK. | |||
| Arató Gergely László | BUDAPEST | 14 BUDAPEST X.ker. | |||
| Dr. Avarkeszi Dezső | BUDAPEST | 31 BUDAPEST XXI.ker. | |||
| Burány Sándor | BUDAPEST | 28 BUDAPEST XIX.ker. | |||
| Dr. Buzás Péter | CSONGRÁD | 07 MAKÓ | |||
| Csizmár Gábor | BUDAPEST | 05 BUDAPEST IV.ker. | |||
| Érsek Zsolt | HEVES | 04 HATVAN | |||
| Dr. Faragó Péter | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 06 SAJÓSZENTPÉTER | |||
| Farkas Imre | JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 05 KUNSZENTMÁRTON | |||
| Fedor Vilmos | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 01 MISKOLC | |||
| Godó Lajos | HEVES | 05 HEVES | |||
| Gyárfás Ildikó | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 07 KAZINCBARCIKA | |||
| Hajdu László | BUDAPEST | 23 BUDAPEST XV.ker. | |||
| Hiller István | BUDAPEST | 29 BUDAPEST XX.ker. | |||
| Káli Sándor | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 03 MISKOLC | |||
| Keleti György | KOMÁROM-ESZTERGOM | 03 KISBÉR | |||
| Kiss Péter | BUDAPEST | 06 BUDAPEST IV.ker. | |||
| Kovács Tibor | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 12 TISZAÚJVÁROS | |||
| Dr. Mester László | BUDAPEST | 27 BUDAPEST XVIII.ker. | |||
| Pál Tibor | BUDAPEST | 13 BUDAPEST XX.ker. | |||
| Páva Zoltán | BARANYA | 04 KOMLÓ | |||
| Podolák György | BUDAPEST | 30 BUDAPEST XXI.ker. | |||
| Rózsa Endre | JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 06 MEZŐTÚR | |||
| Dr. Schvarcz Tibor | KOMÁROM-ESZTERGOM | 01 TATABÁNYA | |||
| Simon Gábor | BUDAPEST | 26 BUDAPEST XVIII.ker. | |||
| Dr. Simon Gábor | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 02 MISKOLC | |||
| Dr. Szili Katalin | BARANYA | 02 PÉCS | |||
| Szirbik Imre | CSONGRÁD | 05 SZENTES | |||
| Dr. Toller László | BARANYA | 03 PÉCS | |||
| Dr. Tompa Sándor | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 04 MISKOLC | |||
| Dr. Tóth István | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 05 ÓZD | |||
| Dr. Tóth József | BUDAPEST | 20 BUDAPEST XIII.ker. | |||
| Tukacs István | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 02 NYÍREGYHÁZA | |||
| Dr. Vojnik Mária | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 01 NYÍREGYHÁZA | |||
| Warvasovszky Tihamér | FEJÉR | 01 SZÉKESFEHÉRVÁR | |||
| MSZP-SZDSZ közös (4) | |||||
| Jelölt neve | Megye | VK. | |||
| Dr. Botka László | CSONGRÁD | 03 SZEGED | |||
| Juhász Ferenc | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 03 TISZAVASVÁRI | |||
| Dr. Lamperth Mónika | SOMOGY | 01 KAPOSVÁR | |||
| Dr. Ujhelyi István | CSONGRÁD | 01 SZEGED | |||
| Fidesz-KDNP (28) | |||||
| Jelölt neve | Megye | VK. | |||
| Dr. Áder János | GYŐR-MOSON-SOPRON | 05 CSORNA | |||
| Balogh József | BÁCS-KISKUN | 04 KUNSZENTMIKLÓS | |||
| Básthy Tamás | VAS | 03 KŐSZEG | |||
| Dr. Bóka István | VESZPRÉM | 02 BALATONFÜRED | |||
| Czomba Sándor | SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG | 08 VÁSÁROSNAMÉNY | |||
| Domokos László | BÉKÉS | 05 SZARVAS | |||
| Font Sándor | BÁCS-KISKUN | 06 KISKŐRÖS | |||
| Halász János | HAJDÚ-BIHAR | 02 DEBRECEN | |||
| Ivanics Ferenc | GYŐR-MOSON-SOPRON | 06 KAPUVÁR | |||
| Kósa Lajos | HAJDÚ-BIHAR | 03 DEBRECEN | |||
| Kovács Ferenc | VAS | 04 SÁRVÁR | |||
| Dr. Kovács Zoltán | VESZPRÉM | 03 PÁPA | |||
| Lasztovicza Jenő | VESZPRÉM | 04 TAPOLCA | |||
| Lezsák Sándor István | BÁCS-KISKUN | 03 TISZAKÉCSKE | |||
| Manninger Jenő Vilmos | ZALA | 03 KESZTHELY | |||
|
|||||
| Dr. Medgyasszay László | GYŐR-MOSON-SOPRON | 01 GYŐR | |||
| Németh Zsolt | VAS | 05 KÖRMEND | |||
| Nógrádi László | ZALA | 04 LENTI | |||
| Dr. Ódor Ferenc | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 09 ENCS | |||
| Dr. Pósán László | HAJDÚ-BIHAR | 01 DEBRECEN | |||
| Potápi Árpád | TOLNA | 03 BONYHÁD | |||
| Schmidt Ferenc | FEJÉR | 05 MÓR | |||
| Szászfalvi László | SOMOGY | 05 MARCALI | |||
| Szűcs Lajos | PEST | 14 DABAS | |||
| Tállai András | BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN | 13 MEZŐKÖVESD | |||
| Varga Mihály | JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK | 08 KARCAG | |||
| Vincze László | CSONGRÁD | 04 CSONGRÁD | |||















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!