alapbér | éves kereset | |
Bodnár Zoltán, | 3 621 000 Ft/hó | |
Eximbank, vezérigazgató | + éves alapbér 80 százalékának megfelelő prémium | 78 213 600 Ft |
Csillag István, | 2 044 000 Ft/hó | |
Eximbank igazgatósági elnök | + éves alapbér 80 százalékának megfelelő prémium | 44 150 400 Ft |
Csillag István, | ||
Mehib igazgatósági elnök | 600 000 Ft/hó* | 7 200 000 Ft |
Szakács Tibor, | 2 309 000 Ft/hó | |
Mehib, vezérigazgató | + éves alapbér 80 százalékának megfelelő prémium | 49 874 400 Ft |
*tiszteletdíj | (Forrás: MNV Zrt.) |
Csillag és „unokáink kakaója”.