Végeredmény Orsz. + = - MP Pont
1. NAO Chess Club FRA 6 1 0 13 30
2. Polonia Plus GSM Warszawa POL 6 0 1 12 29
3. Kiseljak BIH 6 0 1 12 29
4. Norilsk Nikel RUS 5 1 1 11 26.5
5. Ladya-Kazan-1000 RUS 4 2 1 10 28.5
6. St. Petersburg Lentransgaz RUS 5 0 2 10 27.5
7. Beer-Sheva Chess Club ISR 4 2 1 10 25.5
8. Tbilisi GEO 5 0 2 10 22
9. Chess Club Skopje MKD 4 1 2 9 30.5
10. Zalaegerszeg-Hydrocomp HUN 4 1 2 9 27
Az egyéni teljesítmények csapatonként
NAO Chess Club
Élő Orsz. Pont Mérk. %
1. Griscsuk 2732 RUS 3 6 50,0
2. Szvidler 2723 RUS 5.5 7 78,6
3. Adams 2719 ENG 4.5 7 64,3
4. Lautier 2677 FRA 5 6 83,3
5. Vallejo 2662 ESP 4 6 66,7
6. Bacrot 2645 FRA 4 5 80,0
7. Fressinet 2640 FRA 4 5 80,0
Polonia Plus
Élő Orsz. Pont Mérk. %
1. Ivancsuk 2710 UKR 5 7 71,4
2. Gelfand 2695 ISR 3.5 6 58,3
3. Macieja 2627 POL 5.5 7 78,6
4. Markowski 2610 POL 3.5 6 58,3
5. Kraszenkow 2585 POL 4 6 66,7
6. Kempinski 2565 POL 5 6 83,3
7. Socko 2551 POL 2.5 4 62,5
Kiseljak
Élő Orsz. Pont Mérk. %
1. Azmajparasvili 2702 GEO 4 7 57,1
2. Almási 2655 HUN 5 7 71,4
3. Alekszandrov 2659 BLR 5.5 7 78,6
4. Nikolics 2649 BIH 4.5 7 64,3
5. Fedorov 2595 BLR 5.5 7 78,6
6. Palac 2561 CRO 4.5 7 64,3
Norilsk Nikel
Élő Orsz. Pont Mérk. %
1. Dolmatov 2605 RUS 1.5 4 37,5
2. Drejev 2698 RUS 4 6 66,7
3. Galkin 2607 RUS 3.5 6 58,3
4. Malakov 2696 RUS 3.5 6 58,3
5. Oniscsuk 2657 USA 4 6 66,7
6. Zvjagincev 2653 RUS 5 7 71,4
7. Najer 2608 RUS 5 7 71,4
Ladya-Kazan-1000
Élő Orsz. Pont Mérk. %
1. Kaszparov 2830 RUS 4.5 6 75,0
2. Bologan 2650 MDA 5 7 71,4
3. Rublevszky 2672 RUS 4 7 57,1
4. Szmirin 2656 ISR 3.5 6 58,3
5. Harlov 2591 RUS 5.5 7 78,6
6. Timofejev 2575 RUS 4 7 57,1
7. Hasangatin 2515 RUS 2 2 100,0
Tizennyolcan 2700 Élő fölötti eredményt értek el.
Változatlanul orosz dominancia jellemezte a versenyt, akár egy szpartakiádnak is beillett volna a találkozó: csupán Kramnyik és Karpov hiányzott a mezőnyből. Két érdekes játszma: fenn és lenn.
Kaszparov (2830)–Csucselov (2608)
Nimzoindiai védelem (E39)
1.d4 Hf6 2.c4 e6 3.Hc3 Fb4 4.Vc2 c5 5.dxc5 0-0 6.a3 Fxc5 7.Hf3 b6 8.Ff4 Hh5 9.Fg5 Fe7 10.h4 Fb7 11.0-0-0 Hc6 12.e4 Hf6 13.e5 Hg4 14.Ff4 Bc8 15.Kb1 f5 16.exf6 Hxf6 17.Hg5 Ve8 18.Hb5 e5 19.Fd3 e4 20.Fe2 h6 21.Hd6 Fxd6 22.Fxd6 hxg5 23.hxg5 Hh7 24.Bxh7 Kxh7 25.Fxf8 Vxf8 26.Vxe4+ Kg8 27.Vd5+ 1-0
Huzman (2574)–Kaszparov (2830)
Szláv védelem (D45)
1.Hf3 d5 2.d4 Hf6 3.c4 c6 4.Hc3 e6 5.e3 a6 6.b3 Fb4 7.Fd2 0-0 8.Fd3 Hbd7 9.Vc2 Fd6 10.He2 c5 11.0-0 b6 12.cxd5 exd5 13.Hg3 Fb7 14.Hf5 Fc7 15.dxc5 bxc5 16.b4 c4 17.Fe2 He4 18.Fc3 Hxc3 19.Vxc3 Hf6 20.Bfd1 Fc8 21.Bxd5 Ve8 22.Fxc4 1-0
Százhúsznál több újonc vonult be a győri légvédelmi rakétaezredhez
