Nem taszították le a trónról Federert

Nem történt változás az elmúlt hét során a férfi teniszezők világranglistájának élcsoportjában.

PR
2012. 09. 24. 8:01
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A férfi versenyeket szervező ATP hivatalos honlapja szerint Roger Federer mögött változatlanul a szerb Novak Đoković a második, az olimpiai bajnok, US Open-győztes brit Andy Murray pedig a harmadik. Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Roger Federer (svájci) 11 805 pont
2. (2.) Novak Đoković (szerb) 10 470
3. (3.) Andy Murray (brit) 8570
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 7385
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 5960
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4965
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4520
8. (8.) Juan Martin del Potro (argentin) 3850
9. (9.) Janko Tipsarević (szerb) 3285
10. (10.) John Isner (amerikai) 2610
11. (11.) Juan Monaco (argentin) 2565
12. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 2515
13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2455
14. (14.) Richard Gasquet (francia) 2165
15. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2090
...234. (236.) Balázs Attila 203

 

Azarenka a női sor elején

Változatlanul a fehérorosz Viktorija Azarenka vezeti a női teniszezők világranglistáját az orosz Marija Sarapova és a lengyel Agnieszka Radwanska előtt. A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint legjobb magyarként Babos Tímea a 61. Ő, valamint Arn Gréta és Czink Melinda kiesett az e heti tokiói torna hétvégi selejtezőjében. A páros ranglistán a japán fővárosban érdekelt Marosi Katalin az 51.

Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 265 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 8435
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 8295
4. (4.) Serena Williams (amerikai) 7900
5. (5.) Petra Kvitova (cseh) 6690
6. (6.) Angelique Kerber (német) 5085
7. (7.) Sara Errani (olasz) 4755
8. (8.) Li Na (Li Na, kínai) 4526
9. (9.) Samantha Stosur (ausztrál) 4200
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 3800
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3595
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3200
13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3005
14. (14.) Marija Kirilenko (orosz) 2835
15. (16.) Kaia Kanepi (észt) 2544
...61. (60.) Babos Tímea 1015
...92. (92.) Czink Melinda 707
...101. (107.) Arn Gréta 658
...212. (216.) Jani Réka-Luca 266

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.