A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint legjobb magyarként Babos Tímea feljött a 60. helyre.
Nem történt változás az elmúlt hét során a férfi teniszezők világranglistájának élcsoportjában sem. A listát továbbra is a svájci Roger Federer vezeti, a legelőkelőbb helyen jegyzett magyar játékos pedig Balázs Attila, aki két pozíciót rontva a 236. helyen áll.
A férfi versenyeket szervező ATP hivatalos honlapja szerint Federer mögött változatlanul a szerb Novak Dokovic a második, az olimpiai bajnok, US Open-győztes brit Andy Murray pedig a harmadik.
Női tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 10 265 pont
2. (2.) Marija Sarapova (orosz) 8435
3. (3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 8295
4. (4.) Serena Williams (amerikai) 7900
5. (5.) Petra Kvitova (cseh) 6690
6. (6.) Angelique Kerber (német) 5085
7. (7.) Sara Errani (olasz) 4755
8. (8.) Li Na (kínai) 4526
9. (9.) Samantha Stosur (ausztrál) 4200
10. (10.) Marion Bartoli (francia) 3800
11. (11.) Caroline Wozniacki (dán) 3440
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3200
13. (13.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3005
14. (14.) Marija Kirilenko (orosz) 2935
15. (15.) Roberta Vinci (olasz) 2425
...60. (63.) Babos Tímea 1015
...92. (94.) Czink Melinda 707
...107. (108.) Arn Gréta 649
...216. (228.) Jani Réka-Luca 266
Férfi tenisz-világranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 11 805 pont
2. (2.) Novak Dokovic (szerb) 10 470
3. (3.) Andy Murray (brit) 8570
4. (4.) Rafael Nadal (spanyol) 7385
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 5960
6. (6.) Tomas Berdych (cseh) 4965
7. (7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 4520
8. (8.) Juan Martin del Potro (argentin) 3850
9. (9.) Janko Tipsarevic (szerb) 3285
10. (10.) John Isner (amerikai) 2610
11. (11.) Juan Monaco (argentin) 2565
12. (12.) Nicolas Almagro (spanyol) 2515
13. (13.) Marin Cilic (horvát) 2455
14. (14.) Richard Gasquet (francia) 2165
15. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2090
...236. (234.) Balázs Attila 203