Federer megelőzte Murray-t a világranglistán

A férfiaknál a szerb Novak Dokovic, a nőknél Serena Williams áll az élen.

KG
2013. 04. 22. 9:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az élen a tornán győztes szerb Novak Dokovic áll, közvetlenül mögé a svájci Roger Federer jött fel. A versenyeket szervező ATP honlapja szerint a legelőkelőbben jegyzett magyar játékos, Balázs Attila jelenleg a 255. helyen áll.

Nem történt változás az élcsoportban a női teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelyet az amerikai Serena Williams továbbra is magabiztosan vezet. A viadalokat szervező WTA hétfői közlése szerint egyéniben a legjobb magyar változatlanul Czink Melinda, aki a 101. pozíciót foglalja el.

A párosrangsorban Marosi Katalin a 39., Babos Tímea pedig a 47. helyen áll.

Férfi-teniszvilágranglista (zárójelben a legutóbbi helyezés):

1.  (1.) Novak Dokovic 12 900 pont
2.  (3.) Roger Federer 8670
3.  (2.) Andy Murray 8660
4.  (4.) David Ferrer (spanyol) 6970
5.  (5.) Rafael Nadal (spanyol) 5985
6.  (6.) Tomas Berdych (cseh) 4760
7.  (7.) Juan Martín del Potro (argentin) 4750
8.  (8.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3875
9.  (9.) Richard Gasquet (francia) 3365
10. (10.) Janko Tipsarevic (szerb) 3000
11. (11.) Marin Cilic (horvát) 2675
12. (12.) Nicolás Almagro (spanyol) 2450
13. (15.) Milos Raonic (kanadai) 2225
14. (14.) Tommy Haas (német) 2215
15. (16.) Nisikori Kej (japán) 2135
255. (253.) Balázs Attila 181

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint):

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 11 115 pont
2. ( 2.) Marija Sarapova (orosz) 10 240
3. ( 3.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 9325
4. ( 4.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6845
5. ( 5.) Li Na (kínai) 5880
6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 5395
7. ( 7.) Sara Errani (olasz) 5350
8. ( 8.) Petra Kvitova (cseh) 5225
9. ( 9.) Samantha Stosur (ausztrál) 3790
10. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3760
11. (11.) Nadja Petrova (orosz) 3075
12. (12.) Roberta Vinci (olasz) 2925
13. (13.) Marija Kirilenko (orosz) 2911
14. (14.) Marion Bartoli (francia) 2710
15. (15.) Dominika Cibulková (szlovák) 2615
101. (101.) Czink Melinda 674
114. (114.) Babos Tímea 598
193. (191.) Arn Gréta 324

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.