1. Svédország 7 5 1 1 0 21–10 18
2. Kanada 6 4 1 1 0 25–11 15
3. Franciaország 6 2 2 0 2 21–15 10
4. Csehország 6 2 1 2 1 15–14 10
5. Szlovákia 6 2 0 1 3 16–18 7
6. Norvégia 6 2 0 1 3 14–16 7
7. Dánia 6 1 1 0 4 14–23 5
8. Olaszország 7 1 0 0 6 6–25 3
B csoport:
1. Oroszország 6 6 0 0 0 29–6 18
2. Fehéroroszország 6 4 0 0 2 17–15 12
3. Egyesült Államok 6 3 1 0 2 22–19 11
4. Finnország 7 3 1 0 3 18–15 11
5. Lettország 6 3 0 0 3 18–21 9
6. Svájc 6 2 0 1 3 16–19 7
7. Németország 6 1 1 0 4 9–18 5
8. Kazahsztán 7 0 0 2 5 16–32 2















Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!